Regisztráció Elfelejtett jelszó

E-Star

Re: nincs cím

#658036 Zotya32 Előzmény: #658027

az a baj, hogy nyerőben jöttél ki vele, és mivel folyamatosan nyomtad az ábrákat, elemzéseket, írtad a vételi pontjaidat, ez beültetésnek minősül, reklámoztad a papírt, és mivel sok ezren olvassák a fórumot, ezt is, emiatt mindenki ekakit vett, és csak ez okozta azt, hogy csak te tudtál egyedül nyerőben kiszállni... lássuk be, ez valóban nagyon irritáló... :))

Re: nincs cím

#658035 Hathor Előzmény: #658034

Ha ez a feltétele, engem nyugodtan kitilthatsz.

Engem nem zavar, nem haragszom érte.

Csak ne beszéljék le a befektetőket, ne vegyék el a pénzkereseti lehetőséget.

Re: nincs cím

#658032 stock33 Előzmény: #658019

te nem vagy tisztában a csőd fogalmával. annyit igazán megtehetnél, hogy utána nézel, ha már csődben lévő cég papírjaival lottózol.

Re: nincs cím

#658030 Hathor Előzmény: #658028

Ki akar erről beszélni?

Miért nem üldözöd ki a trollokat?

Akkor nincs erről téma.

papírja nincs itt, nem is akar venni. Akkor minek rombolja a topikot?

Dicsákkal eladatta volna a papírjait.

Most az aljhoz képest 40%kal kintebb lenne Ő is.

Re: nincs cím

#658027 Hathor Előzmény: #658022

Elnézést..

akkor a legmagasabb vételem volt 499-500.

Onnan vettem le 275ig esésben, ott is zászló képemmel indult is a felfele fordulat 275-310között, amiből 545-566on szálltam ki, és 575ig ment.

Utána volt 395-410es vételem ami 495-500között lett eladva.

Majd 435-450es fordulat 486körül.

Utána 115ös átlag 260nál 270ig ment ekkor és 100volt az alj.

Utána 135-150nél vétel ami 210-220közöt eladva.

És most 100-80között véve..

ennyi.

Yo lebeszélést!

Re: nincs cím

#658026 Zotya32 Előzmény: #658021

azt látom, hogy aug.1 óta, amióta 117 alatt van, 479e db forgalom volt...

és most 30-33k-val (péntek + ma ) sikerült felhúzni 117-re a mélypont közeléből...

és május 22-től aug.01-ig volt összesen 234 923 db a forgalom...

szóval szerintem van tér, bőven....

Re: nincs cím

#658021 exmnbs1 Előzmény: #658004

nézd át milyen szinteken is forgott mostanában aztán majd rájössz te is hogy mekkora is az a tér

2013-05-22 172.0 172.0 161.5 156.0 169.0 194396 1204

2013-05-23 155.0 173.0 162.8 151.0 157.0 1305446 8019

2013-05-24 156.0 168.0 150.3 145.0 162.0 611788 4071

2013-05-27 142.0 149.0 136.9 130.0 144.0 5981505 43681

2013-05-28 138.0 145.0 140.3 136.0 145.0 917117 6535

2013-05-29 135.0 140.0 139.4 135.0 135.0 135200 970

2013-05-30 133.0 139.0 133.5 133.0 137.0 164952 1236

2013-05-31 140.0 140.0 133.0 130.0 138.0 747396 5621

2013-06-03 136.0 149.0 143.1 136.0 143.0 1022092 7144

2013-06-04 149.0 149.0 140.1 137.0 137.0 975508 6962

2013-06-05 137.0 142.0 134.8 126.0 142.0 564317 4187

2013-06-06 139.0 139.0 139.0 139.0 139.0 8201 59

2013-06-07 139.0 139.0 139.0 139.0 139.0 33499 241

2013-06-10 132.0 132.0 132.0 132.0 132.0 792 6

2013-06-11 133.0 138.0 130.5 125.0 130.0 323758 2481

2013-06-12 135.0 136.0 132.9 130.0 130.0 299000 2250

2013-06-13 130.0 137.0 133.4 130.0 132.0 142030 1065

2013-06-14 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 81250 625

2013-06-17 130.0 130.0 125.9 125.0 125.0 358855 2850

2013-06-18 124.0 125.0 122.5 120.0 123.0 585750 4781

2013-06-19 123.0 127.0 122.1 122.0 122.0 446619 3657

2013-06-20 125.0 130.0 127.5 123.0 123.0 121098 950

2013-06-21 118.0 123.0 121.1 118.0 123.0 101366 837

2013-06-24 130.0 134.0 129.0 123.0 134.0 333462 2585

2013-06-25 127.0 135.0 125.7 125.0 125.0 65370 520

2013-06-26 134.0 134.0 134.0 134.0 134.0 10720 80

2013-06-27 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 27940 220

2013-06-28 125.0 130.0 126.5 124.0 130.0 20240 160

2013-07-02 124.0 133.0 125.0 124.0 133.0 50501 404

2013-07-03 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 37500 300

2013-07-04 132.0 132.0 123.3 120.0 120.0 286044 2320

2013-07-05 121.0 135.0 133.2 121.0 135.0 592630 4450

2013-07-08 121.0 121.0 120.7 120.0 120.0 117808 976

2013-07-09 120.0 130.0 119.9 119.0 120.0 822856 6860

2013-07-10 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 5520 46

2013-07-11 118.0 120.0 117.8 116.0 116.0 201576 1711

2013-07-12 128.0 137.0 119.5 100.0 110.0 5100495 42699

2013-07-15 101.0 109.0 100.6 95.0 106.0 1072025 10654

2013-07-16 114.0 114.0 110.9 100.0 111.0 438676 3955

2013-07-17 112.0 120.0 116.4 110.0 115.0 751962 6460

2013-07-18 108.0 119.0 110.4 107.0 119.0 379254 3435

2013-07-19 108.0 118.0 105.6 103.0 110.0 1062081 10055

2013-07-22 103.0 114.0 108.6 103.0 110.0 26820 247

2013-07-23 105.0 105.0 104.9 104.0 104.0 18048 172

2013-07-24 104.0 105.0 102.7 102.0 104.0 134521 1310

2013-07-25 100.0 110.0 102.8 100.0 110.0 81730 795

2013-07-26 103.0 130.0 118.6 100.0 126.0 1614772 13594

2013-07-29 121.0 126.0 112.8 108.0 123.0 947613 8401

2013-07-30 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 11088 88

2013-07-31 112.0 129.0 119.6 112.0 129.0 357985 2994

2013-08-01 124.0 124.0 109.9 104.0 110.0 3188177 29013

2013-08-02 110.0 110.0 97.7 89.0 104.0 6985560 71467

2013-08-05 95.0 104.0 103.6 95.0 104.0 557291 5378

2013-08-06 96.0 104.0 97.0 90.0 95.0 447190 4609

2013-08-07 97.0 107.0 97.2 86.0 104.0 4345326 44720

2013-08-08 104.0 105.0 103.1 100.0 100.0 2147816 20826

2013-08-09 103.0 103.0 101.6 99.0 100.0 1866499 18369

2013-08-12 100.0 103.0 100.6 99.0 100.0 3110425 30933

2013-08-13 99.0 99.0 97.3 96.0 97.0 90481 930

2013-08-14 98.0 98.0 97.9 95.0 98.0 22130 226

2013-08-15 95.0 100.0 95.6 91.0 99.0 328356 3434

2013-08-16 97.0 99.0 96.5 92.0 98.0 545950 5655

2013-08-21 95.0 100.0 96.6 95.0 99.0 79216 820

2013-08-22 96.0 99.0 98.9 96.0 99.0 110715 1120

2013-08-23 96.0 100.0 93.8 90.0 95.0 559329 5966

2013-08-26 98.0 98.0 96.8 93.0 97.0 65423 676

2013-08-27 93.0 98.0 92.9 92.0 95.0 246524 2654

2013-08-28 93.0 95.0 90.8 90.0 94.0 61754 680

2013-08-29 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 1410 15

2013-08-30 90.0 94.0 90.6 90.0 93.0 41570 459

2013-09-02 93.0 111.0 104.3 93.0 100.0 10964781 105094

2013-09-03 99.0 106.0 99.9 96.0 96.0 2091502 20944

2013-09-04 96.0 100.0 87.3 80.0 83.0 4118454 47161

2013-09-05 90.0 90.0 84.0 81.0 82.0 2922828 34858

2013-09-06 85.0 98.0 93.1 85.0 98.0 2057961 22108

Re: nincs cím

#658019 Hathor Előzmény: #658015

Van a frászt van.

Kamu az egész.

Majd ha bezár a bazár. nem tudsz végleg papírt venni, felszámolás lesz, akkor lesz csőd..

addig csak bizakodhatnak benne a csődösök.

Re: nincs cím

#658017 stock33 Előzmény: #658002

miért ne lépnének az eladók még bőven 366 előtt? vagy a jelenlegi részvénytulajok előtt titok, hogy jön az 50 milliós kibocsájtás?

Re: nincs cím

#658015 stock33 Előzmény: #658003

a cég 2012.12.08-án folyamodott csődeljárásért, és 2012.12.13. óta hivatalosan is csőd van. te még mindig a csődöt várod? már majd 9 hónapja csődben a cég.

Re: nincs cím

#658011 Hathor Előzmény: #658009

Ráadásul senki nem vett, hanem kaptam a nyakamba a cuccost.

Azt mondta jó kontraindikátor voltam..

Na én mára megint ennyit beszéltem csak.

Úgy sem lesz más történés.

Szép napot!

Re: nincs cím

#658010 Hathor Előzmény: #658006

Undorító kiültető Te vagy..

jó ha abba hagyod már a depressziós munkát..

Másik két troll legalább visszafogta magát.

Nem osztja az észt, miközben 10Ftokról beszéltek újra 80nál, meg verset kértek.

Jó poén volt, abba hagyták.

Te még mindig nem hagyod abba.

Nem tudom ilyen papír nélküli emberekre mi szükség van itt, topikrombolásra.

Hogy jön ide ATH? Ki mondja? Ez megint milyen trükk?

10Kn esésre szólítottam fel, azt mondtam fordulatnál veszek.

Ez volt eddig mindig. Nem más.