Regisztráció Elfelejtett jelszó

ECONETka

Re: nincs cím

#372427 kosami Előzmény: #372426

"2011.04.14 13:15 kosami (Tag) Re: nincs cím

Címzett: @zeeh_

Szerintem most durvan el fogjak adatni azokkal akik 50-60 kozott vettek.Mer nem fog visszapattani 50 -rol "

"8036 2011.04.15 13:11 kosami (Tag) Re: nincs cím Címzett: @zeeh_

Ez ma már nem megy fel ,tanárian csinálták a tömést két hétig eljátszva harmadszor is az öntést olyanok nyakába akik elhitték hogy negyedszer is vissza megy az árfolyam a nyitó árig."

Bejött :(

Re: nincs cím

#372426 Higins79 Előzmény: #372424

kezded megint a pánikot kelteni..

30as beírásodal..azért te sem gondolod komolyan h 1,8milliárdot r a cég..

na mindegy hétfőn likvidállás miatt esni fog az tény de nap végére vissza mászik re:rés

Re: nincs cím

#372424 exmnbs1 Előzmény: #372406

nézd meg a számokat szvsz a 100 vagy a 115-ös zárós napnál tartunk

hétfőn a likvidálás hozhat hasonló forgalmat a 30-as range pedig még nagyobbat kedd-szerda körül, ott fordulhat talán

Re: nincs cím

#372423 exmnbs1 Előzmény: #372422

2011-03-24 78.0 79.0 76.0 78.0 4529206 58635

2011-03-25 78.0 78.0 76.0 77.0 5784563 75305

2011-03-28 77.0 78.0 74.0 75.0 36876661 491772

2011-03-29 75.0 75.0 71.0 72.0 36590894 502663

2011-03-30 72.0 72.0 64.0 65.0 208273133 3078642

2011-03-31 65.0 70.0 63.0 68.0 67981992 1002164

2011-04-01 67.0 71.0 67.0 68.0 54778374 795168

2011-04-04 68.0 69.0 67.0 68.0 19671118 290388

2011-04-05 68.0 68.0 64.0 67.0 40314853 613118

2011-04-06 66.0 67.0 63.0 65.0 89470079 1384282

2011-04-07 65.0 65.0 58.0 59.0 259046440 4324217

2011-04-08 57.0 59.0 51.0 58.0 506169705 9442379

2011-04-11 58.0 62.0 50.0 54.0 469109392 8743937

2011-04-12 52.0 57.0 52.0 56.0 152054663 2763104

2011-04-13 56.0 60.0 56.0 58.0 174762258 3003047

2011-04-14 58.0 58.0 54.0 55.0 184406407 3327329

2011-04-15 55.0 56.0 47.0 47.0 597314986 12157856

Re: nincs cím

#372422 exmnbs1 Előzmény: #372419

nem a hírre a kereskedésre gondoltam

dátum nyitóár maximum ár minimum ár záróár forgalom (Ft) forgalom (db)

2009-10-27 58.0 59.0 57.0 58.0 3208810 55871

2009-10-28 57.0 66.0 56.0 63.0 160184916 2558941

2009-10-29 66.0 72.0 66.0 72.0 189695625 2727992

2009-10-30 87.0 90.0 84.0 90.0 361530076 4126149

2009-11-02 100.0 103.0 84.0 89.0 1084403494 11517257

2009-11-03 89.0 89.0 78.0 81.0 317228172 3852496

2009-11-04 82.0 90.0 82.0 87.0 238734112 2751565

2009-11-05 84.0 87.0 83.0 87.0 83885041 978352

2009-11-06 86.0 87.0 81.0 84.0 89787438 1077928

2009-11-09 84.0 86.0 82.0 83.0 53304445 636932

2009-11-10 83.0 84.0 78.0 80.0 74337981 928370

2009-11-11 80.0 90.0 77.0 90.0 226230271 2689317

2009-11-12 91.0 93.0 87.0 88.0 262661325 2929047

2009-11-13 88.0 100.0 87.0 100.0 467693818 4922293

2009-11-16 104.0 115.0 103.0 115.0 971233549 8803501

2009-11-17 116.0 132.0 115.0 132.0 1141605542 9066681

2009-11-18 144.0 151.0 125.0 139.0 3914446610 28146672

2009-11-19 134.0 139.0 122.0 122.0 958938010 7337217

2009-11-20 119.0 123.0 112.0 116.0 740545349 6341182

2009-11-23 119.0 131.0 116.0 130.0 847320097 6706559

2009-11-24 130.0 138.0 124.0 132.0 1222719025 9262911

2009-11-25 133.0 137.0 131.0 133.0 454293246 3381877

2009-11-26 131.0 133.0 126.0 127.0 326370555 2544768

2009-11-27 122.0 130.0 117.0 129.0 452043385 3630627

2009-11-30 133.0 133.0 126.0 128.0 140378700 1088834

2009-12-01 128.0 130.0 126.0 127.0 115038413 899076

2009-12-02 126.0 128.0 122.0 123.0 101803752 819181

2009-12-03 124.0 125.0 120.0 122.0 143455044 1176653

2009-12-04 120.0 128.0 120.0 126.0 180903222 1452156

dátum nyitóár maximum ár minimum ár záróár forgalom (Ft) forgalom (db)

2009-10-27 58.0 59.0 57.0 58.0 3208810 55871

2009-10-28 57.0 66.0 56.0 63.0 160184916 2558941

2009-10-29 66.0 72.0 66.0 72.0 189695625 2727992

2009-10-30 87.0 90.0 84.0 90.0 361530076 4126149

2009-11-02 100.0 103.0 84.0 89.0 1084403494 11517257

2009-11-03 89.0 89.0 78.0 81.0 317228172 3852496

2009-11-04 82.0 90.0 82.0 87.0 238734112 2751565

2009-11-05 84.0 87.0 83.0 87.0 83885041 978352

2009-11-06 86.0 87.0 81.0 84.0 89787438 1077928

2009-11-09 84.0 86.0 82.0 83.0 53304445 636932

2009-11-10 83.0 84.0 78.0 80.0 74337981 928370

2009-11-11 80.0 90.0 77.0 90.0 226230271 2689317

2009-11-12 91.0 93.0 87.0 88.0 262661325 2929047

2009-11-13 88.0 100.0 87.0 100.0 467693818 4922293

2009-11-16 104.0 115.0 103.0 115.0 971233549 8803501

2009-11-17 116.0 132.0 115.0 132.0 1141605542 9066681

2009-11-18 144.0 151.0 125.0 139.0 3914446610 28146672

2009-11-19 134.0 139.0 122.0 122.0 958938010 7337217

2009-11-20 119.0 123.0 112.0 116.0 740545349 6341182

2009-11-23 119.0 131.0 116.0 130.0 847320097 6706559

2009-11-24 130.0 138.0 124.0 132.0 1222719025 9262911

2009-11-25 133.0 137.0 131.0 133.0 454293246 3381877

2009-11-26 131.0 133.0 126.0 127.0 326370555 2544768

2009-11-27 122.0 130.0 117.0 129.0 452043385 3630627

2009-11-30 133.0 133.0 126.0 128.0 140378700 1088834

2009-12-01 128.0 130.0 126.0 127.0 115038413 899076

2009-12-02 126.0 128.0 122.0 123.0 101803752 819181

2009-12-03 124.0 125.0 120.0 122.0 143455044 1176653

2009-12-04 120.0 128.0 120.0 126.0 180903222 1452156

2009-12-04 120.0 128.0 120.0 126.0 180903222 1452156

2009-12-07 126.0 126.0 123.0 125.0 41622267 334126

2009-12-08 124.0 124.0 121.0 121.0 53364348 437446

2009-12-09 121.0 130.0 120.0 126.0 265326305 2113620

2009-12-10 127.0 129.0 126.0 128.0 106686893 839145

2009-12-11 128.0 129.0 125.0 126.0 67272358 533022

2009-12-14 129.0 129.0 126.0 126.0 44367696 347069

2009-12-15 126.0 126.0 123.0 123.0 36046393 288989

2009-12-16 124.0 125.0 123.0 123.0 19989375 161456

2009-12-17 122.0 125.0 121.0 123.0 254138801 2052895

2009-12-18 123.0 125.0 122.0 122.0 410307852 3336544

2009-12-21 123.0 123.0 121.0 121.0 30974501 254051

Re: nincs cím

#372419 matgab Előzmény: #372414

Egy apró különbség van a rádiós ralli és a mostani zuhi között:

Hogy akkor úgy gondoltuk, hogy van végre egy kézzelfogható jó hír, csak az összegét nem tudtuk.

Ma viszont tudjuk, hogy az egész cég továbbra is gigaszar, gigaveszteséges, valszeg az összes profitot kilopja belőle a nagytulajdonos (ugye a rengeteg alvállalkozó közé el lehet tenni a profitot).

A másik ami überpesszimizmusra ad okot az econettel kapcsolatban, hogy eddig mindig milliárdokat öltek bele olyan üzletekbe, amikből nem lett semmi...

Anélkül ,hogy nagyon figyeltem volna ezt a papírt néhány ilyen hamuba szürkült project:

1) Grid,

2) Songo,

3) volt valami könyveladás business is, ha minden igaz,

4) Est Taxi,

5) Est TV

Amit készen vettek, a Sziget, a rádió, és a Pesti Est azok is szerintem csak a további veszteségeket termelték (talán a Pesti Est kezdetben nem, de a mai viszonyok között, sztem kizárt, hogy nem veszteséges...)

Aztán amellett ez elvileg egy informatikai vagy milyen cégnek indult...Na ezen a téren sem hallottam tőlük semmi produktumot...

Csoda , hogy később csődöl be, mint azok a cégek, amik valóban jók voltak és termeltek is valamit (pl. Gardénia, vagy a NABI).

Szerintem -nem akarok elkeseríteni senkit, de ez hétfő reggel 10-re, már alsó limitre lesz kiakasztva...

Re: nincs cím

#372418 Zotya32 Előzmény: #372414

írtam a Felügyeletnek, csodát nem várok tőle, de ha Polo hétfőn ott kezd, az jó, mert legalább többen jelzik, hátha nem kerül a kukába az ügy.

Re: nincs cím

#372414 exmnbs1 Előzmény: #372410

zotya valahogy olyan időket élünk, mint a rádiós eredménykor, csak ellenkező előjellel

felsőlimit, visszaütéses pár nap, majd felsőlimites ralli ami a csövön kifér tükrözd a chartot, hátha okosabb leszel

Re: nincs cím

#372410 Zotya32 Előzmény: #372406

mikor, hol vegyek? hétfőn 40-nél, vagy 1-3 forinttal felette?

kedden nem leszek bét és net közelben.

szerdán? addigra vagy padlóra kerül, vagy már 60 felett lesz.

Re: nincs cím

#372406 zeeh_ Előzmény: #372365

Pedig benne van. Az, hogy alsólimiten ennyi eladó volt a végére is, nem túl bizalomgerjesztő a jövőre nézve. :(

Re: nincs cím

#372390 Koffein Előzmény: #372365

benne van a pakliban az 1ft-os árfolyam is, ha a cégvezetés elmutyizza a bizalmat...

Re: nincs cím

#372342 zeeh_ Előzmény: #372334

Hát, ez nem az én napom volt.

Eco padlón, Orco is kapott egy nagy sallert kint, nálunk majd hétfőn fog. Kész... :(

Re: nincs cím

#372328 Zotya32 Előzmény: #372319

Kiket kell még? 50es vételt 48on eladtam. Ha még hétfőn le, akkor 43nál lehet veszek újra. Csak 4.5k-t, nem sokat.

Re: nincs cím

#372324 zeeh_ Előzmény: #372319

Rengeteg papírt szórtak ki, nem lesz a felfelé menet olyan egyszerű, milliós nagyságrendben kéne vennie valakinek.

Szerintem itt fog rohadni 50 alatt hosszú ideig.