és nem is indul el újra...
kiszedtem ezt meg egy dat filet (dátum alapján) és most megy.
Meglátjuk..
és nem is indul el újra...
kiszedtem ezt meg egy dat filet (dátum alapján) és most megy.
Meglátjuk..
Össze omlott:
There has been a critical error
Time : 2009.08.03 09:04
Program : Client Terminal
Version : 4.00 (build: 224, 15 May 2009)
OS : Windows XP Professional 5.1 Szervizcsomag 3 (Build 2600)
Processors : 1 x X86 (level 6)
Memory : 1039728/315900 kb
Exception : C0000005
Address : 0046332E
Access Type : write
Access Addr : 94B999B0
Registers : EAX=00006FA3 CS=001b EIP=0046332E EFLGS=00010216
: EBX=000000E0 SS=0023 ESP=0012F790 EBP=0012F7C8
: ECX=94B999B0 DS=0023 ESI=0045FF64 FS=003b
: EDX=000000F3 ES=0023 EDI=014268E4 GS=0000
Stack Trace : 004555B1 02E7E1F8 0048BB10 BE8D016A
: 00000000 00000000 00000000 00000000
: 00000000 00000000 00000000 00000000
: 00000000 00000000 00000000 00000000
Modules :
1 : 00400000 002B1000 h:\pénzügyi elemzések\metatrader\terminal.exe
2 : 01700000 002D5000 c:\windows\system32\xpsp2res.dll
3 : 1C000000 00007000 c:\windows\system32\nwsrvloc.dll
4 : 50D00000 00015000 c:\windows\system32\clnwin32.dll
5 : 50D50000 00045000 c:\windows\system32\netwin32.dll
6 : 50DB0000 00029000 c:\windows\system32\ncpwin32.dll
7 : 50DF0000 00020000 c:\windows\system32\locwin32.dll
8 : 5B0E0000 00055000 c:\windows\system32\netapi32.dll
9 : 5B1D0000 00038000 c:\windows\system32\uxtheme.dll
10 : 61E30000 0000E000 c:\windows\system32\mfc42loc.dll
11 : 66210000 00009000 c:\windows\system32\netware\nwws2nds.dll
12 : 66220000 0000C000 c:\windows\system32\netware\nwws2slp.dll
13 : 66780000 00058000 c:\windows\system32\hnetcfg.dll
14 : 719F0000 00040000 c:\windows\system32\mswsock.dll
15 : 71A30000 00008000 c:\windows\system32\wshtcpip.dll
16 : 71A40000 00008000 c:\windows\system32\ws2help.dll
17 : 71A50000 00017000 c:\windows\system32\ws2_32.dll
18 : 71A70000 0000A000 c:\windows\system32\wsock32.dll
19 : 72CA0000 00008000 c:\windows\system32\msacm32.drv
20 : 72CB0000 00009000 c:\windows\system32\wdmaud.drv
21 : 73D60000 000FE000 c:\windows\system32\mfc42.dll
22 : 746D0000 0004C000 c:\windows\system32\msctf.dll
23 : 76350000 00005000 c:\windows\system32\msimg32.dll
24 : 76380000 00049000 c:\windows\system32\comdlg32.dll
25 : 76B20000 0002E000 c:\windows\system32\winmm.dll
26 : 76C20000 0002E000 c:\windows\system32\wintrust.dll
27 : 76C80000 00028000 c:\windows\system32\imagehlp.dll
28 : 76F10000 00027000 c:\windows\system32\dnsapi.dll
29 : 76F50000 0002D000 c:\windows\system32\wldap32.dll
30 : 76FA0000 00008000 c:\windows\system32\winrnr.dll
31 : 76FB0000 00006000 c:\windows\system32\rasadhlp.dll
32 : 76FC0000 0007F000 c:\windows\system32\clbcatq.dll
33 : 77040000 000CB000 c:\windows\system32\comres.dll
34 : 77110000 0008B000 c:\windows\system32\oleaut32.dll
35 : 773C0000 00103000 c:\windows\winsxs\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\comctl32.dll
36 : 774D0000 0013D000 c:\windows\system32\ole32.dll
37 : 77910000 000F6000 c:\windows\system32\setupapi.dll
38 : 77A70000 00096000 c:\windows\system32\crypt32.dll
39 : 77B10000 00012000 c:\windows\system32\msasn1.dll
40 : 77B30000 00022000 c:\windows\system32\apphelp.dll
41 : 77BC0000 00007000 c:\windows\system32\midimap.dll
42 : 77BD0000 00015000 c:\windows\system32\msacm32.dll
43 : 77BF0000 00008000 c:\windows\system32\version.dll
44 : 77C00000 00058000 c:\windows\system32\msvcrt.dll
45 : 77DC0000 000AB000 c:\windows\system32\advapi32.dll
46 : 77E70000 00092000 c:\windows\system32\rpcrt4.dll
47 : 77F10000 00049000 c:\windows\system32\gdi32.dll
48 : 77F60000 00076000 c:\windows\system32\shlwapi.dll
49 : 77FE0000 00011000 c:\windows\system32\secur32.dll
50 : 7C800000 000FB000 c:\windows\system32\kernel32.dll
51 : 7C900000 000B4000 c:\windows\system32\ntdll.dll
52 : 7C9C0000 0081C000 c:\windows\system32\shell32.dll
53 : 7DF10000 000A2000 c:\windows\system32\urlmon.dll
54 : 7E360000 00091000 c:\windows\system32\user32.dll
Call stack :
Bemásolod ide:
C:\Program Files\FxPro MetaTrader\experts\indicators\
Egyéni indikátorokból beilleszted a chartba!
15 percesen emelkedő forgalom és kalapács gyertya...ami jó jel.
Na kirázták a bundát kívül-belül...lassan elcsendesedik a forgalom és mehetünk tovább. Na de merre..hmm?
Ez évben nem megy téli álomra ne aggódj..:) Addig elő fog jönni ! :)
A "tanítás" szerint ilyenkor óva intenek a kereskedéstől.
Szerintem aki az elmúlt bő egy - két hétben szar adatra vett és jóra adott, az egész jól kereshetett...
Rendesen próbálják kirángatni a mackót a barlangból!
tényleg hihetetlen..
a tegnapi rossz munkanélküliségre elszálltak most meg visszaesik a jó gdp-re meg mindenre...
szerk.: bár tudom lackok mit mondana...:-)
hupsz, megint bevertek a jo adatra. orultek haza van itt :)