Regisztráció Elfelejtett jelszó

E-Star

Re: nincs cím

#569016 exmnbs1 Előzmény: #569013

nézd meg a 2011.es számokat, előtte akkor sem a higitást árazták, és forgalom megnőtt

Re: nincs cím

#569009 Nyeretlen_Keteves Előzmény: #569007

Én benne lennék! Bár nincs nagy mennyiség nálam, de megoldható, majd veszek Hathor-tól :-) Csak azt nem tudom, mire lenne az a nagy rally! A mai kereskedés is tartogathat még meglepiket...

Re: nincs cím

#569008 exmnbs1 Előzmény: #569005

tőkeemelés bejelentése 2011.jún 9

2011-06-06 10840.0 11300.0 11092.4 10839.0 11300.0 159064379 14340

2011-06-07 11300.0 11350.0 11144.6 10950.0 11099.0 77499445 6954

2011-06-09 10900.0 11000.0 10847.9 10650.0 10920.0 112644146 10384

2011-06-10 10865.0 10995.0 10912.6 10801.0 10895.0 2924585 268

2011-06-14 10845.0 11000.0 10886.8 10711.0 10860.0 27728308 2547

2011-06-15 10990.0 10990.0 10903.2 10815.0 10815.0 26047855 2389

2011-06-16 10780.0 10900.0 10769.8 10675.0 10790.0 43262229 4017

2011-06-17 10710.0 10710.0 10626.1 10540.0 10650.0 64288031 6050

2011-06-20 10600.0 10850.0 10535.9 10500.0 10760.0 4361846 414

2011-06-21 10850.0 10850.0 10749.9 10600.0 10850.0 3934448 366

2011-06-22 10850.0 10900.0 10606.5 10576.0 10619.0 11030797 1040

2011-06-23 10700.0 10700.0 10343.7 10100.0 10100.0 55307689 5347

2011-06-24 10295.0 10500.0 10310.7 10200.0 10250.0 11372735 1103

2011-06-27 10449.0 10449.0 10248.9 10180.0 10180.0 12913575 1260

2011-06-28 10290.0 10320.0 10175.8 10103.0 10103.0 7387650 726

2011-06-29 10200.0 10270.0 10208.2 10200.0 10202.0 15353206 1504

2011-06-30 10290.0 10398.0 10262.8 10202.0 10250.0 11258328 1097

2011-07-01 10269.0 10270.0 10050.4 9920.0 10270.0 19698821 1960

2011-07-04 10250.0 10250.0 10169.6 10100.0 10100.0 14654350 1441

2011-07-05 10200.0 10200.0 10062.5 9920.0 10000.0 12215849 1214

2011-07-06 9990.0 10090.0 9998.9 9950.0 10090.0 19917891 1992

2011-07-07 10050.0 10150.0 10047.3 10000.0 10150.0 6962750 693

2011-07-08 10200.0 10220.0 10188.9 10156.0 10156.0 2139462 210

2011-07-11 10060.0 10485.0 10224.7 10051.0 10051.0 19130357 1871

2011-07-12 10060.0 10060.0 10018.9 9961.0 10000.0 5059543 505

2011-07-13 10100.0 10110.0 9854.5 9605.0 10000.0 22556852 2289

Re: nincs cím

#569005 Nyeretlen_Keteves Előzmény: #569000

A hígításra biztos nem lenne nagy happy! De valszeg nem is azt veszik meg jelenleg. Bár, akármi is lehet, volt itt már minden , és lehet, hogy csak most jön a java.

Re: nincs cím

#569000 Klón Előzmény: #568997

Arra mit reagálna a piac szerinted, ha csődvédelmet kérnének, majd pedig bejelentenének egy kötvény-részvény átalakítást valami olyan átváltási arányban, amiben kijön a jelenlegi kötvény névérték 26-35%-a?

Magyarul valami szaftos hígitást?

Mondjuk sztem a csődvédelem szinte biztos-mert különben indulhatnának a felszámolási kérelmek. Az átalakítás alternatívája meg akár egy 20 évre kitolt kifizetési dátum is lehetne.

Re: nincs cím

#568999 Nyeretlen_Keteves Előzmény: #568998

Most konkrétan, nem a 60 milla darabszámú 10-20 forintos papírokra gondoltam ...(még ez is lehet olyan ...:-) Bár azoknál sem lehet túl gyakori...

Re: nincs cím

#568997 xtreme Előzmény: #568994

Van rá esély egy nagyobb pakk eladással amit lent vettek eladást generálnak, aki eladja így is pluszba van mert bőven lent vette,viszont ismét felszív majd sok kicsitől pakkot, ezután dfelső limitre vágja amivel utána napokig rallyzhat, akár 1000ft-ig is ami a technikai elemző befektetőink szerint az első komolyabb résbetőltés lenne!

Re: nincs cím

#568994 mobilizmo Előzmény: #568989

Na,feltettem egy ártatlan kérdést,és micsoda perpatvar lett belőle.:)

Akkor az én tippem: kgy után merülés egyet a mélybe,és onnan jöhet az emelkedés. Mondom mindezt úgy,hogy a te kezedben van a piros ász:)