Regisztráció Elfelejtett jelszó

RFV

Re: nincs cím

#459348 Előzmény: #459346

Én nem ismerem a céget régről, de látom , volt már ilyen nagyobb esés a papírban pár éve, amit hosszú emelkedés követett. Akkor is idesereglett az összes károgó, okoskodó, fontoskodó , papír nélküli megmondó ember?

Re: nincs cím

#459346 Dioka Előzmény: #459315

Ennek örülök, hogy "csak" magánvélemény és nem tény! Így azért van még esélye a cégnek! :)

Én remélem, hogy nem lesz igazad és a cég túléli ezt az időszakot! Aztán pedig a funda kerül előtérbe és helyére kerül minden.

Én végigéltem, hogy egy cég a semmiből, nyakig hitelből 14 év alatt hogy nő fel. Ma a cég milliárdos cég. Most is van hitele. De ezáltal tud nőni. Ha nem lenne a hitel, legfeljebb lassabban tudna új árut vásárolni, lassulna a fejlődés. De csődbe nem menne. Remélem itt is ez a helyzet! A hitel nem a túlélésre kell, nem a számlák fizetésére, hanem a növekedésre! Ha el tudják adni amijük van, és azt kifizetik, akkor nem lehet gond a hitel törlesztése. Legfeljebb nem nőnek addig olyan ütemben, mint eddig.

Én hiszek a cégben! De ez is csak vélemény!

Re: nincs cím

#459343 exmnbs1 Előzmény: #459339

Részvény: RFV2014/A (2009-10-15 - 2011-12-19)

dátum maximum ár minimum ár záróár forgalom (Ft) forgalom (db)

2009-10-15 101.7 101.6 101.7 2928834400 28800000

2010-10-06 101.9 101.9 101.9 1018850000 10000000

2010-10-07 101.9 101.9 101.9 101879900 1000000

2010-10-12 101.9 101.9 101.9 244500000 2400000

2010-10-13 101.2 101.2 101.2 151780500 1500000

2010-10-21 101.4 101.4 101.4 1024617730 10100000

2010-10-22 101.2 101.2 101.2 202348600 2000000

2010-10-26 101.4 101.2 101.2 1277454920 12600000

2010-10-27 102.0 102.0 102.0 244770000 2400000

2010-10-28 102.0 102.0 102.0 1550112720 15200000

2010-10-29 102.0 102.0 102.0 509897280 5000000

2010-11-03 103.9 102.3 103.9 703709140 6800000

2010-11-04 102.5 102.5 102.5 512531200 5000000

2010-11-09 102.5 102.5 102.5 194771470 1900000

2010-11-11 102.5 102.5 102.5 256258750 2500000

2010-11-18 101.7 100.5 100.5 926806400 9200000

2010-11-19 100.5 100.0 100.5 440193480 4400000

2010-11-22 100.5 100.5 100.5 110531630 1100000

2010-11-23 100.5 99.1 100.5 241020440 2400000

2010-11-24 101.4 100.0 100.5 1654368500 16500000

2010-11-26 100.5 100.0 100.5 1731190600 17300000

2010-11-29 100.5 99.2 99.9 330270780 3300000

2010-11-30 100.0 100.0 100.0 20000000 200000

2010-12-02 100.5 100.5 100.5 10047830 100000

2010-12-07 99.9 99.9 99.9 299700000 3000000

2010-12-09 100.5 100.5 100.5 20095200 200000

2010-12-15 100.9 100.9 100.9 20172920 200000

2010-12-16 100.9 100.9 100.9 161380640 1600000

2010-12-17 101.0 101.0 101.0 40396960 400000

2010-12-20 100.8 100.8 100.8 10079000 100000

2010-12-21 100.6 100.6 100.6 1297769670 12900000

2010-12-23 100.7 100.7 100.7 100729700 1000000

2010-12-27 100.7 100.7 100.7 191385670 1900000

2010-12-28 100.9 100.6 100.6 614781730 6100000

2010-12-29 100.6 100.6 100.6 10060000 100000

2011-01-03 100.9 100.9 100.9 474018970 4700000

2011-01-04 101.1 101.1 101.1 40444800 400000

2011-01-05 101.1 101.1 101.1 728002080 7200000

2011-01-07 101.1 101.1 101.1 90998100 900000

2011-01-10 101.1 100.9 100.9 171627980 1700000

2011-01-17 101.6 101.6 101.6 508085000 5000000

2011-01-18 101.6 101.6 101.6 315009910 3100000

2011-01-25 101.9 99.9 99.9 81099540 800000

2011-01-26 101.6 101.6 101.6 508045500 5000000

2011-01-28 103.0 103.0 103.0 103000000 1000000

2011-01-31 103.0 103.0 103.0 82400000 800000

2011-02-02 103.0 103.0 103.0 216300000 2100000

2011-02-11 102.3 102.3 102.3 102349000 1000000

2011-02-14 102.6 102.6 102.6 133380780 1300000

2011-02-15 102.6 102.6 102.6 30779190 300000

2011-02-17 102.6 102.6 102.6 20516820 200000

2011-02-21 102.6 101.0 101.0 142031000 1400000

2011-02-22 102.3 101.0 101.0 141527140 1400000

2011-02-25 102.3 102.3 102.3 10230000 100000

2011-02-28 102.3 102.3 102.3 10230000 100000

2011-03-04 102.3 101.3 101.3 537139000 5300000

2011-03-08 101.3 101.3 101.3 607712400 6000000

2011-03-09 100.5 100.5 100.5 1356885000 13500000

2011-03-10 102.3 100.8 102.3 203040000 2000000

2011-03-11 101.8 101.8 101.8 152643300 1500000

2011-03-18 102.3 101.7 101.7 244419000 2400000

2011-03-25 101.7 101.7 101.7 10170000 100000

2011-03-28 101.9 101.9 101.9 91687500 900000

2011-03-29 101.7 101.7 101.7 61036200 600000

2011-03-30 101.7 101.7 101.7 101724700 1000000

2011-03-31 101.7 101.7 101.7 20343480 200000

2011-04-01 101.7 101.0 101.7 121767600 1200000

2011-04-04 101.7 101.6 101.7 2928834400 28800000

2011-04-05 101.7 101.7 101.7 193249190 1900000

2011-04-08 103.6 101.9 103.6 500314820 4900000

2011-04-13 103.0 103.0 103.0 20606080 200000

2011-04-14 103.0 103.0 103.0 41208000 400000

2011-04-19 102.9 102.9 102.9 236641250 2300000

2011-04-20 103.8 103.8 103.8 31133100 300000

2011-04-21 104.9 103.8 104.9 41843000 400000

2011-04-28 104.5 104.5 104.5 10450000 100000

2011-05-02 108.0 103.3 103.3 63176780 600000

2011-05-10 105.2 105.2 105.2 31575000 300000

2011-05-11 105.2 102.6 102.6 1083511200 10500000

2011-05-12 104.0 103.5 103.5 114350000 1100000

2011-05-16 103.5 103.5 103.5 20700000 200000

2011-05-17 103.5 103.5 103.5 41400000 400000

2011-05-18 103.5 103.5 103.5 82790000 800000

2011-05-19 103.5 103.5 103.5 10350000 100000

2011-05-24 104.0 104.0 104.0 31200000 300000

2011-06-02 104.0 104.0 104.0 10400000 100000

2011-06-03 101.0 101.0 101.0 20200000 200000

2011-06-06 104.0 104.0 104.0 52000000 500000

2011-06-10 103.5 103.5 103.5 10350000 100000

2011-06-17 103.5 103.5 103.5 31050000 300000

2011-06-23 102.0 102.0 102.0 183600000 1800000

2011-06-28 103.0 103.0 103.0 51500000 500000

2011-06-30 102.0 102.0 102.0 50987650 500000

2011-07-05 101.5 101.5 101.5 20303640 200000

2011-07-06 101.4 99.2 99.2 40335000 400000

2011-07-08 101.3 101.3 101.3 81028960 800000

2011-07-26 102.0 102.0 102.0 10200000 100000

2011-08-04 101.9 101.9 101.9 20380000 200000

2011-08-05 103.5 102.0 102.0 51450000 500000

2011-08-18 100.4 100.4 100.4 50188300 500000

2011-08-19 99.8 99.8 99.8 59872080 600000

2011-08-30 101.2 101.2 101.2 202431200 2000000

2011-09-19 101.0 101.0 101.0 121200000 1200000

2011-09-20 100.5 100.5 100.5 10046920 100000

2011-09-26 99.5 99.5 99.5 9951470 100000

2011-09-30 99.5 99.5 99.5 19903840 200000

2011-10-04 98.6 98.6 98.6 9862830 100000

2011-10-06 98.8 98.8 98.8 19754520 200000

2011-10-07 98.5 98.5 98.5 19699980 200000

2011-10-10 98.5 98.5 98.5 19696420 200000

2011-10-11 98.5 98.5 98.5 108346000 1100000

2011-10-12 98.4 98.4 98.4 39360000 400000

2011-10-13 98.4 98.4 98.4 19680000 200000

2011-10-14 98.4 98.4 98.4 19679380 200000

2011-10-17 98.4 98.4 98.4 88559910 900000

2011-10-20 98.5 98.4 98.4 49229980 500000

2011-10-24 98.4 98.0 98.0 19639990 200000

2011-10-26 97.5 96.0 96.0 242600000 2500000

2011-11-04 98.2 98.2 98.2 9825000 100000

2011-11-08 98.0 98.0 98.0 49000000 500000

2011-11-09 95.0 93.9 93.9 216772160 2300000

2011-11-11 97.8 97.8 97.8 29340000 300000

2011-11-18 96.5 88.4 88.4 123831080 1300000

2011-11-21 95.8 88.4 95.8 36105500 400000

2011-11-22 95.9 95.9 95.9 19170440 200000

2011-11-28 94.9 94.9 94.9 9489000 100000

2011-12-01 93.0 93.0 93.0 83700000 900000

2011-12-02 92.0 92.0 92.0 82800200 900000

2011-12-12 94.9 94.9 94.9 47445000 500000

2011-12-13 94.9 94.9 94.9 28464000 300000

2011-12-16 95.0 93.9 95.0 370390000 3900000

2011-12-19 90.0 90.0 90.0 1440000000 16000000

Re: nincs cím

#459342 Bendeguz Előzmény: #459340

Remélem az új stokyban több közösségi alkalmazás is lesz, pl a szavazások kiírása, akár postként :)

Re: nincs cím

#459341 Fornit Előzmény: #459331

Én is 3-ra emlékszem. Egy kevés van is a padláson belőle, rv árfolyam nem érdekel, de ha itt az ideje katonatiszt módra fizetni ne legyen gond :-)

Re: nincs cím

#459339 exmnbs1 Előzmény: #459337

Részvény: E-STAR2015/A (2011-06-17 - 2011-11-21)

dátum maximum ár minimum ár záróár forgalom (Ft) forgalom (db)

2011-06-17 102.3 102.3 102.3 102270000 1000000

2011-06-20 102.3 101.0 101.0 71335000 700000

2011-06-21 102.0 102.0 102.0 112200000 1100000

2011-06-22 102.0 102.0 102.0 10200000 100000

2011-06-23 102.3 102.3 102.3 20454000 200000

2011-06-27 100.0 100.0 100.0 190019000 1900000

2011-06-28 100.0 100.0 100.0 10000000 100000

2011-06-30 100.0 100.0 100.0 110011000 1100000

2011-07-01 101.0 101.0 101.0 10100000 100000

2011-07-08 102.0 102.0 102.0 51000000 500000

2011-07-11 100.5 100.5 100.5 20100000 200000

2011-07-13 100.0 100.0 100.0 60000000 600000

2011-07-14 100.0 100.0 100.0 70000000 700000

2011-08-24 100.0 100.0 100.0 190000000 1900000

2011-08-31 100.4 100.4 100.4 150659100 1500000

2011-09-09 101.5 101.5 101.5 40603760 400000

2011-09-27 98.8 98.8 98.8 29640000 300000

2011-09-28 98.9 98.9 98.9 39556000 400000

2011-09-30 98.5 98.5 98.5 49238900 500000

2011-10-03 97.8 97.8 97.8 48907150 500000

2011-10-05 98.0 98.0 98.0 685661200 7000000

2011-10-11 98.2 98.2 98.2 441984150 4500000

2011-10-21 98.4 98.4 98.4 9836110 100000

2011-10-24 98.8 98.8 98.8 9875700 100000

2011-10-26 98.9 98.9 98.9 19778060 200000

2011-11-18 96.2 96.2 96.2 163593040 1700000

2011-11-21 96.4 96.4 96.4 134902320 1400000

Re: nincs cím

#459337 exmnbs1 Előzmény: #459335

egy részük saját portfolioban van (az utolsó jegyzés az utolsó előttiből befolyt pénzből)

nézd meg milyen árfolyamon forog mostanában

Re: nincs cím

#459324 exmnbs1 Előzmény: #459318

rákerestem 30K és ez jött:

"előzmény (#16307: DMolnar) | válasz erre | 2011. június 1. - 20:38

Ok,DMolnár, nem vagyok bosszuálló, mint a kiválasztott zs...zsiráfok.

Szóval, határhelyzet van. Volt egy sztori--rfv duplázódunk,senki sem ismer bennünket,fű alatt nagyot húzunk--tartott 2011.május elejéig. Élt 2 évet. Én éppen 15 éve húzom az ipart.nemegyszer átéltem a mai napot. Nem esett jól--3 hét alatt épp 32 millió a mínusz-- de pont ezért tudom:ennek be kellett következnie.

A DMolnár-féle kezdő--de megértve,és megpróbálva segítve--résztvevők pánikreakciói érthetőek. Én is ezt csináltam, amikor megyó éppen tromphfolt 9 éve. Mindenem elment.eladtam,elegem lett soha ne lássak tőzsdét....Megértem, és bocs, de elnéző mosollyal szemlélem.

Szóval a papír,itself. Ne lássunk összeesküvést, bár bizonyos esetekben nem vagyok ellene...Egyszerűen 2 éven át former mindig megfogta ha ilyen volt a szitu,5-10.000 darabbal az ár ott volt, ahol célszerűnek láttam...de most nem akartam:de Molnár egyet ne felejts el:ha én tételt adok, akkor csak úgy, hogy az ár emelkedjen(remember last october 9500-9800).Miattam az ár sohasem fog esni.....

A mai esés az elmúlt hónap rózsaszín szemüvegének eredménye:csak fel15-20-30k-ik..

Megsúgom:meg lesz, de nem úgy és nem akkor amikor a legtöbben várják. Értsétek meg: a tőzsdén egyszerre mindenki NEM nyerhet...

Kell kirázódás...a tanulópénzt--15 év után-- 30 millióm bánta..Jó pap...

DE:ma láttuk az alját.Kéretik számonkérni(nem júl1-én)...Felnőtté váltunk....

Aki maradt, erős...Aki ma a lövészárokban hátat fordítva menekült,az nem fegyvertárs..Szerintem elhullott...lehet ezért veszett el ERDÉLY?

istokede"

Re: nincs cím

#459321 Kissherceg Előzmény: #459315

ennek lengyeleknél is nagyon örülnének. Az alaptörténet pedig jó volna. 3kötvény kibocsátás és lengyel tőkebevonás elég olcsón sikerült, refinanszírozása lesz érdekes. Sokan vettek a kötvényükből is.

Re: nincs cím

#459320 Illuzio Előzmény: #459290

Igen,bár a főnök törölte a hszt.ami a kérdésed tárgya és amire most válaszolok, de ezzel lehet hogy kiírom magam.Valószínű ennek így kell lenni.Csak úgy mellesleg,mennyi az annyi?A PF ugyan ezt tette,a Pann.-ban.Nem tetszett a sok palinak a tárgyilagos oknyomozás:)