Legjobb ajánlatok : 15:21:57
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2489 1000 2495 433
2488 1516 2497 200
2487 100 2498 4560
2486 2561 2499 6012
2485 11040 2500 25400
Legjobb ajánlatok : 15:21:57
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2489 1000 2495 433
2488 1516 2497 200
2487 100 2498 4560
2486 2561 2499 6012
2485 11040 2500 25400
Legjobb ajánlatok : 15:19:53
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2490 21624 2500 1332
2488 396 2509 150
2486 2491 2510 1619
2485 7792 2513 600
2483 3350 2518 4799
Prompt adatok : 15:18:49
Kötés: 2 490 (208 db)
Napi változás: -130 (-4.96 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 551
Napi minimum: 2 490
Napi maximum: 2 670
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 13 308 726 000
Legjobb ajánlatok : 15:18:19
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2501 26001 2508 265
2500 70973 2509 150
2499 50 2510 1119
2498 1850 2513 600
2496 200 2516 200
Prompt adatok : 15:09:02
Kötés: 2 526 (40 db)
Napi változás: -94 (-3.59 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 551
Napi minimum: 2 511
Napi maximum: 2 670
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 12 095 534 000
Legjobb ajánlatok : 15:05:24
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2515 2775 2519 31
2514 450 2520 2461
2513 425 2527 300
2512 1836 2528 300
2511 6360 2529 3869
Ez aranyos:
14:59:15 OTP 2530 36 91080
14:59:00 OTP - 2529 1000 2529000
14:58:58 OTP + 2564 21245 54472180
14:58:54 OTP 2530 1122 2838660
14:58:54 OTP 2530 20 50600
:o)
Legjobb ajánlatok : 14:54:05
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2541 300 2548 2860
2540 2330 2549 3649
2536 1400 2550 5000
2535 3194 2555 5408
2533 700 2557 10
Prompt adatok : 14:50:56
Kötés: 2 535 (118 db)
Napi változás: -85 (-3.24 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 551
Napi minimum: 2 511
Napi maximum: 2 670
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 11 378 768 000
Legjobb ajánlatok : 14:50:41
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2530 7095 2535 882
2529 100 2538 1750
2528 147 2540 7942
2527 2690 2547 200
2526 200 2548 3850
Legjobb ajánlatok : 10:35:07
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2605 1500 2609 224
2604 1000 2610 3257
2603 4517 2611 200
2602 1650 2612 2540
2601 1665 2613 150
Prompt adatok : 10:34:50
Kötés: 2 609 (75 db)
Napi változás: -11 (-0.42 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 551
Napi minimum: 2 511
Napi maximum: 2 617
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 4 310 701 500