2540
Legjobb ajánlatok : 16:07:03
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2592 147 2595 3802
2591 201 2596 518
2590 5027 2597 240
2588 1000 2598 486
2586 100 2599 4100
:o)
Prompt adatok : 16:01:41
Kötés: 2 580 (250 db)
Napi változás: -20 (-0.77 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 600
Napi minimum: 2 541
Napi maximum: 2 728
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 21 069 778 000
Legjobb ajánlatok : 15:59:59
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2588 133 2589 276
2586 200 2590 5669
2585 20 2595 4333
2583 400 2596 685
2582 350 2597 240
sziasztok!
hogy állunk így ünnepek után otp terén? és mi történt, Bajnai? :D
előre is köszi
:O)
Legjobb ajánlatok : 15:45:53
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2556 1000 2560 9379
2555 1480 2565 2114
2553 1000 2568 890
2552 5323 2569 70
2551 14555 2570 5885
Legjobb ajánlatok : 14:35:38
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2635 27 2640 690
2633 842 2642 130
2632 268 2648 1000
2631 2830 2649 3550
2630 43242 2650 245
Tényleg csak kíváncsiság: Miért teszed be a kötéslistát? Valaki kifejezetten ezt kérte? Csak azért zavar, mert sokáig kell görgetnem, hogy válaszolni tudjak rá.
OTP 2 714 Ft 435 14:10:41
OTP 2 714 Ft 65 14:10:41
OTP 2 714 Ft 55 14:10:40
OTP 2 714 Ft 95 14:10:40
OTP 2 714 Ft 450 14:10:37
OTP 2 712 Ft 500 14:10:37
OTP 2 712 Ft 2000 14:10:37
OTP 2 711 Ft 50 14:10:37
OTP 2 710 Ft 50 14:10:35
OTP 2 710 Ft 30 14:10:33
OTP 2 710 Ft 2000 14:10:27
OTP 2 710 Ft 50 14:10:27
OTP 2 710 Ft 40 14:10:27
OTP 2 710 Ft 2606 14:10:27
OTP 2 705 Ft 5 14:10:27
OTP 2 710 Ft 894 14:10:26
OTP 2 710 Ft 23 14:10:26
OTP 2 709 Ft 583 14:10:26
OTP 2 710 Ft 127 14:10:26
OTP 2 710 Ft 650 14:10:26
OTP 2 710 Ft 223 14:10:26
OTP 2 710 Ft 110 14:10:21
OTP 2 710 Ft 50 14:10:21
OTP 2 710 Ft 30 14:10:21
OTP 2 710 Ft 260 14:10:21
OTP 2 705 Ft 1590 14:10:19
OTP 2 710 Ft 25 14:10:15
OTP 2 710 Ft 125 14:10:15
OTP 2 705 Ft 240 14:10:15
OTP 2 710 Ft 5000 14:10:07
OTP 2 710 Ft 600 14:10:03
OTP 2 705 Ft 39 14:10:03
OTP 2 706 Ft 50 14:10:03
OTP 2 710 Ft 100 14:09:59
OTP 2 709 Ft 500 14:09:59
OTP 2 709 Ft 1000 14:09:57
OTP 2 710 Ft 2420 14:09:56
OTP 2 709 Ft 1500 14:09:56
OTP 2 707 Ft 80 14:09:56
OTP 2 710 Ft 1000 14:09:43
OTP 2 710 Ft 1000 14:09:35
OTP 2 710 Ft 3463 14:09:35
OTP 2 710 Ft 25 14:09:35
OTP 2 710 Ft 420 14:09:35
OTP 2 710 Ft 614 14:09:35
OTP 2 710 Ft 1137 14:09:35
OTP 2 710 Ft 93 14:09:35
OTP 2 710 Ft 62 14:09:35
OTP 2 710 Ft 40 14:09:35
OTP 2 710 Ft 15 14:09:35
Legjobb ajánlatok : 14:04:55
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2691 783 2695 150
2690 4883 2696 666
2685 650 2697 1160
2683 1302 2698 3510
2682 7400 2699 9174
Név Ár Mennyiség Idő
OTP 2 675 Ft 1500 13:32:39
OTP 2 675 Ft 222 13:32:36
OTP 2 675 Ft 115 13:32:35
OTP 2 675 Ft 500 13:32:26
OTP 2 675 Ft 500 13:32:26
OTP 2 679 Ft 198 13:32:21
OTP 2 678 Ft 300 13:32:21
OTP 2 677 Ft 62 13:32:21
OTP 2 677 Ft 38 13:32:17
OTP 2 675 Ft 500 13:32:09
OTP 2 671 Ft 553 13:31:59
OTP 2 671 Ft 100 13:31:59
OTP 2 671 Ft 100 13:31:59
OTP 2 671 Ft 47 13:31:59
OTP 2 672 Ft 100 13:31:59
OTP 2 672 Ft 100 13:31:59
OTP 2 671 Ft 80 13:31:43
OTP 2 671 Ft 360 13:31:43
OTP 2 672 Ft 300 13:31:43
OTP 2 672 Ft 140 13:31:43
OTP 2 672 Ft 50 13:31:43
OTP 2 673 Ft 140 13:31:43
OTP 2 675 Ft 10 13:31:43
OTP 2 675 Ft 400 13:31:42
OTP 2 675 Ft 460 13:31:41
OTP 2 675 Ft 130 13:31:39
OTP 2 672 Ft 160 13:31:10
OTP 2 671 Ft 513 13:31:04
OTP 2 671 Ft 487 13:31:04
OTP 2 671 Ft 13 13:31:04
OTP 2 672 Ft 100 13:31:04
OTP 2 672 Ft 50 13:31:04
OTP 2 672 Ft 100 13:31:04
OTP 2 672 Ft 50 13:31:04
OTP 2 675 Ft 22 13:31:04
OTP 2 680 Ft 840 13:30:57
OTP 2 675 Ft 58 13:30:57
OTP 2 675 Ft 15 13:30:54
OTP 2 675 Ft 27 13:30:45
OTP 2 675 Ft 80 13:30:44
OTP 2 675 Ft 55 13:30:39
OTP 2 680 Ft 150 13:30:37
OTP 2 679 Ft 850 13:30:37
OTP 2 675 Ft 1000 13:30:36
OTP 2 675 Ft 400 13:30:32
OTP 2 675 Ft 150 13:30:31
OTP 2 675 Ft 11 13:30:29
OTP 2 679 Ft 150 13:30:29
OTP 2 675 Ft 750 13:30:27
OTP 2 675 Ft 527 13:30:25
Név Ár Mennyiség Idő
OTP 2 675 Ft 85 12:43:24
OTP 2 675 Ft 100 12:43:24
OTP 2 675 Ft 225 12:43:24
OTP 2 675 Ft 2680 12:43:24
OTP 2 676 Ft 100 12:43:24
OTP 2 678 Ft 56 12:43:18
OTP 2 675 Ft 250 12:42:59
OTP 2 670 Ft 70000 12:42:56
OTP 2 678 Ft 614 12:42:44
OTP 2 678 Ft 1386 12:42:44
OTP 2 678 Ft 270 12:42:43
OTP 2 675 Ft 50 12:42:41
OTP 2 678 Ft 994 12:42:41
OTP 2 677 Ft 500 12:42:41
OTP 2 675 Ft 20 12:42:37
OTP 2 675 Ft 80 12:42:37
OTP 2 675 Ft 20 12:42:15
OTP 2 678 Ft 200 12:42:06
OTP 2 673 Ft 210 12:42:05
OTP 2 678 Ft 150 12:42:04
OTP 2 675 Ft 420 12:42:01
OTP 2 675 Ft 400 12:42:01
OTP 2 675 Ft 20 12:42:01
OTP 2 679 Ft 1000 12:41:47
OTP 2 679 Ft 400 12:41:44
OTP 2 675 Ft 80 12:41:32
OTP 2 675 Ft 20 12:41:32
OTP 2 675 Ft 30 12:41:29
OTP 2 675 Ft 50 12:41:21
OTP 2 675 Ft 100 12:41:16
OTP 2 680 Ft 200 12:41:06
OTP 2 672 Ft 375 12:41:02
OTP 2 675 Ft 135 12:41:02
OTP 2 680 Ft 30 12:41:00
OTP 2 675 Ft 33 12:40:59
OTP 2 680 Ft 40 12:40:57
OTP 2 679 Ft 100 12:40:57
OTP 2 679 Ft 460 12:40:57
OTP 2 679 Ft 400 12:40:57
OTP 2 672 Ft 332 12:40:55
OTP 2 672 Ft 50 12:40:53
OTP 2 673 Ft 50 12:40:53
OTP 2 673 Ft 50 12:40:53
OTP 2 675 Ft 268 12:40:53
OTP 2 679 Ft 150 12:40:53
OTP 2 675 Ft 100 12:40:41
OTP 2 675 Ft 1000 12:40:41
OTP 2 675 Ft 2632 12:40:41
OTP 2 675 Ft 368 12:40:40
OTP 2 675 Ft 1345 12:40:40
szívesen
Név Ár Mennyiség Idő
OTP 2 698 Ft 339 12:11:47
OTP 2 698 Ft 100 12:11:47
OTP 2 695 Ft 132 12:11:37
OTP 2 693 Ft 47 12:11:20
OTP 2 693 Ft 500 12:11:20
OTP 2 693 Ft 16 12:11:20
OTP 2 695 Ft 220 12:11:11
OTP 2 695 Ft 1600 12:11:03
OTP 2 697 Ft 48 12:11:03
OTP 2 697 Ft 100 12:10:54
OTP 2 697 Ft 12 12:10:51
OTP 2 695 Ft 900 12:10:51
OTP 2 695 Ft 100 12:10:48
OTP 2 695 Ft 500 12:10:44
OTP 2 699 Ft 370 12:10:37
OTP 2 699 Ft 80 12:10:24
OTP 2 698 Ft 400 12:10:24
OTP 2 697 Ft 2000 12:10:24
OTP 2 697 Ft 320 12:10:24
OTP 2 697 Ft 80 12:10:20
OTP 2 696 Ft 200 12:10:20
OTP 2 696 Ft 90 12:10:20
OTP 2 693 Ft 20 12:10:19
OTP 2 693 Ft 64 12:10:15
OTP 2 693 Ft 292 12:10:15
OTP 2 693 Ft 208 12:10:00
OTP 2 695 Ft 49 12:09:50
OTP 2 694 Ft 100 12:09:49
OTP 2 694 Ft 100 12:09:49
OTP 2 696 Ft 50 12:09:38
OTP 2 696 Ft 60 12:09:38
OTP 2 696 Ft 50 12:09:38
OTP 2 696 Ft 40 12:09:19
OTP 2 694 Ft 42 12:09:19
OTP 2 696 Ft 160 12:09:11
OTP 2 696 Ft 293 12:08:49
OTP 2 696 Ft 322 12:08:48
OTP 2 698 Ft 700 12:08:47
OTP 2 696 Ft 55 12:08:46
OTP 2 698 Ft 1000 12:08:43
OTP 2 696 Ft 180 12:08:41
OTP 2 698 Ft 100 12:08:37
OTP 2 700 Ft 2222 12:08:26
OTP 2 700 Ft 2691 12:08:26
OTP 2 699 Ft 67 12:08:26
OTP 2 699 Ft 100 12:08:26
OTP 2 698 Ft 100 12:08:26
OTP 2 695 Ft 250 12:08:19
OTP 2 695 Ft 95 12:08:19
OTP 2 695 Ft 5 12:08:15
OTP 2 696 Ft 293 12:08:49
OTP 2 696 Ft 322 12:08:48
OTP 2 698 Ft 700 12:08:47
OTP 2 696 Ft 55 12:08:46
OTP 2 698 Ft 1000 12:08:43
OTP 2 696 Ft 180 12:08:41
OTP 2 698 Ft 100 12:08:37
OTP 2 700 Ft 2222 12:08:26
OTP 2 700 Ft 2691 12:08:26
OTP 2 699 Ft 67 12:08:26
OTP 2 699 Ft 100 12:08:26
OTP 2 698 Ft 100 12:08:26
OTP 2 695 Ft 250 12:08:19
OTP 2 695 Ft 95 12:08:19
OTP 2 695 Ft 5 12:08:15
OTP 2 697 Ft 78 12:08:02
OTP 2 694 Ft 1000 12:07:57
OTP 2 697 Ft 1100 12:07:57
OTP 2 700 Ft 2200 12:07:50
OTP 2 695 Ft 100 12:07:49
OTP 2 700 Ft 109 12:07:47
OTP 2 700 Ft 49 12:07:47
OTP 2 700 Ft 51 12:07:43
OTP 2 700 Ft 49 12:07:43
OTP 2 694 Ft 15 12:07:41
OTP 2 700 Ft 45 12:07:35
OTP 2 700 Ft 155 12:07:35
OTP 2 700 Ft 145 12:07:35
OTP 2 700 Ft 50 12:07:35
OTP 2 700 Ft 6737 12:07:35
OTP 2 699 Ft 400 12:07:35
OTP 2 699 Ft 2668 12:07:35
OTP 2 698 Ft 5000 12:07:35
OTP 2 699 Ft 2000 12:07:27
OTP 2 698 Ft 100 12:07:23
OTP 2 698 Ft 2500 12:07:23
OTP 2 698 Ft 122 12:07:23
OTP 2 694 Ft 20 12:07:23
OTP 2 694 Ft 15 12:07:23
OTP 2 698 Ft 77 12:07:18
OTP 2 697 Ft 105 12:07:18
OTP 2 697 Ft 15 12:07:17
OTP 2 696 Ft 5 12:07:17
OTP 2 696 Ft 95 12:07:07
OTP 2 698 Ft 120 12:06:59
OTP 2 696 Ft 800 12:06:52
OTP 2 698 Ft 181 12:06:47
OTP 2 695 Ft 105 12:06