Prompt adatok : 11:32:16
Kötés: 2 715 (461 db)
Napi változás: 115 (4.42 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 600
Napi minimum: 2 541
Napi maximum: 2 715
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 10 073 573 000
Prompt adatok : 11:32:16
Kötés: 2 715 (461 db)
Napi változás: 115 (4.42 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 600
Napi minimum: 2 541
Napi maximum: 2 715
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 10 073 573 000
Legjobb ajánlatok : 11:31:58
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2710 11082 2713 798
2709 185 2714 5693
2708 100 2715 15582
2707 2966 2716 904
2706 3100 2717 2266
Legjobb ajánlatok : 11:15:03
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2695 964 2697 813
2691 8905 2698 10897
2690 12127 2699 20154
2687 150 2700 105864
2686 3894 2701 330
Köszönöm.
Név Ár Mennyiség Idő
OTP 2 705 Ft 154 10:07:02
OTP 2 705 Ft 30 10:07:02
OTP 2 705 Ft 92 10:07:02
OTP 2 705 Ft 350 10:07:02
OTP 2 706 Ft 274 10:07:02
OTP 2 706 Ft 10 10:07:02
OTP 2 708 Ft 200 10:07:01
OTP 2 711 Ft 277 10:06:59
OTP 2 710 Ft 100 10:06:59
OTP 2 710 Ft 973 10:06:59
OTP 2 710 Ft 77 10:06:56
OTP 2 710 Ft 400 10:06:56
OTP 2 710 Ft 50 10:06:56
OTP 2 711 Ft 324 10:06:54
OTP 2 710 Ft 676 10:06:54
OTP 2 706 Ft 16 10:06:53
OTP 2 710 Ft 44 10:06:53
OTP 2 710 Ft 1550 10:06:51
OTP 2 710 Ft 100 10:06:51
OTP 2 710 Ft 130 10:06:51
OTP 2 710 Ft 100 10:06:51
OTP 2 711 Ft 720 10:06:49
OTP 2 710 Ft 250 10:06:49
OTP 2 710 Ft 1020 10:06:48
OTP 2 710 Ft 134 10:06:48
OTP 2 710 Ft 40 10:06:48
OTP 2 710 Ft 806 10:06:48
OTP 2 711 Ft 840 10:06:48
OTP 2 710 Ft 86 10:06:47
OTP 2 711 Ft 40 10:06:43
OTP 2 710 Ft 108 10:06:42
OTP 2 710 Ft 72 10:06:42
OTP 2 710 Ft 8 10:06:38
OTP 2 710 Ft 40 10:06:38
OTP 2 710 Ft 100 10:06:38
OTP 2 710 Ft 82 10:06:38
OTP 2 710 Ft 100 10:06:38
OTP 2 711 Ft 880 10:06:37
OTP 2 711 Ft 1506 10:06:37
OTP 2 711 Ft 100 10:06:33
OTP 2 711 Ft 200 10:06:32
OTP 2 711 Ft 264 10:06:31
OTP 2 711 Ft 50 10:06:31
OTP 2 711 Ft 800 10:06:29
OTP 2 711 Ft 80 10:06:29
OTP 2 710 Ft 50 10:06:25
OTP 2 711 Ft 20 10:06:23
OTP 2 710 Ft 981 10:06:21
OTP 2 710 Ft 150 10:06:21
OTP 2 710 Ft 155 10:06:21
Cég Aj. Vétel
2009.04.14. 09:44:44
2 2 180 db 2 651 Ft
2 2 10 941 db 2 650 Ft
1 1 14 db 2 648 Ft
1 1 375 db 2 645 Ft
1 1 200 db 2 643 Ft
Eladás Cég Aj.
2009.04.14. 09:44:45
2 655 Ft 3 600 db 2 3
2 657 Ft 1 550 db 3 3
2 658 Ft 620 db 2 3
2 659 Ft 100 db 1 1
2 660 Ft 2 835 db 3 7
Név Ár Mennyiség Idő
OTP 2 644 Ft 50 09:37:16
OTP 2 645 Ft 150 09:37:11
OTP 2 644 Ft 200 09:37:11
OTP 2 638 Ft 50 09:37:11
OTP 2 637 Ft 1106 09:37:08
OTP 2 640 Ft 30 09:37:08
OTP 2 640 Ft 3864 09:37:08
OTP 2 640 Ft 1000 09:37:07
OTP 2 644 Ft 50 09:37:05
OTP 2 644 Ft 290 09:37:05
OTP 2 640 Ft 121 09:37:02
OTP 2 640 Ft 15 09:37:01
OTP 2 644 Ft 550 09:37:00
OTP 2 644 Ft 450 09:37:00
OTP 2 635 Ft 70 09:36:54
OTP 2 635 Ft 450 09:36:54
OTP 2 640 Ft 50 09:36:54
OTP 2 643 Ft 100 09:36:54
OTP 2 644 Ft 450 09:36:54
OTP 2 644 Ft 100 09:36:53
OTP 2 644 Ft 100 09:36:53
OTP 2 640 Ft 50 09:36:50
OTP 2 640 Ft 80 09:36:50
OTP 2 640 Ft 3000 09:36:50
OTP 2 640 Ft 1000 09:36:50
OTP 2 640 Ft 50 09:36:50
OTP 2 640 Ft 1000 09:36:50
OTP 2 640 Ft 1000 09:36:50
OTP 2 640 Ft 150 09:36:50
OTP 2 640 Ft 50 09:36:50
OTP 2 640 Ft 500 09:36:50
OTP 2 640 Ft 500 09:36:50
OTP 2 640 Ft 90 09:36:50
OTP 2 640 Ft 50 09:36:50
OTP 2 640 Ft 50 09:36:50
OTP 2 640 Ft 300 09:36:50
OTP 2 640 Ft 200 09:36:50
OTP 2 640 Ft 50 09:36:50
OTP 2 640 Ft 200 09:36:50
OTP 2 640 Ft 1500 09:36:50
OTP 2 640 Ft 1000 09:36:50
OTP 2 639 Ft 50 09:36:50
OTP 2 639 Ft 1000 09:36:50
OTP 2 639 Ft 300 09:36:50
OTP 2 637 Ft 100 09:36:50
OTP 2 637 Ft 2510 09:36:50
OTP 2 637 Ft 490 09:36:44
OTP 2 637 Ft 10 09:36:44
OTP 2 635 Ft 2000 09:36:42
OTP 2 637 Ft 90 09:36:42
Köszönöm mindenkinek, nem adják nagyon.
Név Ár Mennyiség Idő
OTP 2 622 Ft 500 09:34:41
OTP 2 622 Ft 589 09:34:39
OTP 2 623 Ft 150 09:34:39
OTP 2 622 Ft 500 09:34:37
OTP 2 624 Ft 78 09:34:33
OTP 2 624 Ft 50 09:34:33
OTP 2 624 Ft 40 09:34:33
OTP 2 621 Ft 200 09:34:32
OTP 2 621 Ft 209 09:34:30
OTP 2 622 Ft 1291 09:34:30
OTP 2 622 Ft 100 09:34:20
OTP 2 622 Ft 500 09:34:15
OTP 2 625 Ft 40 09:34:07
OTP 2 625 Ft 260 09:34:07
OTP 2 622 Ft 500 09:34:06
OTP 2 625 Ft 300 09:34:03
OTP 2 624 Ft 100 09:34:03
OTP 2 625 Ft 140 09:34:01
OTP 2 625 Ft 40 09:34:01
OTP 2 625 Ft 1260 09:34:01
OTP 2 625 Ft 40 09:34:01
OTP 2 625 Ft 100 09:33:59
OTP 2 622 Ft 150 09:33:58
OTP 2 625 Ft 100 09:33:53
OTP 2 625 Ft 400 09:33:51
OTP 2 625 Ft 150 09:33:48
OTP 2 625 Ft 350 09:33:48
OTP 2 625 Ft 650 09:33:48
OTP 2 625 Ft 1350 09:33:43
OTP 2 627 Ft 840 09:33:43
OTP 2 627 Ft 485 09:33:43
OTP 2 625 Ft 850 09:33:42
OTP 2 625 Ft 100 09:33:37
OTP 2 625 Ft 1000 09:33:37
OTP 2 625 Ft 1500 09:33:37
OTP 2 625 Ft 200 09:33:37
OTP 2 621 Ft 105 09:33:34
OTP 2 621 Ft 642 09:33:34
OTP 2 621 Ft 500 09:33:34
OTP 2 622 Ft 80 09:33:34
OTP 2 623 Ft 95 09:33:34
OTP 2 625 Ft 100 09:33:30
OTP 2 623 Ft 81 09:33:29
OTP 2 623 Ft 80 09:33:27
OTP 2 623 Ft 50 09:33:25
OTP 2 623 Ft 1000 09:33:24
OTP 2 623 Ft 654 09:33:17
OTP 2 625 Ft 165 09:33:17
OTP 2 625 Ft 50 09:33:17
OTP 2 626 Ft 31 09:33:17
Sziasztok.
Kérhetnék realt?
OTP
Lejárt az előfizetésem:(((
Prompt adatok : 13:36:57
Kötés: 2 543 (388 db)
Napi változás: -38 (-1.47 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 602
Napi minimum: 2 475
Napi maximum: 2 716
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 12 538 043 000
Legjobb ajánlatok : 13:36:45
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2543 1462 2544 100
2540 3972 2545 1596
2537 393 2546 1683
2535 3961 2547 2000
2534 100 2549 2050
Legjobb ajánlatok : 10:31:04
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2602 400 2610 390
2600 14697 2615 50
2599 1150 2616 100
2598 2000 2620 8002
2595 676 2621 900
Legjobb ajánlatok : 10:30:09
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2575 100 2577 411
2573 60 2580 5000
2572 200 2585 1757
2569 100 2589 1050
2567 2200 2590 1030
Prompt adatok : 10:29:44
Kötés: 2 569 (100 db)
Napi változás: -12 (-0.46 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 602
Napi minimum: 2 475
Napi maximum: 2 716
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 9 604 732 000
Legjobb ajánlatok : 09:33:02
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2646 260 2650 9258
2645 1112 2657 200
2643 500 2658 500
2642 6239 2659 1835
2640 19560 2660 7186
2628
2640