Regisztráció Elfelejtett jelszó

OTT1

Re: nincs cím

#674779 Zotya32 Előzmény: #674778

de ebből a gyurisanyi vett meg sok 100k-t... :))

és jelenleg 304k van 26-ig eladó, ami a holnapi felső érték.

Re: nincs cím

#674778 exmnbs1 Előzmény: #674774

2013-05-21 25.0 26.0 24.5 24.0 25.0 8255928 336863

2013-05-22 25.0 25.0 25.0 24.0 25.0 2773125 111085

2013-05-23 25.0 25.0 24.0 23.0 25.0 10196198 424924

2013-05-24 24.0 27.0 25.3 23.0 26.0 8106910 320077

2013-06-17 22.0 24.0 23.0 22.0 24.0 2486203 108244

2013-06-18 23.0 27.0 25.0 23.0 26.0 8787188 350455

2013-06-19 26.0 27.0 26.0 25.0 25.0 4811270 185340

2013-06-20 25.0 25.0 24.1 24.0 24.0 2068695 85943

2013-06-21 23.0 24.0 22.9 22.0 24.0 612741 26707

2013-06-24 22.0 23.0 22.5 22.0 23.0 1322268 58699

2013-06-25 23.0 24.0 22.6 22.0 24.0 144056 6369

2013-06-27 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 946000 43000

2013-06-28 22.0 25.0 23.4 22.0 25.0 1770272 75760

2013-07-01 25.0 26.0 25.1 23.0 26.0 4625711 184430

2013-07-02 24.0 25.0 24.8 24.0 25.0 1218300 49052

2013-07-03 24.0 24.0 23.9 23.0 23.0 2262160 94490

2013-07-04 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 4800 200

2013-07-05 23.0 24.0 22.6 22.0 23.0 1550188 68626

2013-07-08 24.0 24.0 24.0 23.0 23.0 515000 21500

2013-07-09 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 12000 500

2013-07-10 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 7200 300

2013-07-11 24.0 24.0 23.8 23.0 23.0 602100 25300

2013-07-12 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 381920 17360

2013-07-15 22.0 24.0 22.9 22.0 24.0 322390 14060

2013-07-16 24.0 25.0 23.9 23.0 24.0 733374 30660

2013-07-17 23.0 24.0 23.2 22.0 24.0 452160 19470

2013-07-18 23.0 24.0 23.0 23.0 24.0 465800 20250

2013-07-19 22.0 23.0 21.6 21.0 21.0 1098636 50812

elég gondosan ki lett a holnapi tömve lefelé

Re: nincs cím

#674774 Zotya32 Előzmény: #674773

még a maival együtt 19 kereskedési nap, és december 6-án jön az új rendszer. :))

Re: nincs cím

#674770 Zotya32 Előzmény: #674738

próbacseresznye, meg gyurisanyi is újra a pf-en...

vevő még mindig van bőven... vajon meddig fogják húzni? amúgy a fuso prémium nem is lenne rossz, én regisztráltam, bár előfizetni vszínű nem fogok, ami érdekel, azt leszedem torrentről, felirat is található. Ilyen régi filmekért, meg sorozatokért nekem nem éri meg a havi 3e ft-ot sem.

Re: nincs cím

#674738 exmnbs1 Előzmény: #674736

Cég Aj. Vétel

4 5 100 762 db 22 HUF

6 8 161 089 db 21 HUF

4 4 145 000 db 20 HUF

5 9 96 500 db 19 HUF

3 3 23 000 db 18 HUF

Eladás Cég Aj.

23 HUF 45 454 db 4 6

24 HUF 34 136 db 4 9

25 HUF 108 123 db 3 5

26 HUF 38 000 db 3 3

27 HUF 9 000 db 3 3

Napi min: 20 HUF Napi max: 22 HUF

Nyitó: 20 HUF Előző záró: 19 HUF

Utolsó kötés: 22 HUF, 1940 db (2013.11.11. 09:37:16)

Összforgalom: 98 kötés, 453 099 db, 9 602 997 HUF

Re: nincs cím

#674736 Zotya32 Előzmény: #674537

szépen veszik...

csak vissza ne öntsék, akkor mehet tovább 30 irányába holnap is.

Re: nincs cím

#674536 exmnbs1 Előzmény: #674495

szerintem az lesz mint mikor "elfogyott" a Reisz pakk és 19 huf volt az ATL

vagy a Lemák pakk vétel körül

Re: nincs cím

#674009 exmnbs1 Előzmény: #674008

rengeteg kiszórandó apportpapír van

semmi nem változik, kellenek az új beragadtak nekik ezért mutyizzák

Re: nincs cím

#674008 Hathor Előzmény: #674004

Troll bajban van.

Nem tudja mire ezek a nagy száguldások. Mi lehet itt Magyarországon. Mi változik?!

Ellentétes a csődelmélettel ez most neki.