Regisztráció Elfelejtett jelszó

Re: nincs cím

exmnbs1 Előzmény: #674774

2013-05-21 25.0 26.0 24.5 24.0 25.0 8255928 336863

2013-05-22 25.0 25.0 25.0 24.0 25.0 2773125 111085

2013-05-23 25.0 25.0 24.0 23.0 25.0 10196198 424924

2013-05-24 24.0 27.0 25.3 23.0 26.0 8106910 320077

2013-06-17 22.0 24.0 23.0 22.0 24.0 2486203 108244

2013-06-18 23.0 27.0 25.0 23.0 26.0 8787188 350455

2013-06-19 26.0 27.0 26.0 25.0 25.0 4811270 185340

2013-06-20 25.0 25.0 24.1 24.0 24.0 2068695 85943

2013-06-21 23.0 24.0 22.9 22.0 24.0 612741 26707

2013-06-24 22.0 23.0 22.5 22.0 23.0 1322268 58699

2013-06-25 23.0 24.0 22.6 22.0 24.0 144056 6369

2013-06-27 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 946000 43000

2013-06-28 22.0 25.0 23.4 22.0 25.0 1770272 75760

2013-07-01 25.0 26.0 25.1 23.0 26.0 4625711 184430

2013-07-02 24.0 25.0 24.8 24.0 25.0 1218300 49052

2013-07-03 24.0 24.0 23.9 23.0 23.0 2262160 94490

2013-07-04 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 4800 200

2013-07-05 23.0 24.0 22.6 22.0 23.0 1550188 68626

2013-07-08 24.0 24.0 24.0 23.0 23.0 515000 21500

2013-07-09 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 12000 500

2013-07-10 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 7200 300

2013-07-11 24.0 24.0 23.8 23.0 23.0 602100 25300

2013-07-12 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 381920 17360

2013-07-15 22.0 24.0 22.9 22.0 24.0 322390 14060

2013-07-16 24.0 25.0 23.9 23.0 24.0 733374 30660

2013-07-17 23.0 24.0 23.2 22.0 24.0 452160 19470

2013-07-18 23.0 24.0 23.0 23.0 24.0 465800 20250

2013-07-19 22.0 23.0 21.6 21.0 21.0 1098636 50812

elég gondosan ki lett a holnapi tömve lefelé