Prompt adatok : 10:30:11
Kötés: 20 450 (24 db
Legjobb ajánlatok : 10:29:39
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
20350 50 20425 1
20310 5 20450 200
20305 5 20470 464
20300 1 20500 510
20260 30 20580 20
Legjobb ajánlatok : 10:27:40
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
4352 1027 4360 46
4351 4909 4363 169
4350 9657 4364 776
4348 50 4365 750
4346 94 4366 600
Legjobb ajánlatok : 10:25:52
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
13385 325 13395 162
13375 50 13400 140
13370 157 13410 12
13360 50 13440 336
13350 580 13445 250
Prompt adatok : 10:26:10
Kötés: 13 385 (500 db)
Napi változás: -360 (-2.62 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 13 595
Napi minimum: 13 330
Napi maximum: 13 595
Éves minimum: 8 060
Éves maximum: 20 100
Összforgalom: 681 865 690
Prompt adatok : 10:25:30
Kötés: 20 400 (200 db)
Napi változás: 400 (2. %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 20 005
Napi minimum: 20 000
Napi maximum: 20 765
Éves minimum: 8 630
Éves maximum: 21 800
Összforgalom: 385 176 280
Legjobb ajánlatok : 10:25:11
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
20305 5 20420 5
20300 6 20425 13
20255 10 20470 464
20250 100 20500 510
20200 412 20580 20
Legjobb ajánlatok : 10:24:39
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
4360 9600 4365 1668
4355 5921 4368 350
4353 1322 4369 313
4352 335 4370 3754
4351 9694 4375 535
Legjobb ajánlatok : 10:16:25
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
13350 120 13385 350
13340 104 13395 326
13335 60 13400 1124
13330 1550 13410 12
13315 77 13440 336
Legjobb ajánlatok : 10:16:08
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
4359 16 4360 7291
4356 500 4363 100
4355 2253 4364 68
4353 500 4365 2000
4351 50 4367 290
Legjobb ajánlatok : 10:13:26
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
20400 25 20470 364
20375 22 20500 900
20370 20 20560 101
20365 21 20580 20
20360 10 20600 27
Prompt adatok : 10:13:07
Kötés: 20 400 (52 db)
Napi változás: 400 (2. %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 20 005
Napi minimum: 20 000
Napi maximum: 20 765
Éves minimum: 8 630
Éves maximum: 21 800
Összforgalom: 368 653 440
Legjobb ajánlatok : 09:53:05
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
4395 1800 4400 12546
4387 20 4405 238
4386 1375 4408 100
4383 587 4410 1782
4382 1100 4412 1000
Legjobb ajánlatok : 09:35:42
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
4408 100 4410 200
4407 1250 4413 1000
4406 270 4415 500
4405 7064 4418 682
4404 570 4419 1853
Legjobb ajánlatok : 09:35:10
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
20500 158 20550 4
20450 207 20580 50
20400 94 20585 50
20330 12 20590 60
20325 30 20595 60
Legjobb ajánlatok : 09:33:27
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
13500 83 13525 110
13490 22 13530 3277
13485 8 13550 100
13480 740 13590 37
13475 93 13595 310