Prompt adatok : 09:19:39
Kötés: 4 352 (101 db)
Napi változás: 125 (2.96 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 4 275
Napi minimum: 4 270
Napi maximum: 4 375
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 2 413 098 250
Prompt adatok : 09:19:39
Kötés: 4 352 (101 db)
Napi változás: 125 (2.96 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 4 275
Napi minimum: 4 270
Napi maximum: 4 375
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 2 413 098 250
Legjobb ajánlatok : 15:56:52
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
13825 50 13850 90
13820 598 13860 10
13810 38 13870 368
13805 195 13880 20
13800 4199 13890 4
Legjobb ajánlatok : 15:56:28
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
20020 20 20175 16
20015 52 20180 14
20010 160 20190 50
20000 445 20200 100
19980 31 20250 3
Legjobb ajánlatok : 15:53:10
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
4245 25 4250 50
4242 900 4258 524
4241 1200 4259 2500
4240 2471 4260 3303
4239 100 4265 300
Legjobb ajánlatok : 15:52:35
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
13855 295 13860 155
13850 500 13870 2170
13840 30 13880 20
13830 10 13895 20
13825 175 13900 2982
Legjobb ajánlatok : 15:51:59
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
20000 452 20190 50
19980 21 20195 20
19910 12 20200 102
19905 6 20275 40
19900 90 20295 50
Legjobb ajánlatok : 15:50:36
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
4246 200 4255 2760
4245 5000 4258 400
4244 100 4259 3000
4243 500 4260 13762
4242 900 4262 200
Legjobb ajánlatok : 15:47:30
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
13885 3 13895 10
13870 180 13900 2982
13865 10 13920 3
13860 85 13935 230
13855 1000 13945 300
Legjobb ajánlatok : 15:46:57
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
20150 2 20200 15
20040 10 20275 60
20025 4 20280 50
20010 50 20295 50
20005 118 20300 202
Legjobb ajánlatok : 15:46:39
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
4275 600 4280 6947
4271 300 4281 900
4270 9806 4283 2054
4264 1500 4284 50
4263 522 4285 2733
Prompt adatok : 15:41:06
Kötés: 20 000 (20 db)
Napi változás: -450 (-2.2 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 20 400
Napi minimum: 19 980
Napi maximum: 20 800
Éves minimum: 8 630
Éves maximum: 21 800
Összforgalom: 308 288 500
Legjobb ajánlatok : 15:39:49
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
13860 75 13870 59
13855 1000 13895 747
13850 538 13900 2628
13840 30 13920 3
13825 175 13935 230
Legjobb ajánlatok : 15:39:18
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
20195 10 20300 192
20155 15 20435 10
20150 9 20480 39
20145 8 20495 30
20125 30 20500 180
Legjobb ajánlatok : 15:37:55
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
20200 16 20300 192
20195 10 20435 10
20155 15 20480 39
20145 8 20495 30
20125 10 20500 180
Legjobb ajánlatok : 15:32:47
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
20265 40 20300 192
20255 6 20435 10
20250 10 20480 39
20230 7 20495 30
20225 18 20500 280
Legjobb ajánlatok : 15:32:31
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
13860 187 13890 50
13855 50 13895 347
13850 620 13900 1828
13840 30 13920 3
13825 175 13935 230
Legjobb ajánlatok : 15:32:09
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
4270 16561 4271 80
4265 1 4272 400
4264 181 4274 90
4263 100 4275 5257
4261 1850 4277 90
Legjobb ajánlatok : 15:25:35
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
13890 44 13895 412
13860 110 13900 1828
13855 50 13920 3
13850 620 13935 230
13840 30 13940 300
Legjobb ajánlatok : 15:25:14
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
20265 20 20300 212
20260 5 20435 10
20255 16 20480 39
20250 20 20495 30
20230 7 20500 280