Legjobb ajánlatok : 11:34:52
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
4040 260 4043 62
4038 200 4044 300
4037 3278 4045 6885
4036 650 4047 530
4035 300 4048 4485
Legjobb ajánlatok : 11:34:52
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
4040 260 4043 62
4038 200 4044 300
4037 3278 4045 6885
4036 650 4047 530
4035 300 4048 4485
Legjobb ajánlatok : 10:52:47
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3999 30 4000 540
3997 500 4002 1530
3996 1704 4003 953
3995 3956 4004 500
3993 312 4005 1782
Legjobb ajánlatok : 10:47:56
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
4025 5573 4027 494
4024 230 4028 200
4021 1813 4029 1000
4020 6198 4030 2057
4019 700 4033 350
Legjobb ajánlatok : 10:46:39
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
4020 2396 4025 1164
4017 1200 4027 64
4016 4226 4028 1300
4015 2187 4029 1000
4012 3923 4030 2057
Legjobb ajánlatok : 10:44:55
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
20805 55 20895 120
20800 120 20900 299
20775 5 20940 223
20760 376 20985 5
20750 230 20990 247
Legjobb ajánlatok : 10:44:23
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
4008 3779 4010 4545
4007 50 4012 900
4006 2450 4017 600
4005 6920 4018 2380
4003 400 4019 1030
Legjobb ajánlatok : 10:37:04
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
20815 114 20940 5
20810 415 20980 30
20805 191 20985 35
20800 20 20990 15
20765 5 20995 190
Prompt adatok : 10:35:02
Kötés: 3 990 (399 db)
Napi változás: -107 (-2.61 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 4 100
Napi minimum: 3 986
Napi maximum: 4 140
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 6 513 624 000
Legjobb ajánlatok : 10:34:08
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3990 4993 3995 1930
3988 30 3998 2000
3987 600 4000 24002
3986 1316 4002 150
3985 6940 4003 690
Legjobb ajánlatok : 10:33:27
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
20815 114 20940 5
20810 4 20950 30
20805 201 20980 30
20800 20 20985 35
20765 5 20990 15
Prompt adatok : 10:33:01
Kötés: 20 860 (37 db)
Napi változás: -140 (-0.67 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 21 500
Napi minimum: 20 800
Napi maximum: 21 800
Éves minimum: 8 630
Éves maximum: 21 800
Összforgalom: 611 600 250
Prompt adatok : 16:35:45
Kötés: 4 097 (56 db)
Napi változás: 98 (2.45 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 4 000
Napi minimum: 4 000
Napi maximum: 4 107
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 16 879 370 000
Legjobb ajánlatok : 16:05:33
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
4082 550 4085 2421
4080 5940 4089 4500
4077 500 4090 6018
4076 1100 4093 100
4075 1932 4096 1400
Legjobb ajánlatok : 16:01:17
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
4095 1600 4100 1166
4092 45 4106 1201
4091 650 4107 143
4090 1400 4108 1822
4086 1000 4109 59
Prompt adatok : 15:29:59
Kötés: 20 040 (5 db)
Napi változás: 965 (5.06 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 19 090
Napi minimum: 19 090
Napi maximum: 20 200
Éves minimum: 8 630
Éves maximum: 20 200
Összforgalom: 606 996 130
Legjobb ajánlatok : 15:30:10
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
20000 37 20040 6
19970 32 20045 2
19960 14 20050 530
19955 100 20100 270
19950 111 20150 18
Legjobb ajánlatok : 14:55:15
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
4082 4249 4090 3290
4081 1620 4092 100
4080 4461 4093 25
4078 122 4094 100
4076 5550 4095 800