MOL
Prompt adatok : 16:20:03
Kötés: 13 310 (34 db)
Napi változás: 10 (0.08 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 13 110
Napi minimum: 12 950
Napi maximum: 13 365
Éves minimum: 8 060
Éves maximum: 21 895
Összforgalom: 1 731 005 250
MOL
Prompt adatok : 16:20:03
Kötés: 13 310 (34 db)
Napi változás: 10 (0.08 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 13 110
Napi minimum: 12 950
Napi maximum: 13 365
Éves minimum: 8 060
Éves maximum: 21 895
Összforgalom: 1 731 005 250
Legjobb ajánlatok : 16:19:30
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3609 200 3618 3800
3606 600 3619 2975
3605 1304 3620 10000
3604 3733 3625 10600
3603 11030 3626 400
Legjobb ajánlatok : 16:19:12
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3610 1388 3620 8212
3609 50 3621 38
3607 430 3622 100
3606 349 3624 1000
3605 2758 3625 1000
Legjobb ajánlatok : 16:15:57
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3605 8142 3614 538
3604 2580 3615 4807
3603 10830 3619 600
3602 6000 3620 10555
3601 5142 3621 38
Prompt adatok : 16:14:47
Kötés: 3 610 (43 db)
Napi változás: -10 (-0.28 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 580
Napi minimum: 3 533
Napi maximum: 3 657
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 11 510 363 000
Legjobb ajánlatok : 15:41:07
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3603 148 3610 1824
3602 342 3612 100
3601 7730 3615 1280
3600 28333 3618 2550
3596 100 3619 3400
Legjobb ajánlatok : 15:41:07
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3603 148 3610 1824
3602 342 3612 100
3601 7730 3615 1280
3600 28333 3618 2550
3596 100 3619 3400
Legjobb ajánlatok : 15:36:58
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3612 4500 3613 10
3611 3835 3615 1230
3610 3757 3616 100
3608 200 3620 2175
3607 770 3625 1754
Legjobb ajánlatok : 15:22:30
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
611 14292 612 10272
610 106591 613 10515
609 6780 614 23191
607 1500 615 33200
606 3780 616 3727
Legjobb ajánlatok : 15:22:07
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
32150 10 32185 5
32115 17 32190 5
32105 15 32200 350
32100 30 32300 500
32060 10 32370 23
Legjobb ajánlatok : 15:21:48
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
13260 24 13270 50
13255 100 13300 245
13250 250 13340 600
13245 10 13345 200
13220 50 13350 650
Legjobb ajánlatok : 15:21:20
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3631 976 3635 938
3630 5404 3636 10
3628 320 3639 405
3627 2300 3640 10500
3626 665 3645 3226
3645 otp
Legjobb ajánlatok : 13:22:30
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3636 410 3639 57
3635 2605 3640 2144
3632 500 3642 300
3631 4674 3643 3000
3630 5792 3645 2040
Legjobb ajánlatok : 12:40:39
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3593 545 3594 900
3592 1391 3595 3166
3591 1870 3598 5434
3590 25555 3599 8819
3589 300 3600 31918
Cég Aj. Vétel
2009.06.16. 11:48:32
3 4 1 630 db 3 555 Ft
1 1 100 db 3 553 Ft
2 3 1 190 db 3 552 Ft
6 11 2 111 db 3 551 Ft
5 21 8 730 db 3 550 Ft
Eladás Cég Aj.
2009.06.16. 11:48:54
3 558 Ft 2 795 db 1 1
3 559 Ft 1 029 db 1 1
3 560 Ft 5 610 db 3 3
3 562 Ft 200 db 1 1
3 564 Ft 385 db 1 1
Napi min: 3 533 Ft Napi max: 3 588 Ft
Nyitó: 3 580 Ft Előző záró: 3 620 Ft
Utolsó kötés: 3 558 Ft, 80 db (2009.06.16. 11:48:54)
Összforgalom: 3277 kötés, 1 445 003 db, 5 142 633 006 Ft