Legjobb ajánlatok : 16:18:09
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3630 12347 3634 213
3629 595 3635 5570
3627 2000 3637 665
3626 1470 3639 4800
3625 1850 3640 8471
Legjobb ajánlatok : 16:18:09
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3630 12347 3634 213
3629 595 3635 5570
3627 2000 3637 665
3626 1470 3639 4800
3625 1850 3640 8471
Legjobb ajánlatok : 16:16:03
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3631 2054 3635 5281
3630 4790 3636 5721
3627 250 3637 1065
3625 1120 3638 1000
3624 1000 3639 4800
Legjobb ajánlatok : 16:16:03
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3631 2054 3635 5281
3630 4790 3636 5721
3627 250 3637 1065
3625 1120 3638 1000
3624 1000 3639 4800
Prompt adatok : 16:14:13
Kötés: 3 625 (442 db)
Napi változás: 265 (7.89 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 475
Napi minimum: 3 450
Napi maximum: 3 700
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 30 433 532 000
Legjobb ajánlatok : 16:09:35
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3620 4011 3621 45
3616 3000 3622 60
3615 4544 3624 25
3613 530 3625 2274
3612 2980 3627
Legjobb ajánlatok : 16:08:27
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3621 1350 3625 2674
3620 4565 3628 900
3619 600 3629 3400
3616 59 3630 12425
3615 1842 3632 1000
Prompt adatok : 16:07:07
Kötés: 3 630 (500 db)
Napi változás: 270 (8.04 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 475
Napi minimum: 3 450
Napi maximum: 3 700
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 29 248 744 000
Legjobb ajánlatok : 16:06:42
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3628 212 3630 585
3627 200 3632 2000
3626 855 3639 770
3625 5064 3640 15140
3624 900 3642 157
Legjobb ajánlatok : 15:58:27
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3644 41 3646 120
3642 480 3650 10821
3641 520 3655 1533
3640 4045 3660 3398
3639 600 3661 20
Prompt adatok : 15:57:43
Kötés: 3 655 (300 db)
Napi változás: 295 (8.78 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 475
Napi minimum: 3 450
Napi maximum: 3 700
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 28 259 408 000
Legjobb ajánlatok : 15:57:18
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3656 67 3662 329
3655 6994 3663 5500
3652 77 3664 2450
3651 790 3665 10859
3650 7083 3668 125
Legjobb ajánlatok : 15:51:05
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3645 714 3649 500
3640 20959 3650 11487
3639 560 3651 2000
3637 1500 3655 368
3636 5030 3660 4815
Legjobb ajánlatok : 15:48:58
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3651 2700 3660 644
3650 10770 3661 2000
3646 300 3662 30
3645 3500 3667 130
3642 60 3669 200
Prompt adatok : 15:48:26
Kötés: 3 660 (83 db)
Napi változás: 300 (8.93 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 475
Napi minimum: 3 450
Napi maximum: 3 700
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 27 135 892 000
Legjobb ajánlatok : 15:47:50
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3662 1592 3665 110
3661 4640 3669 100
3660 18048 3670 1677
3658 600 3674 100
3657 440 3675 3537
Legjobb ajánlatok : 15:46:32
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3672 2000 3679 2300
3671 3831 3680 2082
3670 10029 3682 2000
3668 1010 3684 150
3666 330 3685 395
Legjobb ajánlatok : 15:44:24
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3681 128 3687 500
3680 2971 3688 3000
3678 135 3689 4992
3677 290 3690 7168
3675 317 3691 100
Legjobb ajánlatok : 15:41:30
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3685 543 3687 340
3683 249 3688 200
3682 655 3689 1991
3681 175 3690 27080
3680 6037 3692 565
Legjobb ajánlatok : 15:27:43
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3671 118 3674 954
3666 300 3675 1150
3665 5102 3676 3869
3663 700 3677 1030
3662 2500 3679 850
Cég Aj. Vétel
2009.06.05. 15:20:29
1 2 343 db 3 672 Ft
3 6 4 501 db 3 670 Ft
3 6 830 db 3 666 Ft
3 6 3 245 db 3 665 Ft
3 3 700 db 3 663 Ft
Eladás Cég Aj.
2009.06.05. 15:20:29
3 673 Ft 191 db 1 1
3 675 Ft 2 000 db 1 1
3 678 Ft 800 db 2 2
3 679 Ft 2 000 db 1 1
3 680 Ft 5 858 db 6 12
Napi min: 3 450 Ft Napi max: 3 700 Ft
Nyitó: 3 475 Ft Előző záró: 3 360 Ft
Utolsó kötés: 3 672 Ft, 1000 db (2009.06.05. 15:20:27)
Összforgalom: 12122 kötés, 7 167 976 db, 25 602 956 368 Ft