Legjobb ajánlatok : 14:04:42
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3467 50 3470 412
3466 50 3474 185
3465 300 3475 2500
3464 330 3477 3137
3463 4860 3478 4587
Legjobb ajánlatok : 14:04:42
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3467 50 3470 412
3466 50 3474 185
3465 300 3475 2500
3464 330 3477 3137
3463 4860 3478 4587
Legjobb ajánlatok : 14:04:10
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3470 100 3477 3152
3465 500 3478 210
3464 406 3479 3150
3463 910 3480 7650
3462 2700 3487 150
Legjobb ajánlatok : 14:03:13
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3456 1703 3459 25
3455 12795 3460 1136
3454 200 3465 1525
3453 4200 3470 13301
3452 36201 3478 210
Prompt adatok : 14:02:57
Kötés: 3 460 (3 557 db)
Napi változás: -42 (-1.2 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 515
Napi minimum: 3 460
Napi maximum: 3 550
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 10 154 433 000
Legjobb ajánlatok : 14:02:35
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3474 150 3475 10124
3473 4000 3480 10028
3472 2520 3488 1330
3471 1280 3489 2121
3470 8581 3490 1692
Legjobb ajánlatok : 14:01:43
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3480 2565 3488 200
3476 500 3489 2121
3475 8112 3490 310
3474 1050 3494 2150
3473 4000 3495 1300
Legjobb ajánlatok : 13:24:45
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3496 2000 3500 220
3495 8912 3501 525
3494 100 3505 94
3493 6062 3506 141
3492 3090 3509 300
Legjobb ajánlatok : 13:17:43
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3505 3813 3509 500
3502 1800 3510 741
3500 24437 3519 520
3496 3839 3520 2943
3495 10157 3521 450
Prompt adatok : 13:14:22
Kötés: 3 520 (129 db)
Napi változás: 18 (0.51 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 515
Napi minimum: 3 472
Napi maximum: 3 550
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 9 008 082 000
Legjobb ajánlatok : 13:09:01
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3517 305 3520 1340
3516 1500 3521 312
3515 2271 3522 149
3512 100 3524 137
3511 4000 3525 4900
Legjobb ajánlatok : 12:59:54
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3515 1967 3517 117
3512 600 3520 808
3511 4390 3521 104
3510 7501 3524 650
3508 313 3525 5926
Prompt adatok : 10:40:42
Kötés: 3 502 (700 db)
Napi változás:
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 515
Napi minimum: 3 472
Napi maximum: 3 550
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 5 968 409 500
Legjobb ajánlatok : 10:40:25
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3503 100 3507 110
3502 2304 3508 730
3501 1700 3509 1210
3500 8000 3510 14060
3495 150 3515 531
Unatkoztam.
Legjobb ajánlatok : 10:37:33
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3490 2911 3495 1520
3489 100 3496 485
3488 4505 3497 300
3487 4024 3498 1008
3486 5136 3499 2790
Pörögsz rendesen, hogy bírod?
:)
RICHTER:
Legjobb ajánlatok : 10:05:33
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
30500 210 30540 71
30410 55 30545 160
30400 320 30595 200
30350 7 30600 300
30300 160 30640 200
Prompt adatok : 10:05:45
Kötés: 30 540 (29 db)
Napi változás: -230 (-0.75 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 30 400
Napi minimum: 29 805
Napi maximum: 30 600
Éves minimum: 22 100
Éves maximum: 34 450
Összforgalom: 155 335 780
FHB:
Legjobb ajánlatok : 10:04:19
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
717 57 718 200
716 400 719 1250
715 692 720 1368
711 500 723 300
710 703 724 250
Prompt adatok : 10:04:34
Kötés: 717 (57 db)
Napi változás: 11 (1.56 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 709
Napi minimum: 706
Napi maximum: 718
Éves minimum: 470
Éves maximum: 1 270
Összforgalom: 3 752 790
ECO:
Legjobb ajánlatok : 10:03:11
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
58 7300 59 100889
57 65864 60 278291
56 38930 61 164661
55 48006 62 174470
54 21000 63 126958
Prompt adatok : 10:03:30
Kötés: 58 (3 062 db)
Napi változás:
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 59
Napi minimum: 58
Napi maximum: 59
Éves minimum: 50
Éves maximum: 152
Összforgalom: 2 911 080