Legjobb ajánlatok : 09:46:01
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3315 3624 3320 8088
3312 1837 3325 580
3311 1390 3326 200
3310 1700 3329 300
3306 10 3330 4725
Legjobb ajánlatok : 09:46:01
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3315 3624 3320 8088
3312 1837 3325 580
3311 1390 3326 200
3310 1700 3329 300
3306 10 3330 4725
Legjobb ajánlatok : 09:44:03
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3332 669 3335 1350
3331 945 3338 75
3330 5948 3339 1440
3326 112 3340 14830
3325 6655 3344 1650
Legjobb ajánlatok : 09:35:08
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3364 90 3370 325
3363 4190 3374 579
3362 3804 3375 940
3361 820 3376 120
3360 11680 3377 1000
Legjobb ajánlatok : 09:33:25
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3370 38 3371 3000
3366 500 3379 579
3365 2425 3380 10944
3363 1000 3385 1650
3362 1533 3386 1000
Legjobb ajánlatok : 09:32:28
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3365 43 3368 1500
3361 40 3369 150
3360 5737 3370 1603
3356 1000 3374 150
3355 10009 3375 6350
Legjobb ajánlatok : 09:31:38
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3350 3465 3352 460
3345 500 3355 150
3340 12235 3358 300
3337 500 3359 507
3336 1350 3360 8336
Legjobb ajánlatok : 09:31:10
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3356 1975 3359 500
3355 3552 3360 1279
3354 850 3365 700
3353 1200 3368 300
3352 3110 3369 1350
Legjobb ajánlatok : 09:30:11
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3361 3342 3365 270
3360 7602 3370 3251
3358 4400 3373 300
3356 2070 3374 1250
3355 350 3375 5941
Legjobb ajánlatok : 09:29:52
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3370 7781 3375 5431
3361 818 3376 37
3360 7668 3377 2100
3358 4400 3378 2000
3357 1000 3379 1400
Legjobb ajánlatok : 09:29:18
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3377 30 3380 12000
3376 45 3384 130
3375 5685 3385 1228
3374 400 3387 150
3372 818 3389 1100
Prompt adatok : 09:28:01
Kötés: 3 385 (354 db)
Napi változás: -115 (-3.29 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 430
Napi minimum: 3 356
Napi maximum: 3 445
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 4 004 448 250
Legjobb ajánlatok : 09:26:35
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3387 55 3390 7783
3385 3234 3398 1779
3382 2515 3399 1359
3381 2100 3400 8750
3380 1991 3405 300
Legjobb ajánlatok : 09:19:59
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3411 2280 3415 9360
3410 1082 3420 10050
3406 790 3425 2246
3405 1520 3427 3500
3403 2550 3429 2650
Legjobb ajánlatok : 09:18:18
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3431 1100 3438 1152
3430 18513 3439 1300
3425 2600 3440 12177
3424 50 3444 2000
3423 500 3445 4952
Legjobb ajánlatok : 09:17:39
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3430 13159 3434 100
3425 400 3435 540
3424 50 3437 50
3422 1100 3438 2032
3421 2111 3439 2300
16 perc 3 milliárd.
Prompt adatok : 09:15:56
Kötés: 3 420 (102 db)
Napi változás: -80 (-2.29 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 430
Napi minimum: 3 356
Napi maximum: 3 445
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 3 017 627 000
Legjobb ajánlatok : 09:12:21
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3410 881 3425 3308
3407 50 3429 2574
3406 29 3430 22811
3405 3185 3434 2575
3402 7010 3439 1200