Legjobb ajánlatok : 16:23:35
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2875 4699 2880 1318
2873 2982 2882 100
2872 5300 2883 1070
2871 5852 2884 125
2870 32725 2885 9589
Legjobb ajánlatok : 16:23:35
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2875 4699 2880 1318
2873 2982 2882 100
2872 5300 2883 1070
2871 5852 2884 125
2870 32725 2885 9589
Legjobb ajánlatok : 16:22:15
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2871 3347 2877 6000
2870 3200 2878 63
2868 2675 2879 21037
2866 1484 2880 17791
2865 3823 2882 100
Prompt adatok : 16:18:52
Kötés: 2 876 (500 db)
Napi változás: 56 (1.99 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 786
Napi minimum: 2 701
Napi maximum: 2 876
Legjobb ajánlatok : 16:17:30
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2870 1304 2874 3850
2869 15 2875 15661
2868 763 2876 2000
2867 2000 2877 1623
2866 4538 2878 505
Legjobb ajánlatok : 16:07:47
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2856 200 2858 775
2855 4046 2859 2943
2850 6691 2860 14617
2846 450 2863 240
2845 2500 2864 350
Prompt adatok : 16:04:44
Kötés: 2 850 (200 db)
Napi változás: 30 (1.06 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 786
Napi minimum: 2 701
Napi maximum: 2 864
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 18 029 938 000
Legjobb ajánlatok : 16:00:58
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2839 350 2844 280
2835 2355 2845 300
2830 1170 2846 270
2827 100 2848 2800
2826 2900 2849 2370
Legjobb ajánlatok : 15:59:30
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2821 1450 2829 1127
2820 1000 2830 5438
2816 100 2834 170
2815 1180 2835 2525
2813 25 2838 38
Legjobb ajánlatok : 15:56:55
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2811 3900 2815 1050
2810 235 2816 500
2808 50 2817 1570
2807 1304 2819 1633
2806 1200 2820 10050
Legjobb ajánlatok : 15:53:08
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2821 1754 2828 100
2820 2922 2829 2866
2816 1500 2830 450
2815 2300 2833 100
2814 2400 2834 310
Legjobb ajánlatok : 15:50:20
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2830 1045 2835 4
2826 3930 2836 200
2825 3318 2838 42
2824 1230 2839 1400
2822 300 2840 3460
Legjobb ajánlatok : 15:48:27
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2841 1573 2845 200
2840 4706 2846 2000
2835 3295 2848 1300
2833 100 2849 12500
2832 1470 2850 11975
Prompt adatok : 15:46:01
Kötés: 2 855 (1 779 db)
Napi változás: 35 (1.24 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 786
Napi minimum: 2 701
Napi maximum: 2 864
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 17 192 008 000
Legjobb ajánlatok : 15:43:56
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2842 4000 2849 1268
2841 1610 2850 23740
2840 22660 2855 4190
2839 400 2858 235
2838 5050 2859 395
Legjobb ajánlatok : 15:40:41
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2830 9808 2839 4886
2828 250 2840 6023
2827 200 2844 5000
2826 900 2845 100
2825 1425 2846 24
Prompt adatok : 15:39:39
Kötés: 2 840 (1 500 db)
Napi változás: 20 (0.71 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 786
Napi minimum: 2 701
Napi maximum: 2 864
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 16 732 863 000
Legjobb ajánlatok : 15:38:07
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2855 2982 2860 4070
2854 3390 2863 2400
2853 4151 2864 4417
2851 1703 2865 3525
2850 24976 2866 100
Legjobb ajánlatok : 15:37:18
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2851 1500 2853 173
2850 20375 2854 1010
2846 2895 2855 1654
2845 770 2858 335
2841 8704 2859 250