Legjobb ajánlatok : 13:40:50
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3151 40 3152 2975
3150 6600 3154 809
3146 324 3155 887
3145 660 3157 33
3144 30 3158 130
Legjobb ajánlatok : 13:40:50
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3151 40 3152 2975
3150 6600 3154 809
3146 324 3155 887
3145 660 3157 33
3144 30 3158 130
Legjobb ajánlatok : 13:39:38
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3142 1705 3144 970
3141 250 3145 1540
3140 1000 3146 612
3136 3100 3147 2499
3135 5499 3148 1200
Legjobb ajánlatok : 13:24:26
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3130 50 3134 370
3127 1400 3135 1050
3126 7021 3136 100
3125 1629 3138 1250
3124 365 3139 2944
Legjobb ajánlatok : 13:08:33
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3121 559 3122 100
3120 5395 3125 5455
3118 4160 3126 540
3116 550 3129 1550
3115 550 3130 11839
Prompt adatok : 13:02:06
Kötés: 3 150 (420 db)
Napi változás: 138 (4.58 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 090
Napi minimum: 3 065
Napi maximum: 3 170
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 10 020 943 000
Legjobb ajánlatok : 12:56:17
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3152 2584 3155 200
3151 15000 3157 39
3150 47801 3158 50
3148 100 3159 1950
3147 70 3160 795
Legjobb ajánlatok : 12:50:30
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3168 600 3171 25
3166 50 3172 6500
3162 1050 3173 5675
3161 4934 3174 498
3160 9156 3175 12846
Legjobb ajánlatok : 12:45:59
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3160 1715 3164 1696
3157 100 3165 594
3156 4138 3166 168
3155 3700 3167 350
3154 50 3168 4640
Legjobb ajánlatok : 12:42:08
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3153 60 3155 500
3152 4805 3156 10
3151 19769 3158 2000
3150 82898 3159 190
3147 70 3160 3750
Prompt adatok : 12:41:48
Kötés: 3 160 (100 db)
Napi változás: 148 (4.91 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 090
Napi minimum: 3 065
Napi maximum: 3 165
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 8 820 055 000
Cég Aj. Vétel
2009.05.07. 11:42:11
2 4 272 db 3 115 Ft
1 1 500 db 3 114 Ft
2 4 1 180 db 3 113 Ft
1 2 1 244 db 3 112 Ft
3 3 1 466 db 3 111 Ft
Eladás Cég Aj.
2009.05.07. 11:42:22
3 119 Ft 718 db 2 3
3 120 Ft 10 670 db 3 5
3 124 Ft 1 777 db 5 6
3 125 Ft 5 088 db 6 16
3 127 Ft 2 570 db 4 7
Napi min: 3 065 Ft Napi max: 3 128 Ft
Nyitó: 3 090 Ft Előző záró: 3 012 Ft
Utolsó kötés: 3 119 Ft, 50 db (2009.05.07. 11:42:22)
Összforgalom: 4589 kötés, 2 099 259 db, 6 501 266 198 Ft