Miért nem?
Legjobb ajánlatok : 16:23:31
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2847 10 2850 6557
2846 2211 2853 4600
2845 13044 2854 4317
2844 5000 2855 32078
2842 3520 2857 100
Miért nem?
Legjobb ajánlatok : 16:23:31
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2847 10 2850 6557
2846 2211 2853 4600
2845 13044 2854 4317
2844 5000 2855 32078
2842 3520 2857 100
Nem hittem volna, hogy egycipőben fogunk járni ...
:)
Legjobb ajánlatok : 16:15:47
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2850 2002 2855 5862
2847 500 2857 3377
2846 3782 2858 7194
2845 10222 2859 1150
2844 8710 2860 19476
Jó az, csak tudnám tartsam meg vagy ne? A hűségem azt diktálja igen, az eszem azt, hogy ne...
Legjobb ajánlatok : 16:12:12
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2851 100 2857 2880
2850 3968 2858 7194
2847 300 2859 1095
2846 3802 2860 27035
2845 7820 2864 1000
Ezt a csapkodást ...
:(
Legjobb ajánlatok : 16:07:01
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2851 1500 2855 3315
2850 10450 2860 3551
2847 100 2861 575
2846 55 2863 9945
2845 10100 2864 1000
Prompt adatok : 16:05:26
Kötés: 2 845 (250 db)
Napi változás: 84 (3.04 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 830
Napi minimum: 2 820
Napi maximum: 2 911
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 15 008 845 000
Legjobb ajánlatok : 16:04:34
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2844 5417 2846 724
2843 20 2848 790
2842 1522 2849 500
2841 8525 2850 7392
2840 14040 2855 5500
Legjobb ajánlatok : 15:57:25
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2865 100 2867 688
2863 180 2868 1100
2861 3255 2869 5050
2860 24930 2870 13366
2859 3000 2872 825
Legjobb ajánlatok : 15:52:06
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2861 263 2865 2183
2860 2179 2869 4258
2858 1000 2870 7073
2857 1450 2873 5200
2856 4270 2874 3710
Prompt adatok : 15:47:55
Kötés: 2 868 (300 db)
Napi változás: 107 (3.88 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 830
Napi minimum: 2 820
Napi maximum: 2 911
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 14 009 727 000
Legjobb ajánlatok : 15:45:15
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2882 200 2889 18290
2881 451 2890 49793
2880 4938 2891 350
2878 2366 2892 3072
2876 400 2893 20
Legjobb ajánlatok : 15:44:50
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2879 40 2880 37449
2878 1978 2881 115
2876 668 2883 839
2875 7548 2885 1964
2873 1810 2886 10200
Legjobb ajánlatok : 15:43:53
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2870 187 2873 635
2869 311 2878 8965
2866 2500 2879 13246
2865 17304 2880 42340
2862 1480 2881 115
Legjobb ajánlatok : 15:43:15
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2868 100 2869 4309
2866 350 2870 5590
2865 21714 2871 2480
2862 1380 2872 1050
2861 300 2873 4541
Legjobb ajánlatok : 15:42:05
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2860 453 2865 2285
2855 1343 2866 400
2854 100 2867 190
2853 14 2868 2674
2851 571 2869 15300
Legjobb ajánlatok : 15:40:58
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2851 500 2855 4031
2850 1543 2856 300
2847 600 2859 2342
2846 200 2860 3425
2845 940 2861 1133
Legjobb ajánlatok : 15:33:37
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2850 778 2852 1000
2845 750 2853 400
2844 1447 2854 50
2842 310 2855 1766
2841 4275 2856 600
Legjobb ajánlatok : 15:27:30
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2845 100 2849 65
2844 3279 2850 1564
2843 297 2854 736
2842 210 2855 2545
2841 3875 2856 550