Legjobb ajánlatok : 15:33:32
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2678 50 2680 530
2677 1000 2682 400
2676 793 2683 238
2675 4090 2684 3100
2671 500 2685 10248
Legjobb ajánlatok : 15:33:32
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2678 50 2680 530
2677 1000 2682 400
2676 793 2683 238
2675 4090 2684 3100
2671 500 2685 10248
Legjobb ajánlatok : 15:10:18
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2656 300 2660 6600
2655 2106 2662 1300
2654 200 2663 10000
2653 500 2664 100
2652 1938 2665 11647
Legjobb ajánlatok : 15:07:50
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2662 3170 2664 4000
2661 1400 2665 2509
2660 8068 2668 1053
2659 250 2669 6057
2658 5220 2670 6497
Prompt adatok : 14:38:15
Kötés: 2 670 (215 db)
Napi változás: 69 (2.65 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 648
Napi minimum: 2 626
Napi maximum: 2 695
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 9 104 840 000
Legjobb ajánlatok : 14:31:26
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2675 579 2676 4000
2674 1000 2680 9967
2673 900 2685 500
2672 8941 2688 532
2671 380 2689 6500
Prompt adatok : 14:30:53
Kötés: 2 676 (50 db)
Napi változás: 75 (2.88 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 648
Napi minimum: 2 626
Napi maximum: 2 695
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 8 248 533 00
Legjobb ajánlatok : 14:26:01
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2687 1246 2690 24243
2686 1722 2692 100
2685 3771 2693 6000
2682 2300 2694 7810
2681 7500 2695 50964
Prompt adatok : 14:23:29
Kötés: 2 688 (40 db)
Napi változás: 87 (3.34 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 648
Napi minimum: 2 626
Napi maximum: 2 688
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 7 159 455 000
Legjobb ajánlatok : 14:23:10
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2685 3100 2687 2600
2681 430 2688 6851
2680 7949 2689 9210
2677 1000 2690 42520
2676 2647 2691 1468
Prompt adatok : 13:30:10
Kötés: 2 650 (1 db)
Napi változás: 49 (1.88 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 648
Napi minimum: 2 626
Napi maximum: 2 673
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 6 048 284 500
Legjobb ajánlatok : 13:20:36
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2655 4721 2659 112
2653 1100 2660 11123
2652 1480 2662 238
2651 9457 2663 50
2650 54279 2664 883
Legjobb ajánlatok : 12:40:08
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2657 973 2660 8415
2656 6805 2661 26
2655 16692 2663 2500
2652 1320 2664 450
2651 9677 2665 3979
Prompt adatok : 12:00:02
Kötés: 2 661 (57 db)
Napi változás: 60 (2.31 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 648
Napi minimum: 2 626
Napi maximum: 2 673
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 5 083 280 000
11:58:24 OTP 2 661 18 645 49 614 345
11:58:23 OTP + 2 661 700 1 862 700
11:58:21 OTP - 2 660 2 000 5 320 000
11:58:00 OTP + 2 661 10 000 26 610 000
Legjobb ajánlatok : 11:55:00
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2665 1160 2666 3880
2664 34 2667 22
2663 3846 2668 1175
2662 1877 2669 5500
2661 6600 2670 8412
Legjobb ajánlatok : 11:35:34
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2663 37 2665 168
2662 11100 2666 170
2661 1830 2667 1477
2660 5918 2668 12255
2658 600 2669 27495
Legjobb ajánlatok : 11:32:00
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2660 1320 2662 1460
2658 203 2663 2229
2657 610 2664 2143
2656 2450 2665 4860
2655 5362 2666 120
Legjobb ajánlatok : 11:01:51
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2655 965 2659 3230
2654 510 2660 12944
2653 800 2661 4438
2652 2125 2663 3420
2651 8534 2664 4859
Legjobb ajánlatok : 10:55:56
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2654 565 2655 484
2653 800 2658 1520
2652 525 2659 8921
2651 7770 2660 12020
2650 25850 2661 38