Legjobb ajánlatok : 11:40:41
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2572 875 2574 4727
2571 7016 2575 4348
2570 10013 2578 1000
2569 40 2579 1400
2568 100 2580 10507
Legjobb ajánlatok : 11:40:41
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2572 875 2574 4727
2571 7016 2575 4348
2570 10013 2578 1000
2569 40 2579 1400
2568 100 2580 10507
Legjobb ajánlatok : 11:39:47
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2581 1841 2584 1886
2580 16414 2585 460
2578 788 2587 800
2577 1217 2588 1700
2576 3325 2589 4108
Prompt adatok : 11:17:06
Kötés: 2 596 (113 db)
Napi változás: -21 (-0.8 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 599
Napi minimum: 2 581
Napi maximum: 2 642
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 3 087 474 250
Legjobb ajánlatok : 11:12:38
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2591 2190 2592 400
2590 7753 2594 330
2588 793 2599 1963
2587 200 2600 2775
2586 420 2602 51
Legjobb ajánlatok : 11:11:02
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2599 200 2600 2840
2598 1000 2602 51
2597 1090 2604 200
2596 3460 2605 25
2595 20259 2607 2570
Legjobb ajánlatok : 10:57:00
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2601 3271 2604 400
2600 9436 2605 300
2599 100 2607 900
2598 1100 2608 1313
2597 1090 2609 2810
Prompt adatok : 10:42:06
Kötés: 2 615 (250 db)
Napi változás: -2 (-0.08 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 599
Napi minimum: 2 581
Napi maximum: 2 642
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 2 358 133 000
Legjobb ajánlatok : 10:39:21
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2617 600 2618 967
2616 3204 2619 610
2615 2920 2620 8549
2614 780 2623 470
2613 3500 2624 4500
Legjobb ajánlatok : 16:20:10
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2600 584 2604 460
2599 50 2605 1902
2598 50 2606 100
2596 719 2608 70
2595 1000 2609 2225
rompt adatok : 16:19:20
Kötés: 2 600 (50 db)
Napi változás: 2 (0.08 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 605
Napi minimum: 2 555
Napi maximum: 2 668
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 16 010 946 000
Idő Szimbólum Vált. Ár db Érték
16:16:03 OTP + 2 582 50 000 129 100 000
16:15:55 OTP 2 580 1 2 580
16:15:54 OTP - 2 580 500 1 290 000
16:15:54 OTP 2 582 1 000 2 582 000
16:15:51 OTP + 2 582 50 000 129 100 000
Legjobb ajánlatok : 16:10:39
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2585 3100 2592 30
2583 200 2594 350
2582 1000 2595 1413
2581 200 2596 860
2580 4118 2597 500
Prompt adatok : 16:07:14
Kötés: 2 580 (115 db)
Napi változás: -18 (-0.69 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 605
Napi minimum: 2 555
Napi maximum: 2 668
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 15 342 906 000
Osztalék fiz.:
Legjobb ajánlatok : 15:53:46
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2593 80 2595 900
2592 3914 2598 91
2591 1956 2599 449
2590 9613 2600 7293
2589 200 2604 20
Legjobb ajánlatok : 13:21:56
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2640 2287 2643 2892
2637 800 2644 100
2636 1515 2645 14415
2635 4400 2646 1532
2634 300 2647 18664
Prompt adatok : 13:11:34
Kötés: 2 636 (29 db)
Napi változás: 38 (1.46 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 605
Napi minimum: 2 566
Napi maximum: 2 650
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 9 028 857 000
Legjobb ajánlatok : 12:57:12
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2627 806 2629 685
2626 9934 2630 7127
2625 6258 2632 140
2624 80 2633 50
2623 765 2636 830
Legjobb ajánlatok : 11:59:25
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2646 100 2647 1000
2645 617 2648 6585
2643 3885 2649 14990
2642 3897 2650 111945
2641 3684 2651 720
Legjobb ajánlatok : 11:31:28
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2634 320 2635 937
2631 4707 2636 1037
2630 18387 2637 132
2629 414 2638 7746
2628 199 2639 5263