Legjobb ajánlatok : 11:29:28
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2625 8340 2628 18
2624 1653 2629 6622
2622 588 2630 17031
2621 5421 2632 684
2620 3480 2633 50
Legjobb ajánlatok : 11:29:28
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2625 8340 2628 18
2624 1653 2629 6622
2622 588 2630 17031
2621 5421 2632 684
2620 3480 2633 50
Legjobb ajánlatok : 11:24:19
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2615 460 2617 150
2613 3250 2618 2374
2612 500 2619 7745
2611 570 2620 29999
2610 4235 2621 200
Legjobb ajánlatok : 11:04:10
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2610 200 2614 425
2607 1516 2615 3193
2606 300 2618 2479
2605 22217 2619 4499
2603 1000 2620 44444
Legjobb ajánlatok : 11:01:00
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2612 390 2615 11841
2611 13600 2618 24
2610 2000 2619 4499
2607 10015 2620 39986
2606 10050 2621 200
Prompt adatok : 11:00:26
Kötés: 2 612 (100 db)
Napi változás: 14 (0.54 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 605
Napi minimum: 2 566
Napi maximum: 2 650
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 6 120 473 000
Legjobb ajánlatok : 10:58:30
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2602 1992 2607 35
2601 13335 2608 679
2600 19515 2609 13332
2599 1050 2610 12839
2598 1040 2612 400
Legjobb ajánlatok : 10:55:51
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2604 450 2605 765
2603 2415 2608 625
2602 471 2609 3320
2601 6755 2610 12839
2600 23825 2612 900
Prompt adatok : 10:41:04
Kötés: 2 612 (166 db)
Napi változás: 14 (0.54 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 605
Napi minimum: 2 566
Napi maximum: 2 650
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 5 760 618 000
Legjobb ajánlatok : 10:38:07
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2608 994 2610 3535
2607 386 2614 749
2606 1950 2615 7344
2605 5934 2618 284
2604 100 2619 4510
Legjobb ajánlatok : 09:24:15
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2616 3844 2619 6127
2615 3573 2620 13140
2614 1030 2622 1035
2612 440 2623 35
2611 2540 2624 670
Legjobb ajánlatok : 08:55:17
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2900 1040 2400 20
2800 800 2450 210
2700 2815 2500 40
2660 440 2517 230
2650 2671 2521 40
Legjobb ajánlatok : 08:49:10
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2900 10 2400 20
2700 2385 2450 210
2660 440 2500 40
2651 200 2517 230
2650 2136 2521 40
Prompt adatok : 16:35:17
Kötés: 2 598 (25 db)
Napi változás: 235 (9.94 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 410
Napi minimum: 2 376
Napi maximum: 2 598
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 18 007 694 000
egjobb ajánlatok : 16:34:50
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2717 121739 2200 15158
2715 5300 2400 74000
2700 2000 2450 3000
2690 70 2500 8478
2651 13 2530
Legjobb ajánlatok : 16:34:04
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2717 130739 2200 4800
2715 5300 2400 74000
2700 2000 2450 3000
2650 7113 2500 8478
2630 4721 2530 50
egjobb ajánlatok : 16:30:50
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2717 64350 2400 1000
2715 1300 2500 5000
2700 800 2550 200
2650 8713 2585 200
2600 3213 2589 200
Legjobb ajánlatok : 16:30:28
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2717 30100 2500 5000
2700 800 2585 200
2650 5000 2591 400
2600 3113 2593 1515
2595 600 2594 5978
Prompt adatok : 16:19:12
Kötés: 2 550 (200 db)
Napi változás: 187 (7.91 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 410
Napi minimum: 2 376
Napi maximum: 2 571
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 16 524 286 000