Soha nem figyeltem, mivel a devizaátszámolás is akkor van, ha más pénznemben kötök, mint amik a számláim.
Soha nem figyeltem, mivel a devizaátszámolás is akkor van, ha más pénznemben kötök, mint amik a számláim.
Napi. És hajnalban valamikor. Talán 5, vagy 6 órakor.
és a saxo napi kamatot számol, vagy másodperceset? És mikor írja jóvá?
Köszi
A GBPUSD short mindig beválik :)
Deviza 1 nap 1 hét 2 hét 1 hónap 2 hónap 3 hónap 6 hónap 9 hónap 1 év
EUR 0,223 0,450 0,446 0,435 0,670 0,840 1,100 1,080 1,200
USD 0,102 0,371 0,374 0,382 0,590 0,751 0,990 0,962 1,092
JPY -0,021 0,135 0,112 0,059 0,238 0,373 0,557 0,482 0,564
GBP 0,424 0,669 0,666 0,660 0,867 1,027 1,266 1,231 1,361
AUD 4,318 4,634 4,636 4,643 4,879 5,084 5,366 5,390 5,570
CAD 0,560 0,992 1,025 1,099 1,301 1,491 1,765 1,757 1,912
CHF -0,035 0,115 0,104 0,077 0,261 0,401 0,607 0,560 0,666
CZK 0,772 0,772 0,774 0,778 0,975 1,116 1,265 1,211 1,332
DKK 0,350 0,457 0,443 0,407 0,609 0,768 1,044 1,050 1,188
ISK 4,762 4,764 4,814 4,941 5,031 5,198 4,743 4,793 4,191
NOK 2,233 2,233 2,246 2,278 2,512 2,691 2,934 2,908 3,042
NZD 2,803 3,151 3,163 3,195 3,462 3,669 3,993 4,079 4,324
SEK 0,488 0,954 0,978 1,040 1,281 1,482 1,810 1,871 2,052
SGD 0,473 0,473 0,461 0,431 0,621 0,776 1,000 0,968 1,094
ZAR 6,458 6,461 6,436 6,371 6,560 6,714 6,899 6,852 7,014
PLN 2,996 2,997 3,008 3,036 3,234 3,367 3,555 3,515 3,568
HUF 4,581 4,583 4,601 4,650 4,826 4,870 5,202 5,189 5,183
MXN 4,075 4,077 4,078 4,083 4,241 4,411 4,781 4,815 5,043
TRY 6,722 6,723 6,742 6,785 6,879 7,050 7,323 7,432 7,694
A SaxoTraederben 2-ben igen. Eszközök menüben, kamatlábak.
jó lehet a long...usdx is fordulni látszik...tegnapi eurusd shortjaim stoppszintje közeleg...
Nem, mert viszonylag kis forgalma volt. Mostanában kezdett nőni benne a forgalom.
Követő rajta van. Kis pénz is pénz. 1,271 környékéig lenyomhatják, de onnan fordul szerintem.
török lírával nem foglalkozol? Annak is magas carry-kamata van
Nekem 61.8-as fibó alatt van már...bátor a long! :)
jó kis kamatpénz sose rossz, pláne ha még az árfolyamon is nyersz:)
te milyen chartot hasznalsz?