Legjobb ajánlatok : 16:17:32
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2316 2148 2317 86
2312 2098 2318 986
2311 8150 2319 4078
2310 11053 2320 32401
2309 90 2321 40
Legjobb ajánlatok : 16:17:32
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2316 2148 2317 86
2312 2098 2318 986
2311 8150 2319 4078
2310 11053 2320 32401
2309 90 2321 40
16:07:40 OTP 2,300 6.0% 8,000 18,400,000
16:07:40 OTP 2,300 6.0% 2,011 4,625,300
16:07:39 OTP 2,300 6.0% 5,000 11,500,000
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 2,989 6,874,700
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 456 1,048,800
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 200 460,000
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 25 57,500
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 100 230,000
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 3 6,900
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 78 179,400
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 100 230,000
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 500 1,150,000
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 450 1,035,000
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 93 213,900
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 105 241,500
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 500 1,150,000
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 150 345,000
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 150 345,000
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 122 280,600
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 310 713,000
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 500 1,150,000
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 50 115,000
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 181 416,300
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 470 1,081,000
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 100 230,000
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 200 460,000
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 168 386,400
16:07:38 OTP 2,300 6.0% 10,000 23,000,000
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 4,832 11,113,600
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 1,100 2,530,000
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 50 115,000
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 49 112,700
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 30 69,000
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 20 46,000
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 2,150 4,945,000
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 180 414,000
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 138 317,400
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 100 230,000
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 100 230,000
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 8 18,400
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 150 345,000
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 50 115,000
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 400 920,000
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 130 299,000
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 60 138,000
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 311 715,300
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 15 34,500
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 300 690,000
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 800 1,840,000
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 390 897,000
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 900 2,070,000
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 1,000 2,300,000
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 231 531,300
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 74 170,200
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 6,432 14,793,600
16:07:37 OTP 2,300 6.0% 200 460,000
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 400 920,000
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 2,968 6,826,400
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 250 575,000
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 20 46,000
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 400 920,000
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 50 115,000
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 170 391,000
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 450 1,035,000
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 5 11,500
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 100 230,000
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 50 115,000
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 134 308,200
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 118 271,400
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 300 690,000
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 170 391,000
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 429 986,700
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 2,000 4,600,000
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 528 1,214,400
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 50 115,000
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 23 52,900
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 700 1,610,000
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 200 460,000
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 250 575,000
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 2,716 6,246,800
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 100 230,000
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 40 92,000
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 47 108,100
16:07:36 OTP 2,300 6.0% 449 1,032,700
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 1,551 3,567,300
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 369 848,700
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 50 115,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 100 230,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 1,000 2,300,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 100 230,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 300 690,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 50 115,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 40 92,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 100 230,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 20 46,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 115 264,500
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 200 460,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 903 2,076,900
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 50 115,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 500 1,150,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 200 460,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 10 23,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 87 200,100
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 77 177,100
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 91 209,300
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 250 575,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 45 103,500
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 200 460,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 54 124,200
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 200 460,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 20 46,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 2,000 4,600,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 500 1,150,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 10 23,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 149 342,700
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 23 52,900
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 900 2,070,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 207 476,100
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 1,383 3,180,900
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 25 57,500
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 24 55,200
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 700 1,610,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 4,644 10,681,200
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 300 690,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 90 207,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 200 460,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 1,500 3,450,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 135 310,500
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 250 575,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 50 115,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 13 29,900
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 50 115,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 100 230,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 70 161,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 50 115,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 30 69,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 250 575,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 2,455 5,646,500
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 64 147,200
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 5 11,500
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 450 1,035,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 251 577,300
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 35 80,500
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 200 460,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 1,205 2,771,500
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 65 149,500
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 100 230,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 170 391,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 150 345,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 45 103,500
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 1,000 2,300,000
16:07:35 OTP 2,300 6.0% 3,470 7,981,000
16:07:34 OTP 2,300 6.0% 530 1,219,000
16:07:34 OTP 2,300 6.0% 650 1,495,000
16:07:34 OTP 2,300 6.0% 200 460,000
16:07:34 OTP 2,300 6.0% 300 690,000
16:07:34 OTP 2,300 6.0% 1,200 2,760,000
16:07:34 OTP 2,300 6.0% 120 276,000
16:07:34 OTP 2,300 6.0% 40 92,000
16:07:34 OTP 2,300 6.0% 130 299,000
16:07:34 OTP 2,300 6.0% 99 227,700
16:07:34 OTP 2,300 6.0% 103 236,900
16:07:34 OTP 2,300 6.0% 628 1,444,400
16:07:33 OTP 2,300 6.0% 500 1,150,000
16:07:32 OTP 2,300 6.0% 1,572 3,615,600
16:07:32 OTP 2,300 6.0% 181 416,300
16:07:32 OTP 2,300 6.0% 550 1,265,000
16:07:32 OTP 2,300 6.0% 10,414 23,952,200
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 9,586 22,047,800
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 201 462,300
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 690 1,587,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 100 230,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 970 2,231,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 370 851,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 1,500 3,450,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 150 345,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 200 460,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 675 1,552,500
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 500 1,150,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 20 46,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 95 218,500
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 10 23,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 49 112,700
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 1,430 3,289,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 215 494,500
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 100 230,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 30 69,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 200 460,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 200 460,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 300 690,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 235 540,500
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 142 326,600
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 3,071 7,063,300
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 91 209,300
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 290 667,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 142 326,600
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 10 23,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 70 161,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 276 634,800
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 100 230,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 200 460,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 44 101,200
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 286 657,800
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 550 1,265,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 34 78,200
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 85 195,500
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 300 690,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 4,500 10,350,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 14 32,200
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 300 690,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 194 446,200
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 200 460,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 46 105,800
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 1,229 2,826,700
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 600 1,380,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 86 197,800
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 50 115,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 364 837,200
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 2 4,600
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 234 538,200
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 166 381,800
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 200 460,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 84 193,200
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 420 966,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 1,300 2,990,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 7 16,100
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 20 46,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 237 545,100
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 157 361,100
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 372 855,600
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 40 92,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 270 621,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 54 124,200
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 100 230,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 50 115,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 50 115,000
16:07:30 OTP 2,300 6.0% 73 167,900
16:07:30 OTP + 2,300 6.0% 5 11,500
Legjobb ajánlatok : 16:12:22
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2310 5387 2312 4
2308 300 2315 2600
2307 1412 2316 132
2306 6000 2317 3471
2305 6988 2318 7874
Kezd tecceni ...
:)
Legjobb ajánlatok : 16:09:29
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2316 59 2317 870
2311 150 2318 6000
2310 6280 2319 4648
2308 100 2320 20747
2305 2311 2322 310
Prompt adatok : 16:07:26
Kötés: 2 308 (577 db)
Napi változás: 138 (6.36 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 100
Napi minimum: 2 074
Napi maximum: 2 308
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 12 005 788 000
Legjobb ajánlatok : 16:03:36
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2295 2803 2296 1750
2293 3000 2297 5450
2292 595 2298 10705
2291 3859 2299 25126
2290 8670 2300 130690
Prompt adatok : 15:39:23
Kötés: 2 280 (2 000 db)
Napi változás: 110 (5.07 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 100
Napi minimum: 2 074
Napi maximum: 2 285
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 9 914 888 000
Legjobb ajánlatok : 15:34:34
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2271 2100 2274 140
2270 9942 2275 6652
2267 560 2278 2570
2266 1200 2279 2002
2265 5612 2280 44899
Legjobb ajánlatok : 15:31:00
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2260 4770 2265 3411
2256 5149 2267 500
2255 5215 2268 1480
2254 500 2269 18436
2252 350 2270 15901