de jó is lenne tudni...;-))
és mennyi lesz? :))
Legjobb ajánlatok : 09:12:09
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2220 671 2221 2800
2216 1500 2222 1850
2215 3759 2224 2900
2214 700 2225 5025
2212 190 2227 573
Legjobb ajánlatok : 09:07:52
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2201 576 2203 120
2200 35429 2205 2445
2198 400 2206 1000
2195 1816 2208 400
2194 150 2209 230
Otp könyveket, realeket kérek a Kisvakon lévők részére ...
:)
10:57:09 OTP - 2,206 3.4% 100 220,600
10:57:08 OTP 2,210 3.6% 1,000 2,210,000
10:57:08 OTP 2,210 3.6% 600 1,326,000
10:57:08 OTP + 2,210 3.6% 1,050 2,320,500
10:57:07 OTP - 2,206 3.4% 19 41,914
10:57:06 OTP 2,210 3.6% 800 1,768,000
10:56:59 OTP 2,210 3.6% 150 331,500
10:56:59 OTP 2,210 3.6% 100 221,000
10:56:59 OTP 2,210 3.6% 500 1,105,000
10:56:59 OTP + 2,210 3.6% 100 221,000
10:56:46 OTP 2,204 3.3% 9,966 21,965,064
10:56:46 OTP 2,204 3.3% 300 661,200
10:56:46 OTP - 2,204 3.3% 200 440,800
10:56:46 OTP 2,205 3.3% 600 1,323,000
10:56:46 OTP 2,205 3.3% 100 220,500
10:56:46 OTP 2,205 3.3% 320 705,600
10:56:46 OTP 2,205 3.3% 2,000 4,410,000
10:56:46 OTP 2,205 3.3% 200 441,000
10:56:46 OTP - 2,205 3.3% 752 1,658,160
10:56:46 OTP 2,210 3.6% 2,134 4,716,140
10:56:46 OTP 2,210 3.6% 150 331,500
10:56:46 OTP 2,210 3.6% 66 145,860
10:56:46 OTP + 2,210 3.6% 350 773,500
10:56:46 OTP + 2,209 3.5% 1,000 2,209,000
10:56:46 OTP 2,206 3.4% 300 661,800
10:56:46 OTP + 2,206 3.4% 200 441,200
10:56:43 OTP 2,205 3.3% 100 220,500
10:56:43 OTP - 2,205 3.3% 48 105,840
10:56:43 OTP 2,206 3.4% 500 1,103,000
10:56:43 OTP 2,206 3.4% 100 220,600
10:56:43 OTP 2,206 3.4% 352 776,512
10:56:43 OTP 2,206 3.4% 6 13,236
10:56:43 OTP - 2,206 3.4% 500 1,103,000
10:56:43 OTP 2,207 3.4% 300 662,100
10:56:43 OTP - 2,207 3.4% 300 662,100
10:56:43 OTP 2,208 3.5% 50 110,400
10:56:43 OTP 2,208 3.5% 120 264,960
10:56:43 OTP - 2,208 3.5% 24 52,992
10:56:35 OTP + 2,210 3.6% 300 663,000
10:56:29 OTP - 2,208 3.5% 26 57,408
10:56:29 OTP - 2,209 3.5% 14 30,926
10:56:21 OTP 2,210 3.6% 100 221,000
10:56:21 OTP 2,210 3.6% 1,400 3,094,000
10:56:21 OTP 2,210 3.6% 200 442,000
10:56:21 OTP + 2,210 3.6% 2,180 4,817,800
10:56:19 OTP - 2,209 3.5% 90 198,810
10:56:19 OTP + 2,210 3.6% 100 221,000
10:56:16 OTP 2,209 3.5% 40 88,360
10:56:16 OTP 2,209 3.5% 60 132,540
10:56:13 OTP 2,209 3.5% 100 220,900
10:52:22 OTP 2,220 4.0% 950 2,109,000
10:52:20 OTP 2,220 4.0% 500 1,110,000
10:52:19 OTP - 2,220 4.0% 199 441,780
10:52:19 OTP - 2,221 4.1% 71 157,691
10:52:19 OTP 2,222 4.1% 170 377,740
10:52:19 OTP 2,222 4.1% 113 251,086
10:52:19 OTP 2,222 4.1% 500 1,111,000
10:52:19 OTP 2,222 4.1% 10 22,220
10:52:19 OTP 2,222 4.1% 400 888,800
10:52:19 OTP 2,222 4.1% 400 888,800
10:52:19 OTP 2,222 4.1% 1,000 2,222,000
10:52:19 OTP 2,222 4.1% 50 111,100
10:52:19 OTP 2,222 4.1% 50 111,100
10:52:19 OTP 2,222 4.1% 50 111,100
10:52:19 OTP 2,222 4.1% 222 493,284
10:52:19 OTP 2,222 4.1% 230 511,060
10:52:19 OTP 2,222 4.1% 150 333,300
10:52:19 OTP 2,222 4.1% 21 46,662
10:52:19 OTP + 2,222 4.1% 1,142 2,537,524
10:52:17 OTP 2,221 4.1% 91 202,111
10:52:13 OTP - 2,221 4.1% 30 66,630
10:52:13 OTP 2,222 4.1% 858 1,906,476
10:52:13 OTP 2,222 4.1% 92 204,424
10:52:13 OTP + 2,222 4.1% 50 111,100
10:52:12 OTP 2,221 4.1% 8 17,768
10:52:12 OTP + 2,221 4.1% 50 111,050
10:52:08 OTP 2,220 4.0% 23 51,060
10:52:08 OTP 2,220 4.0% 400 888,000
10:52:06 OTP 2,220 4.0% 4,237 9,406,140
10:52:06 OTP 2,220 4.0% 3,000 6,660,000
10:52:06 OTP 2,220 4.0% 800 1,776,000
10:52:06 OTP 2,220 4.0% 1,000 2,220,000
10:52:06 OTP 2,220 4.0% 520 1,154,400
10:52:06 OTP 2,220 4.0% 790 1,753,800
10:52:04 OTP 2,220 4.0% 80 177,600
10:52:02 OTP 2,220 4.0% 55 122,100
10:52:02 OTP 2,220 4.0% 200 444,000
10:52:02 OTP 2,220 4.0% 300 666,000
10:52:02 OTP 2,220 4.0% 328 728,160
10:52:02 OTP 2,220 4.0% 50 111,000
10:52:02 OTP 2,220 4.0% 2,000 4,440,000
10:52:02 OTP 2,220 4.0% 40 88,800
10:52:02 OTP 2,220 4.0% 300 666,000
10:52:02 OTP 2,220 4.0% 91 202,020
10:52:02 OTP 2,220 4.0% 4,780 10,611,600
10:52:02 OTP 2,220 4.0% 700 1,554,000
10:52:01 OTP 2,220 4.0% 170 377,400
10:51:59 OTP 2,220 4.0% 4,350 9,657,000
10:51:59 OTP 2,220 4.0% 100 222,000
10:51:59 OTP 2,220 4.0% 150 333,000
10:51:50 OTP + 2,219 4.0% 250 554,750
10:51:49 OTP 2,218 3.9% 28 62,104
10:51:46 OTP + 2,218 3.9% 466 1,033,588
10:51:45 OTP - 2,216 3.8% 200 443,200
10:51:44 OTP - 2,218 3.9% 44 97,592
10:51:43 OTP - 2,219 4.0% 90 199,710
10:51:38 OTP + 2,220 4.0% 1,030 2,286,600
10:51:37 OTP 2,216 3.8% 453 1,003,848
10:51:37 OTP - 2,216 3.8% 945 2,094,120
10:51:37 OTP 2,218 3.9% 242 536,756
10:51:35 OTP - 2,218 3.9% 178 394,804
10:51:34 OTP 2,220 4.0% 1,000 2,220,000
10:51:34 OTP 2,220 4.0% 756 1,678,320
10:51:34 OTP + 2,220 4.0% 300 666,000
10:51:34 OTP + 2,219 4.0% 1,444 3,204,236
10:51:31 OTP 2,217 3.9% 80 177,360
10:51:28 OTP + 2,217 3.9% 200 443,400
10:51:28 OTP - 2,216 3.8% 55 121,880
10:51:27 OTP - 2,217 3.9% 90 199,530
10:51:25 OTP 2,219 4.0% 260 576,940
10:51:24 OTP + 2,219 4.0% 10 22,190
10:51:24 OTP - 2,217 3.9% 10 22,170
10:51:24 OTP 2,219 4.0% 3,286 7,291,634
10:51:24 OTP + 2,219 4.0% 1,214 2,693,866
10:51:24 OTP - 2,218 3.9% 500 1,109,000
10:51:18 OTP 2,219 4.0% 31 68,789
10:51:18 OTP 2,219 4.0% 100 221,900
10:51:18 OTP 2,219 4.0% 15 33,285
10:51:18 OTP 2,219 4.0% 2,000 4,438,000
10:51:18 OTP + 2,219 4.0% 836 1,855,084
10:51:15 OTP 2,217 3.9% 72 159,624
10:51:15 OTP 2,217 3.9% 50 110,850
10:51:13 OTP - 2,217 3.9% 230 509,910
10:51:13 OTP 2,219 4.0% 164 363,916
10:51:13 OTP 2,219 4.0% 500 1,109,500
10:51:13 OTP 2,219 4.0% 400 887,600
10:51:13 OTP 2,219 4.0% 978 2,170,182
10:51:11 OTP 2,219 4.0% 22 48,818
10:51:11 OTP 2,219 4.0% 1,000 2,219,000
10:51:11 OTP 2,219 4.0% 200 443,800
10:51:11 OTP 2,219 4.0% 1,000 2,219,000
10:51:11 OTP 2,219 4.0% 200 443,800
10:51:11 OTP 2,219 4.0% 2,130 4,726,470
10:51:11 OTP 2,219 4.0% 570 1,264,830
10:51:11 OTP 2,219 4.0% 150 332,850
10:51:11 OTP 2,219 4.0% 330 732,270
10:51:11 OTP + 2,219 4.0% 50 110,950
10:51:11 OTP 2,218 3.9% 668 1,481,624
10:51:11 OTP 2,218 3.9% 500 1,109,000
10:51:11 OTP 2,218 3.9% 500 1,109,000
Legjobb ajánlatok : 10:47:17
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2201 11890 2208 1470
2200 105326 2209 3450
2199 510 2210 29410
2198 100 2211 207
2197 3900 2212 865
Legjobb ajánlatok : 10:46:21
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2193 339 2199 6920
2192 1000 2200 144664
2191 6300 2201 100
2190 20346 2202 50
2189 200 2203 5
Legjobb ajánlatok : 10:43:42
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2197 2000 2198 12783
2196 400 2199 51326
2195 1788 2200 143112
2191 2230 2201 100
2190 14067 2202 315
Legjobb ajánlatok : 10:39:26
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2190 2755 2193 645
2187 380 2194 11500
2186 4700 2195 8060
2185 20005 2196 4988
2182 8426 2197 7183
Legjobb ajánlatok : 10:39:26
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2190 2755 2193 645
2187 380 2194 11500
2186 4700 2195 8060
2185 20005 2196 4988
2182 8426 2197 7183
Szerncsére nem.
Itt láttam meg a helyes adatot. Figyelek ...
;)
Ott egy kicsit jobban pörgött a dolog. OTP-S rendszerint pillanatok alatt hozta ha kértük - csábítottam is ide.
Mások meg csak baromkodnak ...
Erre rágtam be.