Legjobb ajánlatok : 15:46:33
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
122 130880 124 56200
121 121751 125 118084
120 41914 126 68767
119 23500 127 138370
118 46272 128 158110
Legjobb ajánlatok : 15:46:33
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
122 130880 124 56200
121 121751 125 118084
120 41914 126 68767
119 23500 127 138370
118 46272 128 158110
Legjobb ajánlatok : 15:23:26
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
123 76260 124 15500
122 158880 125 114084
121 115851 126 67917
120 41914 127 138370
119 23500 128 151070
Legjobb ajánlatok : 14:53:30
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
16060 84 16070 199
16055 135 16080 200
16050 200 16085 105
16025 150 16090 325
16005 200 16095 900
Prompt adatok : 14:53:08
Kötés: 5 326 (41 db)
Napi változás: -3 (-0.06 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 5 370
Napi minimum: 5 316
Napi maximum: 5 392
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 5 839
Összforgalom: 3 910 754 750
Legjobb ajánlatok : 14:52:46
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
123 80260 124 9000
122 158880 125 114084
121 115851 126 68917
120 41914 127 126370
119 23500 128 151070
Legjobb ajánlatok : 12:51:14
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
16060 51 16070 20
16055 86 16080 5
16050 278 16085 50
16040 86 16090 305
16035 32 16095 180
Legjobb ajánlatok : 12:50:48
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
124 8383 125 80484
123 69800 126 69558
122 128946 127 119447
121 108321 128 155093
120 35219 129 196884
Legjobb ajánlatok : 12:50:29
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
5348 134 5349 401
5345 117 5350 1190
5344 2273 5353 901
5342 51 5354 300
5341 800 5359 22
Legjobb ajánlatok : 12:16:28
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
123 69800 124 2237
122 129546 125 88284
121 108321 126 68808
120 35219 127 117447
119 23500 128 155093
Legjobb ajánlatok : 10:34:49
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
5363 287 5365 1213
5362 2260 5369 900
5361 341 5370 3567
5360 3903 5372 2300
5357 234 5374 20
Legjobb ajánlatok : 10:34:26
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
124 8593 125 58555
123 77350 126 66153
122 127846 127 105018
121 100056 128 129436
120 54969 129 171984
Prompt adatok : 10:34:05
Kötés: 16 080 (790 db)
Napi változás: 290 (1.84 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 16 000
Napi minimum: 15 855
Napi maximum: 16 145
Éves minimum: 8 060
Éves maximum: 16 855
Összforgalom: 1 278 493 380
Osztalék fiz.: 0 HUF
Ex. Div nap.:
Legjobb ajánlatok : 10:28:52
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
16080 220 16100 734
16060 350 16110 30
16055 33 16120 215
16050 86 16125 250
16045 200 16135 120
Prompt adatok : 10:22:54
Kötés: 125 (3 500 db)
Napi változás: 2 (1.63 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 123
Napi minimum: 122
Napi maximum: 125
Éves minimum: 50
Éves maximum: 151
Összforgalom: 374 223 750
Legjobb ajánlatok : 10:14:09
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
124 12943 125 51282
123 57350 126 71153
122 125780 127 104018
121 102122 128 126171
120 55018 129 143984
Legjobb ajánlatok : 10:13:30
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
5367 211 5368 37
5366 2834 5370 4686
5365 4111 5375 50
5364 108 5377 300
5363 208 5378 4970
Prompt adatok : 10:13:08
Kötés: 16 100 (200 db)
Napi változás: 310 (1.96 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 16 000
Napi minimum: 15 855
Napi maximum: 16 145
Éves minimum: 8 060
Éves maximum: 16 855
Összforgalom: 1 047 562 250
Legjobb ajánlatok : 10:02:33
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
124 10000 125 53761
123 54350 126 64778
122 135480 127 104018
121 93122 128 126171
120 30018 129 143984
Prompt adatok : 10:00:12
Kötés: 16 085 (5 db)
Napi változás: 295 (1.87 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 16 000
Napi minimum: 15 855
Napi maximum: 16 145
Éves minimum: 8 060
Éves maximum: 16 855
Összforgalom: 913 056 440