real?
09:09:23 OTP + 2,002 -3.9% 200 400,400
09:09:18 OTP 2,001 -3.9% 2,793 5,588,793
09:09:18 OTP 2,001 -3.9% 100 200,100
09:09:18 OTP - 2,001 -3.9% 100 200,100
09:09:18 OTP 2,002 -3.9% 7 14,014
09:09:16 OTP - 2,002 -3.9% 400 800,800
09:09:16 OTP - 2,003 -3.8% 100 200,300
09:09:14 OTP 2,009 -3.6% 770 1,546,930
09:09:14 OTP 2,009 -3.6% 1,000 2,009,000
09:09:14 OTP 2,009 -3.6% 500 1,004,500
09:09:14 OTP + 2,009 -3.6% 30 60,270
09:09:14 OTP 2,008 -3.6% 200 401,600
09:09:14 OTP + 2,008 -3.6% 2,000 4,016,000
09:09:14 OTP - 2,006 -3.7% 500 1,003,000
09:09:02 OTP + 2,009 -3.6% 20 40,180
09:09:01 OTP 2,002 -3.9% 93 186,186
09:09:01 OTP - 2,002 -3.9% 107 214,214
09:08:59 OTP - 2,006 -3.7% 30 60,180
09:08:57 OTP + 2,008 -3.6% 500 1,004,000
09:08:55 OTP - 2,002 -3.9% 393 786,786
09:08:55 OTP 2,005 -3.7% 50 100,250
09:08:55 OTP 2,005 -3.7% 50 100,250
09:08:55 OTP 2,005 -3.7% 500 1,002,500
09:08:55 OTP - 2,005 -3.7% 100 200,500
09:08:55 OTP 2,006 -3.7% 20 40,120
09:08:55 OTP 2,006 -3.7% 2,330 4,673,980
09:08:54 OTP 2,006 -3.7% 100 200,600
09:08:42 OTP - 2,006 -3.7% 50 100,300
09:08:39 OTP 2,010 -3.5% 102 205,020
09:08:39 OTP 2,010 -3.5% 50 100,500
09:08:39 OTP 2,010 -3.5% 25 50,250
09:08:39 OTP 2,010 -3.5% 120 241,200
09:08:39 OTP + 2,010 -3.5% 203 408,030
09:08:37 OTP - 2,006 -3.7% 1,000 2,006,000
09:08:37 OTP 2,007 -3.6% 100 200,700
09:08:37 OTP - 2,007 -3.6% 400 802,800
09:08:36 OTP 2,010 -3.5% 597 1,199,970
09:08:36 OTP 2,010 -3.5% 3 6,030
09:08:35 OTP 2,010 -3.5% 200 402,000
09:08:35 OTP + 2,010 -3.5% 143 287,430
09:08:34 OTP 2,007 -3.6% 4,600 9,232,200
09:08:34 OTP 2,007 -3.6% 2,400 4,816,800
09:08:30 OTP - 2,007 -3.6% 300 602,100
09:08:27 OTP 2,010 -3.5% 154 309,540
09:08:27 OTP + 2,010 -3.5% 46 92,460
09:08:21 OTP - 2,007 -3.6% 800 1,605,600
09:08:21 OTP - 2,008 -3.6% 500 1,004,000
09:08:19 OTP 2,010 -3.5% 50 100,500
09:08:19 OTP 2,010 -3.5% 4 8,040
09:08:17 OTP 2,010 -3.5% 24 48,240
2150
11:46:19 OTP + 2,128 -1.7% 316 672,448
11:46:16 OTP - 2,125 -1.8% 200 425,000
11:46:16 OTP + 2,128 -1.7% 220 468,160
11:46:08 OTP 2,125 -1.8% 100 212,500
11:46:07 OTP 2,125 -1.8% 2,383 5,063,875
11:46:07 OTP 2,125 -1.8% 500 1,062,500
11:46:07 OTP 2,125 -1.8% 90 191,250
11:46:07 OTP 2,125 -1.8% 27 57,375
11:45:57 OTP - 2,125 -1.8% 300 637,500
11:45:57 OTP - 2,126 -1.8% 700 1,488,200
11:45:51 OTP - 2,128 -1.7% 1,660 3,532,480
11:45:28 OTP 2,129 -1.7% 108 229,932
11:45:18 OTP + 2,129 -1.7% 50 106,450
11:45:13 OTP 2,125 -1.8% 273 580,125
11:45:13 OTP 2,125 -1.8% 27 57,375
11:44:57 OTP 2,125 -1.8% 50 106,250
11:44:51 OTP - 2,125 -1.8% 3,732 7,930,500
11:44:51 OTP 2,126 -1.8% 268 569,768
11:44:37 OTP 2,126 -1.8% 32 68,032
11:44:37 OTP 2,126 -1.8% 130 276,380
11:44:37 OTP - 2,126 -1.8% 38 80,788
11:44:36 OTP + 2,129 -1.7% 150 319,350
11:44:34 OTP - 2,126 -1.8% 501 1,065,126
11:44:33 OTP 2,129 -1.7% 55 117,095
11:44:31 OTP + 2,129 -1.7% 750 1,596,750
11:44:31 OTP + 2,128 -1.7% 400 851,200
11:44:30 OTP - 2,126 -1.8% 300 637,800
11:44:05 OTP 2,129 -1.7% 40 85,160
11:44:04 OTP 2,129 -1.7% 290 617,410
11:43:22 OTP 2,129 -1.7% 119 253,351
11:43:22 OTP + 2,129 -1.7% 50 106,450
11:43:22 OTP 2,128 -1.7% 30 63,840
11:43:22 OTP 2,128 -1.7% 50 106,400
11:43:22 OTP + 2,128 -1.7% 299 636,272
11:43:10 OTP + 2,126 -1.8% 161 342,286
11:43:09 OTP 2,125 -1.8% 1,000 2,125,000
11:43:09 OTP 2,125 -1.8% 191 405,875
11:43:09 OTP - 2,125 -1.8% 9 19,125
11:43:07 OTP 2,126 -1.8% 439 933,314
11:43:07 OTP + 2,126 -1.8% 61 129,686
11:43:02 OTP 2,125 -1.8% 100 212,500
11:43:01 OTP 2,125 -1.8% 41 87,125
11:43:01 OTP - 2,125 -1.8% 59 125,375
11:42:57 OTP 2,126 -1.8% 169 359,294
11:42:57 OTP 2,126 -1.8% 80 170,080
11:42:57 OTP 2,126 -1.8% 31 65,906
11:42:57 OTP + 2,126 -1.8% 120 255,120
11:42:51 OTP 2,125 -1.8% 1 2,125
11:42:44 OTP + 2,125 -1.8% 240 510,000
11:42:10 OTP 2,124 -1.9% 300 637,200
Legjobb ajánlatok : 09:29:48
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2162 500 2168 585
2161 1540 2169 1100
2160 4250 2170 10729
2159 168 2174 100
2158 50 2175 620
2160