Regisztráció Elfelejtett jelszó
Hozzászóláshoz be kell jelentkezned!

Real és könyv

Re: Menés

#15124 hosszhuszár Előzmény: #15122

16:15:41 OTP - 2,142 3.0% 80 171,360

16:15:40 OTP + 2,145 3.1% 4,710 10,102,950

16:15:40 OTP 2,144 3.1% 250 536,000

16:15:40 OTP + 2,144 3.1% 40 85,760

16:15:32 OTP 2,142 3.0% 500 1,071,000

16:15:31 OTP + 2,142 3.0% 30 64,260

16:15:25 OTP 2,141 2.9% 300 642,300

16:15:16 OTP 2,141 2.9% 624 1,335,984

16:15:16 OTP 2,141 2.9% 376 805,016

16:15:09 OTP 2,141 2.9% 124 265,484

16:15:09 OTP - 2,141 2.9% 65 139,165

16:15:09 OTP - 2,142 3.0% 300 642,600

16:15:08 OTP - 2,144 3.1% 10 21,440

16:14:26 OTP 2,145 3.1% 220 471,900

16:14:15 OTP 2,145 3.1% 80 171,600

16:14:15 OTP 2,145 3.1% 20 42,900

16:14:14 OTP 2,145 3.1% 500 1,072,500

16:13:45 OTP 2,145 3.1% 480 1,029,600

16:13:45 OTP 2,145 3.1% 520 1,115,400

16:13:45 OTP 2,145 3.1% 500 1,072,500

16:13:41 OTP 2,145 3.1% 1,100 2,359,500

16:13:37 OTP - 2,145 3.1% 100 214,500

16:13:02 OTP 2,148 3.3% 200 429,600

16:12:38 OTP 2,148 3.3% 1 2,148

16:12:38 OTP 2,148 3.3% 50 107,400

16:12:34 OTP - 2,148 3.3% 42 90,216

16:12:08 OTP + 2,149 3.3% 350 752,150

16:12:05 OTP - 2,146 3.2% 300 643,800

16:11:53 OTP 2,149 3.3% 400 859,600

16:11:53 OTP + 2,149 3.3% 3,099 6,659,751

16:11:53 OTP 2,148 3.3% 100 214,800

16:11:53 OTP 2,148 3.3% 90 193,320

16:11:53 OTP 2,148 3.3% 1,050 2,255,400

16:11:53 OTP 2,148 3.3% 3,000 6,444,000

16:11:53 OTP + 2,148 3.3% 100 214,800

16:11:53 OTP + 2,147 3.2% 1,300 2,791,100

16:11:53 OTP + 2,146 3.2% 1,261 2,706,106

16:11:51 OTP - 2,145 3.1% 250 536,250

16:11:39 OTP + 2,147 3.2% 400 858,800

16:11:27 OTP + 2,146 3.2% 1,000 2,146,000

16:11:26 OTP 2,141 2.9% 15 32,115

16:11:26 OTP - 2,141 2.9% 541 1,158,281

16:11:26 OTP 2,145 3.1% 600 1,287,000

16:11:26 OTP - 2,145 3.1% 159 341,055

16:11:15 OTP 2,147 3.2% 300 644,100

16:11:08 OTP 2,147 3.2% 200 429,400

16:10:56 OTP 2,147 3.2% 222 476,634

16:10:51 OTP 2,147 3.2% 266 571,102

16:10:51 OTP 2,147 3.2% 200 429,400

16:10:51 OTP 2,147 3.2% 534 1,146,498

Re: Menés

#15122 hosszhuszár Előzmény: #15014

16:14:26 OTP 2,145 3.1% 220 471,900

16:14:15 OTP 2,145 3.1% 80 171,600

16:14:15 OTP 2,145 3.1% 20 42,900

16:14:14 OTP 2,145 3.1% 500 1,072,500

16:13:45 OTP 2,145 3.1% 480 1,029,600

16:13:45 OTP 2,145 3.1% 520 1,115,400

16:13:45 OTP 2,145 3.1% 500 1,072,500

16:13:41 OTP 2,145 3.1% 1,100 2,359,500

16:13:37 OTP - 2,145 3.1% 100 214,500

16:13:02 OTP 2,148 3.3% 200 429,600

16:12:38 OTP 2,148 3.3% 1 2,148

16:12:38 OTP 2,148 3.3% 50 107,400

16:12:34 OTP - 2,148 3.3% 42 90,216

16:12:08 OTP + 2,149 3.3% 350 752,150

16:12:05 OTP - 2,146 3.2% 300 643,800

16:11:53 OTP 2,149 3.3% 400 859,600

16:11:53 OTP + 2,149 3.3% 3,099 6,659,751

16:11:53 OTP 2,148 3.3% 100 214,800

16:11:53 OTP 2,148 3.3% 90 193,320

16:11:53 OTP 2,148 3.3% 1,050 2,255,400

16:11:53 OTP 2,148 3.3% 3,000 6,444,000

16:11:53 OTP + 2,148 3.3% 100 214,800

16:11:53 OTP + 2,147 3.2% 1,300 2,791,100

16:11:53 OTP + 2,146 3.2% 1,261 2,706,106

16:11:51 OTP - 2,145 3.1% 250 536,250

16:11:39 OTP + 2,147 3.2% 400 858,800

16:11:27 OTP + 2,146 3.2% 1,000 2,146,000

16:11:26 OTP 2,141 2.9% 15 32,115

16:11:26 OTP - 2,141 2.9% 541 1,158,281

16:11:26 OTP 2,145 3.1% 600 1,287,000

16:11:26 OTP - 2,145 3.1% 159 341,055

16:11:15 OTP 2,147 3.2% 300 644,100

16:11:08 OTP 2,147 3.2% 200 429,400

16:10:56 OTP 2,147 3.2% 222 476,634

16:10:51 OTP 2,147 3.2% 266 571,102

16:10:51 OTP 2,147 3.2% 200 429,400

16:10:51 OTP 2,147 3.2% 534 1,146,498

16:10:34 OTP 2,147 3.2% 106 227,582

16:10:34 OTP 2,147 3.2% 550 1,180,850

16:10:34 OTP + 2,147 3.2% 344 738,568

16:10:32 OTP 2,146 3.2% 200 429,200

16:10:32 OTP 2,146 3.2% 300 643,800

16:10:32 OTP 2,146 3.2% 25 53,650

16:10:32 OTP 2,146 3.2% 15 32,190

16:10:32 OTP 2,146 3.2% 60 128,760

16:10:32 OTP 2,146 3.2% 50 107,300

16:10:32 OTP 2,146 3.2% 106 227,476

16:10:05 OTP + 2,146 3.2% 100 214,600

16:10:05 OTP 2,145 3.1% 91 195,195

16:10:05 OTP 2,145 3.1% 509 1,091,805

Re: Menés

#15005 nagyati Előzmény: #15003

Legjobb ajánlatok : 14:12:35

Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség

2147 19 2150 505

2146 265 2155 4800

2145 7133 2158 6295

2144 695 2159 599

2143 287 2160 12100

Re: Menés

#14964 hosszhuszár Előzmény: #14963

Utolsó mennem kell

13:36:55 OTP 2,159 3.8% 30 64,770

13:36:52 OTP 2,159 3.8% 200 431,800

13:36:49 OTP 2,159 3.8% 500 1,079,500

13:36:41 OTP 2,159 3.8% 50 107,950

13:36:24 OTP 2,159 3.8% 1,500 3,238,500

13:36:24 OTP + 2,159 3.8% 270 582,930

13:36:24 OTP 2,158 3.8% 200 431,600

13:36:24 OTP + 2,158 3.8% 250 539,500

13:36:23 OTP 2,155 3.6% 2,000 4,310,000

13:36:15 OTP 2,155 3.6% 200 431,000

13:36:11 OTP 2,155 3.6% 460 991,300

13:36:08 OTP + 2,155 3.6% 40 86,200

13:36:02 OTP 2,152 3.5% 70 150,640

13:35:59 OTP 2,152 3.5% 24 51,648

13:35:57 OTP - 2,152 3.5% 1,300 2,797,600

13:35:57 OTP - 2,153 3.5% 500 1,076,500

13:35:57 OTP - 2,155 3.6% 200 431,000

13:35:56 OTP + 2,158 3.8% 250 539,500

13:35:38 OTP - 2,151 3.4% 2,700 5,807,700

13:35:38 OTP - 2,152 3.5% 2,000 4,304,000

13:35:38 OTP + 2,153 3.5% 300 645,900

13:35:33 OTP 2,151 3.4% 3,000 6,453,000

13:35:31 OTP 2,151 3.4% 800 1,720,800

13:35:29 OTP - 2,151 3.4% 110 236,610

13:35:29 OTP + 2,159 3.8% 30 64,770

13:35:25 OTP 2,150 3.4% 293 629,950

13:35:25 OTP 2,150 3.4% 207 445,050

13:35:21 OTP 2,150 3.4% 133 285,950

13:35:21 OTP 2,150 3.4% 1,000 2,150,000

13:35:21 OTP - 2,150 3.4% 660 1,419,000

13:35:21 OTP 2,151 3.4% 80 172,080

13:35:21 OTP 2,151 3.4% 1,260 2,710,260

13:35:21 OTP - 2,151 3.4% 740 1,591,740

13:35:21 OTP 2,152 3.5% 1,745 3,755,240

13:35:21 OTP 2,152 3.5% 50 107,600

13:35:21 OTP 2,152 3.5% 50 107,600

13:35:21 OTP 2,152 3.5% 55 118,360

13:35:21 OTP - 2,152 3.5% 500 1,076,000

13:35:21 OTP - 2,153 3.5% 100 215,300

13:35:21 OTP 2,155 3.6% 500 1,077,500

13:35:21 OTP - 2,155 3.6% 60 129,300

13:35:21 OTP - 2,156 3.7% 200 431,200

13:35:13 OTP 2,160 3.8% 1,000 2,160,000

13:35:07 OTP 2,160 3.8% 200 432,000

13:35:07 OTP 2,160 3.8% 300 648,000

13:35:07 OTP 2,160 3.8% 100 216,000

13:35:07 OTP 2,160 3.8% 550 1,188,000

13:35:07 OTP 2,160 3.8% 2,151 4,646,160

13:35:07 OTP 2,160 3.8% 400 864,000

13:35:04 OTP 2,160 3.8% 1,000 2,160,000

Re: Menés

#14953 hosszhuszár Előzmény: #14872

13:30:54 OTP 2,169 4.3% 40 86,760

13:30:52 OTP + 2,169 4.3% 100 216,900

13:30:48 OTP - 2,164 4.0% 72 155,808

13:30:39 OTP - 2,170 4.3% 100 217,000

13:30:39 OTP - 2,175 4.6% 300 652,500

13:30:36 OTP + 2,176 4.6% 1,000 2,176,000

13:30:36 OTP + 2,175 4.6% 500 1,087,500

13:30:36 OTP 2,171 4.4% 1,600 3,473,600

13:30:36 OTP + 2,171 4.4% 148 321,308

13:30:36 OTP - 2,170 4.3% 252 546,840

13:30:30 OTP - 2,171 4.4% 1,748 3,794,908

13:30:30 OTP - 2,176 4.6% 100 217,600

13:30:28 OTP - 2,177 4.7% 100 217,700

13:30:26 OTP 2,178 4.7% 578 1,258,884

13:30:26 OTP + 2,178 4.7% 15 32,670

13:30:26 OTP 2,177 4.7% 100 217,700

13:30:26 OTP 2,177 4.7% 15 32,655

13:30:26 OTP + 2,177 4.7% 792 1,724,184

13:30:25 OTP 2,170 4.3% 8,800 19,096,000

13:30:22 OTP 2,170 4.3% 300 651,000

13:30:19 OTP - 2,170 4.3% 400 868,000

13:30:19 OTP 2,174 4.5% 400 869,600

13:30:19 OTP - 2,174 4.5% 200 434,800

13:30:15 OTP 2,177 4.7% 1,208 2,629,816

13:30:15 OTP 2,177 4.7% 96 208,992

13:30:15 OTP 2,177 4.7% 50 108,850

13:30:15 OTP + 2,177 4.7% 54 117,558

13:30:15 OTP + 2,176 4.6% 181 393,856

13:30:15 OTP 2,175 4.6% 50 108,750

13:30:15 OTP 2,175 4.6% 15 32,625

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 185 402,375

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 15 32,625

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 485 1,054,875

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 15 32,625

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 23 50,025

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 300 652,500

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 413 898,275

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 50 108,750

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 400 870,000

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 100 217,500

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 1,037 2,255,475

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 43 93,525

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 100 217,500

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 200 435,000

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 15 32,625

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 20 43,500

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 122 265,350

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 278 604,650

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 50 108,750

13:30:14 OTP 2,175 4.6% 50 108,750

Re: Menés

#14841 hosszhuszár Előzmény: #14840

11:06:09 OTP + 2,161 3.9% 130 280,930

11:06:08 OTP 2,160 3.8% 50 108,000

11:06:08 OTP 2,160 3.8% 560 1,209,600

11:06:07 OTP - 2,160 3.8% 50 108,000

11:05:58 OTP + 2,161 3.9% 454 981,094

11:05:58 OTP 2,160 3.8% 200 432,000

11:05:58 OTP + 2,160 3.8% 531 1,146,960

11:05:53 OTP - 2,159 3.8% 326 703,834

11:05:51 OTP 2,160 3.8% 6,969 15,053,040

11:05:51 OTP 2,160 3.8% 100 216,000

11:05:51 OTP 2,160 3.8% 1,000 2,160,000

11:05:51 OTP 2,160 3.8% 52 112,320

11:05:51 OTP + 2,160 3.8% 19 41,040

11:05:50 OTP - 2,159 3.8% 150 323,850

11:05:41 OTP - 2,160 3.8% 81 174,960

11:05:29 OTP + 2,162 3.9% 1 2,162

11:05:22 OTP 2,160 3.8% 300 648,000

11:05:22 OTP 2,160 3.8% 1,000 2,160,000

11:05:22 OTP 2,160 3.8% 27 58,320

11:05:18 OTP + 2,160 3.8% 23 49,680

11:05:16 OTP - 2,159 3.8% 500 1,079,500

11:05:15 OTP 2,160 3.8% 50 108,000

11:05:13 OTP 2,160 3.8% 100 216,000

11:05:11 OTP + 2,160 3.8% 350 756,000

11:05:09 OTP 2,159 3.8% 100 215,900

11:05:09 OTP - 2,159 3.8% 200 431,800

11:05:07 OTP + 2,160 3.8% 5,000 10,800,000

11:05:03 OTP 2,159 3.8% 500 1,079,500

11:05:03 OTP - 2,159 3.8% 500 1,079,500

11:05:01 OTP 2,160 3.8% 1,889 4,080,240

11:04:57 OTP 2,160 3.8% 111 239,760

11:04:57 OTP 2,160 3.8% 689 1,488,240

11:04:57 OTP 2,160 3.8% 30 64,800

11:04:57 OTP 2,160 3.8% 1,500 3,240,000

11:04:57 OTP 2,160 3.8% 200 432,000

11:04:57 OTP 2,160 3.8% 1,636 3,533,760

11:04:50 OTP 2,160 3.8% 400 864,000

11:04:50 OTP 2,160 3.8% 250 540,000

11:04:33 OTP - 2,160 3.8% 80 172,800

11:04:30 OTP + 2,163 4.0% 100 216,300

11:04:22 OTP 2,160 3.8% 90 194,400

11:04:20 OTP 2,160 3.8% 44 95,040

11:04:20 OTP 2,160 3.8% 50 108,000

11:04:20 OTP 2,160 3.8% 906 1,956,960

11:04:18 OTP 2,160 3.8% 94 203,040

11:04:18 OTP 2,160 3.8% 175 378,000

11:04:11 OTP 2,160 3.8% 300 648,000

11:04:08 OTP - 2,160 3.8% 25 54,000

11:04:07 OTP 2,163 4.0% 200 432,600

11:04:05 OTP - 2,163 4.0% 100 216,300

Re: Menés

#14840 hosszhuszár Előzmény: #14827

11:02:24 OTP + 2,156 3.7% 100 215,600

11:02:20 OTP - 2,155 3.6% 500 1,077,500

11:02:18 OTP 2,156 3.7% 200 431,200

11:02:18 OTP + 2,156 3.7% 500 1,078,000

11:02:13 OTP 2,152 3.5% 6,000 12,912,000

11:02:13 OTP - 2,152 3.5% 55 118,360

11:02:13 OTP - 2,154 3.6% 314 676,356

11:02:13 OTP 2,155 3.6% 250 538,750

11:02:13 OTP 2,155 3.6% 30 64,650

11:02:04 OTP 2,155 3.6% 55 118,525

11:02:04 OTP 2,155 3.6% 370 797,350

11:02:03 OTP 2,155 3.6% 30 64,650

11:01:58 OTP 2,155 3.6% 200 431,000

11:01:58 OTP 2,155 3.6% 100 215,500

11:01:58 OTP + 2,155 3.6% 200 431,000

11:01:58 OTP + 2,154 3.6% 500 1,077,000

11:01:58 OTP + 2,152 3.5% 186 400,272

11:01:48 OTP 2,150 3.4% 30 64,500

11:01:48 OTP 2,150 3.4% 950 2,042,500

11:01:48 OTP 2,150 3.4% 500 1,075,000

11:01:48 OTP 2,150 3.4% 50 107,500

11:01:48 OTP 2,150 3.4% 400 860,000

11:01:48 OTP 2,150 3.4% 80 172,000

11:01:48 OTP 2,150 3.4% 100 215,000

11:01:48 OTP 2,150 3.4% 50 107,500

11:01:48 OTP 2,150 3.4% 75 161,250

11:01:48 OTP 2,150 3.4% 1,000 2,150,000

11:01:48 OTP 2,150 3.4% 20 43,000

11:01:48 OTP 2,150 3.4% 50 107,500

11:01:48 OTP 2,150 3.4% 3 6,450

11:01:48 OTP 2,150 3.4% 5,000 10,750,000

11:01:48 OTP 2,150 3.4% 1,100 2,365,000

11:01:38 OTP 2,150 3.4% 500 1,075,000

11:01:24 OTP + 2,150 3.4% 100 215,000

11:01:24 OTP 2,149 3.3% 50 107,450

11:01:24 OTP 2,149 3.3% 150 322,350

11:01:16 OTP + 2,149 3.3% 250 537,250

11:01:15 OTP - 2,148 3.3% 100 214,800

11:00:54 OTP + 2,149 3.3% 100 214,900

11:00:36 OTP 2,148 3.3% 42 90,216

11:00:36 OTP 2,148 3.3% 8 17,184

11:00:16 OTP 2,148 3.3% 492 1,056,816

11:00:16 OTP 2,148 3.3% 10 21,480

11:00:13 OTP 2,148 3.3% 190 408,120

11:00:07 OTP 2,148 3.3% 1,000 2,148,000

11:00:07 OTP - 2,148 3.3% 208 446,784

11:00:07 OTP - 2,149 3.3% 100 214,900

11:00:03 OTP 2,150 3.4% 12,000 25,800,000

11:00:02 OTP + 2,150 3.4% 14 30,100

10:59:36 OTP 2,148 3.3% 92 197,616

Re: Menés

#14827 hosszhuszár Előzmény: #14820

10:54:49 OTP + 2,150 3.4% 250 537,500

10:54:48 OTP 2,149 3.3% 15 32,235

10:54:48 OTP - 2,149 3.3% 35 75,215

10:54:41 OTP + 2,150 3.4% 703 1,511,450

10:54:41 OTP 2,149 3.3% 3,000 6,447,000

10:54:41 OTP 2,149 3.3% 200 429,800

10:54:41 OTP 2,149 3.3% 100 214,900

10:54:41 OTP 2,149 3.3% 777 1,669,773

10:54:41 OTP 2,149 3.3% 220 472,780

10:54:20 OTP 2,149 3.3% 280 601,720

10:54:17 OTP 2,149 3.3% 200 429,800

10:54:17 OTP 2,149 3.3% 100 214,900

10:54:17 OTP + 2,149 3.3% 370 795,130

10:54:17 OTP - 2,148 3.3% 50 107,400

10:54:03 OTP 2,149 3.3% 130 279,370

10:54:03 OTP + 2,149 3.3% 40 85,960

10:53:53 OTP - 2,146 3.2% 120 257,520

10:53:38 OTP + 2,149 3.3% 380 816,620

10:53:38 OTP 2,148 3.3% 90 193,320

10:53:38 OTP 2,148 3.3% 30 64,440

10:53:17 OTP 2,148 3.3% 50 107,400

10:52:51 OTP 2,148 3.3% 20 42,960

10:52:51 OTP + 2,148 3.3% 30 64,440

10:52:13 OTP 2,146 3.2% 200 429,200

10:52:03 OTP 2,146 3.2% 495 1,062,270

10:52:02 OTP 2,146 3.2% 200 429,200

10:51:56 OTP - 2,146 3.2% 269 577,274

10:51:32 OTP 2,149 3.3% 780 1,676,220

10:51:32 OTP 2,149 3.3% 164 352,436

10:51:32 OTP + 2,149 3.3% 2,611 5,611,039

10:51:32 OTP 2,148 3.3% 500 1,074,000

10:51:32 OTP 2,148 3.3% 545 1,170,660

10:50:34 OTP 2,148 3.3% 10 21,480

10:49:55 OTP 2,148 3.3% 445 955,860

10:49:48 OTP 2,148 3.3% 250 537,000

10:49:48 OTP 2,148 3.3% 43 92,364

10:49:48 OTP 2,148 3.3% 100 214,800

10:49:48 OTP + 2,148 3.3% 1,000 2,148,000

10:49:48 OTP 2,147 3.2% 162 347,814

10:49:42 OTP + 2,147 3.2% 232 498,104

10:49:31 OTP - 2,145 3.1% 100 214,500

10:49:30 OTP + 2,147 3.2% 6 12,882

10:49:30 OTP 2,146 3.2% 84 180,264

10:49:27 OTP + 2,146 3.2% 16 34,336

10:49:03 OTP + 2,145 3.1% 349 748,605

10:49:00 OTP - 2,141 2.9% 154 329,714

10:48:56 OTP 2,145 3.1% 4,651 9,976,395

10:48:56 OTP 2,145 3.1% 349 748,605

10:48:49 OTP 2,145 3.1% 10 21,450

10:48:46 OTP 2,145 3.1% 641 1,374,945

© 2002 Portfólió - Impresszum - Médiaajánlat - Adatvédelem - Visszajelzés