Egyébként is mintha változás állt volna be a dinamikában:
Eddig az elmúlt hetekben a Dax túlteljesítette az S&P500-at, Powell tegnap esti alakítása óta ez mintha fordítva lenne.
Egyébként is mintha változás állt volna be a dinamikában:
Eddig az elmúlt hetekben a Dax túlteljesítette az S&P500-at, Powell tegnap esti alakítása óta ez mintha fordítva lenne.
Jó reggelt, sziasztok!
Órás gyertya szép felső kanóccal, ha megerősítés jön rá, lehet fordító alakzat.
Érdekes mozgásokat látunk. Fel vagy le?
Kicsit bizonytalan vagyok mostanában.
Vagy nem is?
Tetszik a piacoknak ez a beszéd.
Powell: Az októberi infláció kellemes meglepetés volt, de sokkal több bizonyítékra van szüksége, hogy az infláció valóban csökken.
Powell: Még hosszú út áll előttünk. Az infláció még mindig túl magas.
Powell: Decemberben jöhet a szerény kamatemelések ideje.
Powell: Érdemes lelassítani a kamatemelések ütemét.
Húzogatja, húzogatja, egészen addig, amíg le nem ejti.
Ma este beszél a Powel ember, alighanem arra várnak?
Ma az ipari termelői árak harmadik negyedéves adatait közli a KSH, de nem emiatt lesz fontos a nap. Az Egyesült Államokban érkezik a magánszektorban alkalmazottak számának változása, a GDP második becslése, és Jerome Powell is beszédet tart magyar idő szerint este fél nyolckor. A hét egyik legfontosabb eseménye pedig az eurózóna novemberi inflációjának közlése, amely a jövő heti EKB-döntés előtt kulcsfontosságú.
| 2022. november 28. - december 4. Makronaptár | ||||||
| Magyar makrogazdaság | ||||||
| november | 28. | hétfő | 9:00 | KSH | Beruházások | Q3 |
| november | 28. | hétfő | 9:00 | KSH | Népmozgalom | okt. |
| november | 30. | szerda | 9:00 | KSH | Termelői árak | Q3 |
| november | 30. | szerda | 11:30 | ÁKK | 3 hónapos dkj aukció | |
| december | 1. | csütörtök | 9:00 | KSH | GDP (második becslés) | Q3 |
| december | 1. | csütörtök | 9:00 | KSH | Külkereskedelem (második becslés) | szept. |
| december | 2. | péntek | 8:30 | MNB | Hitelintézetek mérlege | okt. |
| Nemzetközi makrogazdaság | ||||||
| november | 29. | kedd | 9:00 | Spanyolo. | Infláció | nov. |
| november | 29. | kedd | 14:00 | Németo. | Infláció | nov. |
| november | 29. | kedd | 16:00 | USA | Fogyasztói hangulat | nov. |
| november | 30. | szerda | 0:50 | Japán | Ipari termelés | okt. |
| november | 30. | szerda | 2:00 | Kína | BMI (feldolg. és szolg.) | nov. |
| november | 30. | szerda | 8:45 | Franciao. | Infláció | nov. |
| november | 30. | szerda | 9:55 | Németo. | Munkanélküliség | nov. |
| november | 30. | szerda | 11:00 | EU | Infláció | nov. |
| november | 30. | szerda | 14:15 | USA | ADP-munkanélküliség | nov. |
| november | 30. | szerda | 14:30 | USA | GDP (második becslés) | Q3 |
| november | 30. | szerda | 19:30 | USA | Powell-beszéd | |
| december | 1. | csütörtök | 2:45 | Kína | Caixin BMI (feldolg.) | nov. |
| december | 1. | csütörtök | 8:00 | Németo. | Kiskereskedelem | okt. |
| december | 1. | csütörtök | 11:00 | EU | Munkanélküliség | okt. |
| december | 1. | csütörtök | 14:30 | USA | PCE-infláció | okt. |
| december | 1. | csütörtök | 16:00 | USA | ISM BMI | nov. |
| december | 2. | péntek | 8:00 | Németo. | Külkereskedelem | okt. |
| december | 2. | péntek | 14:30 | USA | Munkanélküliség | nov. |
Sziasztok, jó reggelt!
Nekem ez szimpatikus volna, mindenesetre valamerre elindulhatna már, roppan unalmas, hogy a multkori USA inflációs adat utáni meghúzás óta nem tudja, mit kezdjen magával..
Írtam. hogy a 14.170 a kritikus pont.
Ha letörjük, akkor esés.
Sokszor előfordul, hogy a kritikus pontot teszteljük.
Lehet, hogy a "zászló alakzat" lehetőség is ezt mutatja????

A 30 perces és a 45 perces gyertyák mintha divergenciában lennének ... ha ez igaz, akkor az elméletben rövid távon enyhe emelkedést és aztán újabb esést jelez.
A 4 órás viszont semmit nem jelez egyenlőre.
Simán lehet, hogy a Mikulás-rally-hoz csinálnak most teret ...