príma!
:)
príma!
:)
10:42:26 OTP 2,144 3.1% 50 107,200
10:42:26 OTP 2,144 3.1% 25 53,600
10:42:26 OTP 2,144 3.1% 29 62,176
10:42:18 OTP + 2,144 3.1% 31 66,464
10:42:18 OTP 2,143 3.0% 19 40,717
10:42:18 OTP + 2,143 3.0% 45 96,435
10:42:18 OTP 2,140 2.9% 70 149,800
10:42:18 OTP 2,140 2.9% 1,000 2,140,000
10:42:18 OTP 2,140 2.9% 200 428,000
10:42:18 OTP 2,140 2.9% 683 1,461,620
10:42:06 OTP 2,140 2.9% 50 107,000
10:42:01 OTP 2,140 2.9% 20 42,800
10:41:58 OTP 2,140 2.9% 182 389,480
10:41:55 OTP + 2,140 2.9% 20 42,800
10:41:52 OTP - 2,137 2.7% 810 1,730,970
10:41:52 OTP - 2,138 2.8% 190 406,220
10:41:43 OTP 2,140 2.9% 300 642,000
10:41:38 OTP 2,140 2.9% 47 100,580
10:41:38 OTP 2,140 2.9% 100 214,000
10:41:30 OTP 2,140 2.9% 777 1,662,780
10:41:28 OTP 2,140 2.9% 10 21,400
10:41:26 OTP 2,140 2.9% 1 2,140
10:41:17 OTP + 2,140 2.9% 100 214,000
10:41:12 OTP 2,137 2.7% 130 277,810
10:41:12 OTP - 2,137 2.7% 70 149,590
10:41:12 OTP 2,138 2.8% 100 213,800
10:41:08 OTP - 2,138 2.8% 100 213,800
10:41:06 OTP 2,140 2.9% 10 21,400
10:40:57 OTP 2,140 2.9% 1,457 3,117,980
10:40:47 OTP 2,140 2.9% 14 29,960
10:40:40 OTP 2,140 2.9% 1,000 2,140,000
10:40:35 OTP 2,140 2.9% 2,000 4,280,000
10:40:25 OTP + 2,140 2.9% 16 34,240
10:40:22 OTP 2,137 2.7% 230 491,510
10:40:22 OTP - 2,137 2.7% 170 363,290
10:40:21 OTP 2,140 2.9% 232 496,480
10:40:13 OTP 2,140 2.9% 50 107,000
10:40:11 OTP 2,140 2.9% 55 117,700
10:40:06 OTP 2,140 2.9% 100 214,000
10:40:03 OTP 2,140 2.9% 150 321,000
10:40:02 OTP 2,140 2.9% 2,000 4,280,000
10:39:57 OTP 2,140 2.9% 100 214,000
10:39:56 OTP + 2,140 2.9% 276 590,640
10:39:52 OTP + 2,139 2.8% 20 42,780
10:39:42 OTP 2,136 2.7% 207 442,152
10:39:36 OTP - 2,136 2.7% 2 4,272
10:39:30 OTP 2,140 2.9% 30 64,200
10:39:27 OTP 2,140 2.9% 220 470,800
10:39:27 OTP 2,140 2.9% 5 10,700
10:39:26 OTP 2,140 2.9% 327 699,780
© 2002 Portfólió - Impresszum -
számomra a szűrt
ejha :)) kreatívkodunk :))
melyik a jobb?
vagyes, vagy a szűrt?
10:37:42 BUX0912 - 11,951 -0.1% 15 179,265
10:37:42 BUX0912 - 11,952 -0.1% 3 35,856
10:37:42 BUX0912 11,955 -0.0% 1 11,955
10:37:42 BUX0912 - 11,955 -0.0% 1 11,955
10:37:42 BUX0912 - 11,956 -0.0% 1 11,956
10:37:42 BUX0912 11,960 0.0% 1 11,960
10:37:42 OTP 2,139 2.8% 6 12,834
10:37:42 OTP + 2,139 2.8% 9 19,251
10:37:38 OTP - 2,137 2.7% 58 123,946
10:37:37 OTP 2,139 2.8% 91 194,649
10:37:37 OTP 2,139 2.8% 9 19,251
10:37:34 OTP 2,139 2.8% 150 320,850
10:37:34 BUX0912 - 11,960 0.0% 2 23,920
10:37:26 BUX0912 - 11,961 0.0% 1 11,961
10:37:26 BUX0912 - 11,962 0.0% 1 11,962
10:37:17 MAT0904 532 0.9% 20 10,640
10:37:17 MTELEKOM - 531 0.6% 245 130,095
10:37:14 OTP - 2,139 2.8% 91 194,649
10:37:10 OTP 2,140 2.9% 10 21,400
10:37:08 BUX0912 12,000 0.3% 2 24,000
10:37:08 BUX0912 12,000 0.3% 3 36,000
10:37:07 MTELEKOM + 532 0.8% 5,000 2,660,000
10:37:06 OTP 2,140 2.9% 200 428,000
10:37:06 BUX0912 12,000 0.3% 1 12,000
10:37:05 OTP + 2,140 2.9% 50 107,000
10:37:03 HVBTRIAT2 + 10,900 3.8% 22 239,800
10:36:58 OTP - 2,139 2.8% 9 19,251
10:36:56 OTP 2,140 2.9% 1,403 3,002,420
10:36:52 OTP + 2,140 2.9% 15 32,100
10:36:51 OTP 2,139 2.8% 1,900 4,064,100
10:36:51 OTP - 2,139 2.8% 100 213,900
10:36:41 EBDAX3350L - 2,645 0.2% 710 1,877,950
10:36:38 OTP 2,140 2.9% 230 492,200
10:36:37 BUX0912 12,000 0.3% 12 144,000
10:36:36 MTELEKOM - 531 0.6% 190 100,890
10:36:34 OTP 2,140 2.9% 14 29,960
10:36:30 MTELEKOM 532 0.8% 152 80,864
10:36:30 MTELEKOM + 532 0.8% 195 103,740
10:36:29 MOL + 10,210 -0.5% 300 3,063,000
10:36:17 OTP 2,140 2.9% 30 64,200
10:36:14 OTP 2,140 2.9% 308 659,120
10:36:14 OTP 2,140 2.9% 215 460,100
10:36:14 OTP + 2,140 2.9% 16 34,240
10:36:13 EUR/CHF0904 + 2 0.0% 500 765
10:36:05 OTPGLOBT1 + 7,995 5.8% 25 199,875
10:36:03 OTP - 2,136 2.7% 2,000 4,272,000
10:36:00 OTP0904 - 2,186 4.2% 100 218,600
10:35:57 OTP 2,140 2.9% 10 21,400
10:35:56 MOL + 10,200 -0.6% 9 91,800
10:35:43 OTP 2,140 2.9% 259 554,260
Ha van, jöhet ez is.
kell?
:)
THX!
hátha ez segít a "vakoknak"+:
10:34:01 OTP 2,140 2.9% 44 94,160
10:33:59 OTP 2,140 2.9% 465 995,100
10:33:58 OTP + 2,140 2.9% 300 642,000
10:33:52 OTP 2,138 2.8% 100 213,800
10:33:52 OTP - 2,138 2.8% 100 213,800
10:33:52 OTP 2,140 2.9% 2,500 5,350,000
10:33:50 OTP 2,140 2.9% 100 214,000
10:33:28 OTP 2,140 2.9% 200 428,000
10:33:24 OTP 2,140 2.9% 1,000 2,140,000
10:33:14 OTP + 2,140 2.9% 85 181,900
10:33:14 OTP 2,139 2.8% 100 213,900
10:33:14 OTP 2,139 2.8% 15 32,085
10:33:14 OTP + 2,139 2.8% 235 502,665
10:33:14 OTP 2,138 2.8% 35 74,830
10:33:07 OTP + 2,138 2.8% 10 21,380
10:33:07 OTP 2,136 2.7% 137 292,632
10:32:58 OTP 2,136 2.7% 100 213,600
10:32:58 OTP 2,136 2.7% 30 64,080
10:32:58 OTP - 2,136 2.7% 330 704,880
10:32:58 OTP - 2,137 2.7% 107 228,659
10:32:45 OTP 2,138 2.8% 85 181,730
10:32:43 OTP 2,138 2.8% 20 42,760
10:32:43 OTP - 2,138 2.8% 2 4,276
10:32:42 OTP 2,140 2.9% 10 21,400
10:32:37 OTP 2,140 2.9% 234 500,760
10:32:36 OTP 2,140 2.9% 150 321,000
10:32:34 OTP 2,140 2.9% 4,286 9,172,040
10:32:34 OTP 2,140 2.9% 714 1,527,960
10:32:31 OTP 2,140 2.9% 1,286 2,752,040
10:32:30 OTP 2,140 2.9% 250 535,000
10:32:25 OTP 2,140 2.9% 200 428,000
10:32:24 OTP 2,140 2.9% 3,264 6,984,960
10:32:19 OTP 2,140 2.9% 336 719,040
10:32:17 OTP - 2,140 2.9% 1,000 2,140,000
10:32:16 OTP + 2,143 3.0% 36 77,148
10:32:13 OTP 2,140 2.9% 1,000 2,140,000
10:32:12 OTP 2,140 2.9% 40 85,600
10:32:11 OTP 2,140 2.9% 1,023 2,189,220
10:32:08 OTP 2,140 2.9% 700 1,498,000
10:32:08 OTP 2,140 2.9% 901 1,928,140
10:32:07 OTP 2,140 2.9% 500 1,070,000
10:32:05 OTP 2,140 2.9% 2,000 4,280,000
10:31:59 OTP 2,140 2.9% 450 963,000
10:31:59 OTP 2,140 2.9% 300 642,000
10:31:59 OTP 2,140 2.9% 1,000 2,140,000
10:31:59 OTP 2,140 2.9% 100 214,000
10:31:59 OTP 2,140 2.9% 65 139,100
10:31:59 OTP 2,140 2.9% 250 535,000
10:31:59 OTP - 2,140 2.9% 366 783,240
10:31:48 OTP 2,145 3.1% 279 598,455
2145
otp forg 4,482 mrd
otp 2170
mol 10250
mtel 533
mol 10200
otp 2120-118
rich
2135
2145
2120
2135
rich 27k
2157
2197
536
10700