Legjobb ajánlatok : 09:33:27
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3583 230 3585 3123
3581 20 3588 500
3580 2195 3589 595
3579 838 3590 910
3578 700 3592 300
Legjobb ajánlatok : 09:33:27
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3583 230 3585 3123
3581 20 3588 500
3580 2195 3589 595
3579 838 3590 910
3578 700 3592 300
Legjobb ajánlatok : 09:33:10
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3581 20 3582 410
3580 2180 3584 650
3579 838 3585 3515
3578 700 3588 500
3575 455 3589 395
Legjobb ajánlatok : 09:32:42
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3580 4038 3582 650
3579 1858 3584 450
3575 265 3585 3515
3574 50 3588 500
3571 450 3589 395
Legjobb ajánlatok : 09:30:58
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3562 3800 3574 1913
3561 13000 3579 3332
3560 8800 3580 1220
3559 50 3582 650
3558 972 3584 450
Prompt adatok : 09:30:01
Kötés: 3 560 (1 000 db)
Napi változás: -34 (-0.95 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 603
Napi minimum: 3 556
Napi maximum: 3 613
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 2 011 649 250
Legjobb ajánlatok : 09:27:06
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3563 267 3565 1450
3562 370 3567 800
3561 5711 3569 3313
3560 2600 3570 10470
3559 200 3572 48
Legjobb ajánlatok : 09:24:09
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3557 265 3560 2171
3556 3242 3565 10517
3555 8169 3566 141
3554 5200 3567 2452
3553 4050 3568 3550
Prompt adatok : 14:05:02
Kötés: 3 565 (519 db)
Napi változás: -55 (-1.52 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 550
Napi minimum: 3 488
Napi maximum: 3 577
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 9 365 973 000
Legjobb ajánlatok : 14:04:47
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3565 481 3573 100
3563 868 3574 511
3562 569 3575 8614
3561 1000 3576 3180
3560 6416 3577 2280
Legjobb ajánlatok : 13:47:25
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3555 173 3558 152
3554 69 3559 1510
3553 900 3560 13346
3552 1900 3563 1182
3551 950 3564 5262
Prompt adatok : 13:44:39
Kötés: 3 560 (10 db)
Napi változás: -60 (-1.66 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 550
Napi minimum: 3 488
Napi maximum: 3 577
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 9 101 253 000
Legjobb ajánlatok : 13:44:24
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3558 415 3559 500
3557 750 3560 615
3556 3480 3564 3560
3554 69 3565 6500
3553 900 3566 173
Legjobb ajánlatok : 13:38:31
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3569 50 3570 145
3568 289 3573 306
3567 240 3574 2598
3566 1624 3575 7142
3565 5963 3576 1280
Legjobb ajánlatok : 13:36:49
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3568 743 3569 150
3567 240 3570 2050
3566 1624 3572 1000
3565 5863 3573 106
3560 8200 3574 1788
Prompt adatok : 13:35:45
Kötés: 3 568 (100 db)
Napi változás: -52 (-1.44 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 550
Napi minimum: 3 488
Napi maximum: 3 577
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 9 031 234 000
Legjobb ajánlatok : 13:19:45
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3545 500 3549 500
3544 50 3550 6162
3542 255 3553 50
3541 1650 3555 1422
3540 3623 3556 400
Legjobb ajánlatok : 13:12:53
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3535 1470 3539 50
3533 720 3540 1282
3532 2036 3548 1205
3531 700 3549 5292
3530 1995 3550 4170
Legjobb ajánlatok : 13:09:16
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3544 310 3550 4632
3542 7250 3554 230
3540 4065 3555 939
3538 565 3556 200
3537 20 3557 625
Legjobb ajánlatok : 13:02:44
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3555 850 3557 1191
3552 946 3558 1100
3551 385 3559 675
3550 4167 3560 5175
3549 500 3561 50