Legjobb ajánlatok : 11:57:15
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3748 100 3749 2297
3745 5050 3750 12991
3741 1000 3752 3000
3740 10000 3753 5500
3738 600 3755 9250
Legjobb ajánlatok : 11:57:15
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3748 100 3749 2297
3745 5050 3750 12991
3741 1000 3752 3000
3740 10000 3753 5500
3738 600 3755 9250
Legjobb ajánlatok : 11:51:59
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3740 913 3742 100
3736 4667 3743 440
3735 32319 3745 400
3734 500 3747 2408
3732 2005 3748 9110
Legjobb ajánlatok : 11:47:20
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3737 170 3738 200
3736 3243 3740 295
3735 32419 3743 440
3734 500 3744 2145
3732 1605 3747 50
Legjobb ajánlatok : 11:45:35
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3740 9525 3741 64
3739 150 3743 440
3738 620 3745 6109
3737 500 3748 9110
3736 2653 3749 2000
Prompt adatok : 11:40:20
Kötés: 3 746 (1 600 db)
Napi változás: 87 (2.38 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 720
Napi minimum: 3 711
Napi maximum: 3 759
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 9 000 625 000
Legjobb ajánlatok : 11:39:29
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3746 3512 3749 63
3745 10333 3750 4250
3744 180 3752 1000
3742 34 3753 2500
3741 7378 3754 4000
Legjobb ajánlatok : 11:37:07
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3746 3000 3749 900
3745 8152 3750 5439
3744 180 3751 100
3743 165 3753 2500
3742 34 3754 500
Legjobb ajánlatok : 11:34:40
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3750 9550 3755 3760
3749 115 3757 1000
3747 770 3758 4500
3746 1605 3759 3093
3745 16477 3760 36485
Legjobb ajánlatok : 11:29:30
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3747 200 3749 5353
3746 1846 3750 3711
3745 9102 3753 136
3744 2500 3755 1996
3743 20 3757 910
Legjobb ajánlatok : 11:28:00
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3747 500 3750 48016
3746 1500 3751 449
3745 200 3752 986
3744 2500 3754 596
3743 1520 3755 9548
Legjobb ajánlatok : 11:27:43
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3746 1500 3748 1520
3745 200 3749 29370
3744 2500 3750 44416
3743 1500 3751 449
3742 2445 3752 986
Prompt adatok : 11:21:13
Kötés: 3 741 (400 db)
Napi változás: 82 (2.24 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 720
Napi minimum: 3 711
Napi maximum: 3 759
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 8 061 750 500
Legjobb ajánlatok : 11:20:57
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3742 195 3746 200
3741 600 3747 24540
3740 9919 3748 2617
3737 689 3749 19090
3736 3490 3750 43643
Legjobb ajánlatok : 11:17:05
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3745 4870 3746 1212
3742 460 3747 7085
3741 1140 3748 14160
3740 6593 3749 19198
3737 685 3750 42389
Prompt adatok : 11:16:12
Kötés: 3 743 (20 db)
Napi változás: 84 (2.3 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 720
Napi minimum: 3 711
Napi maximum: 3 759
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 480
Összforgalom: 7 762 732 500
Legjobb ajánlatok : 11:15:47
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3741 940 3742 35
3740 6883 3743 280
3737 685 3744 3075
3736 4490 3745 13205
3735 32583 3746 1300
Legjobb ajánlatok : 10:53:51
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3729 500 3730 380
3728 629 3735 5132
3726 5581 3738 104
3725 17291 3739 1380
3722 650 3740 13970
Legjobb ajánlatok : 10:53:12
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3732 45 3735 3082
3731 3643 3738 104
3730 27358 3739 1380
3728 629 3740 30970
3726 5581 3743 2295
Legjobb ajánlatok : 10:51:11
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3735 10365 3738 2
3733 1145 3739 100
3732 345 3740 5865
3731 3543 3743 2295
3730 44062 3744 2050