Legjobb ajánlatok : 12:51:22
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
132 144744 133 13058
131 131234 134 121268
130 214608 135 380383
129 98623 136 292805
128 71874 137 345678
Legjobb ajánlatok : 12:51:22
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
132 144744 133 13058
131 131234 134 121268
130 214608 135 380383
129 98623 136 292805
128 71874 137 345678
Megmozdult.
Legjobb ajánlatok : 11:35:40
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
134 61924 135 304653
133 116878 136 309683
132 145154 137 304504
131 148357 138 357056
130 229028 139 431238
Prompt adatok : 10:53:10
Kötés: 134 (4 675 db)
Napi változás: 4 (3.08 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 130
Napi minimum: 124
Napi maximum: 138
Éves minimum: 50
Éves maximum: 151
Összforgalom: 801 074 310
Legjobb ajánlatok : 10:39:11
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
133 89556 134 14245
132 121227 135 243930
131 161007 136 201321
130 189710 137 264981
129 76877 138 248931
Legjobb ajánlatok : 10:36:19
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
134 101860 135 203748
133 98756 136 207923
132 137127 137 414481
131 156234 138 234481
130 189710 139 622501
Legjobb ajánlatok : 10:30:49
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
133 116092 134 83445
132 143707 135 229460
131 136654 136 206518
130 183710 137 410736
129 76877 138 234481
Legjobb ajánlatok : 10:27:36
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
134 56900 135 178548
133 74392 136 203650
132 112741 137 426536
131 139154 138 274481
130 183710 139 623256
Legjobb ajánlatok : 10:23:20
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
132 100827 133 49
131 141127 134 51039
130 169710 135 115650
129 62127 136 210200
128 123050 137 407767
Legjobb ajánlatok : 10:22:18
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
133 119951 134 15869
132 95827 135 114000
131 136127 136 237352
130 169710 137 425877
129 62127 138 204769
Prompt adatok : 10:17:15
Kötés: 135 (1 500 db)
Napi változás: 5 (3.85 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 130
Napi minimum: 124
Napi maximum: 138
Éves minimum: 50
Éves maximum: 151
Összforgalom: 710 523 560
Legjobb ajánlatok : 10:16:56
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
134 37317 135 38870
133 124931 136 161892
132 94082 137 277877
131 136127 138 271376
130 133350 139 403518
Legjobb ajánlatok : 10:10:42
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
135 123088 135 73912
134 8217 136 117366
133 147451 137 136420
132 59955 138 196486
131 104147 139 375628
Prompt adatok : 10:09:37
Kötés: 134 (965 db)
Napi változás: 4 (3.08 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 130
Napi minimum: 124
Napi maximum: 138
Éves minimum: 50
Éves maximum: 151
Összforgalom: 653 592 500
Legjobb ajánlatok : 10:09:20
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
134 9035 135 12162
133 148651 136 131749
132 39500 137 197010
131 104147 138 312486
130 98950 139 367417
Legjobb ajánlatok : 10:07:44
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
135 95041 136 18983
134 80605 137 59770
133 117400 138 319986
132 217400 139 358417
131 106147 140 209254
Legjobb ajánlatok : 10:07:29
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
136 83517 137 55400
135 116341 138 335486
134 80605 139 323017
133 115900 140 211497
132 217400 141 60522
Legjobb ajánlatok : 10:06:09
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
137 195340 138 190714
136 77077 139 289517
135 107827 140 204107
134 61405 141 62372
133 117900 142 156455
Legjobb ajánlatok : 10:04:27
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
136 125365 137 30377
135 317057 138 193910
134 79405 139 280017
133 106900 140 194032
132 220650 141 59972
Legjobb ajánlatok : 10:02:39
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
136 64205 137 90644
135 268627 138 208760
134 74005 139 278017
133 122900 140 189732
132 231190 141 48672