Legjobb ajánlatok : 16:04:40
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2973 20 2974 1833
2971 2010 2975 20553
2970 13199 2976 1130
2969 500 2977 6508
2968 288 2978 6898
Legjobb ajánlatok : 16:04:40
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2973 20 2974 1833
2971 2010 2975 20553
2970 13199 2976 1130
2969 500 2977 6508
2968 288 2978 6898
Eladni? Kimaradsz a résből!
Legjobb ajánlatok : 16:03:35
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2970 4004 2974 59
2967 1000 2975 6525
2966 110 2976 9220
2965 2840 2977 6508
2962 2000 2978 7143
Pedig 5 pénzzel alá álltam - hátha felrántják addig ...
Prompt adatok : 16:01:59
Kötés: 2 977 (500 db)
Napi változás: 127 (4.46 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 900
Napi minimum: 2 900
Napi maximum: 2 978
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 10 333 079 000
Legjobb ajánlatok : 16:01:24
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2970 15584 2974 2500
2967 40 2975 3092
2966 6040 2976 602
2965 4630 2977 3619
2964 100 2978 1985
Legjobb ajánlatok : 15:59:39
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2955 12573 2960 7040
2953 148 2961 540
2952 2397 2962 4262
2951 10786 2963 10307
2950 7909 2964 3470
Legjobb ajánlatok : 15:58:37
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2953 100 2956 270
2952 2397 2957 2500
2951 10786 2958 3500
2950 7005 2959 1680
2947 450 2960 9815
Holnap réssel 3 felett leszünk. :o) Úgy érzem ma már nem...
Legjobb ajánlatok : 15:54:31
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2947 690 2950 625
2946 1390 2951 380
2945 7085 2953 4300
2944 200 2954 2162
2943 6250 2955 1250
Alakul ...
;)
Prompt adatok : 15:50:51
Kötés: 2 950 (2 000 db)
Napi változás: 100 (3.51 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 2 900
Napi minimum: 2 900
Napi maximum: 2 964
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 9 724 866 000
Legjobb ajánlatok : 15:45:31
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2960 673 2961 50
2958 52 2962 5740
2957 100 2963 10807
2956 2951 2964 220
2955 7832 2965 19650
Legjobb ajánlatok : 15:44:45
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2957 280 2960 14289
2956 1852 2962 5740
2955 2561 2963 11207
2952 2727 2964 5720
2951 2300 2965 19650
Legjobb ajánlatok : 15:42:44
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2950 3169 2952 2486
2947 1050 2953 1940
2946 3195 2954 1900
2945 3630 2955 3037
2944 500 2956 530
Legjobb ajánlatok : 15:40:13
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2948 172 2949 746
2946 79 2950 12147
2945 2000 2952 46
2944 100 2954 1900
2943 1400 2955 2937
Legjobb ajánlatok : 15:31:22
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
2941 50 2945 7196
2940 4238 2949 121
2938 3727 2950 8897
2937 509 2952 46
2936 1950 2954 2445
Cég Aj. Vétel
2009.05.04. 15:31:28
1 1 50 db 2 941 Ft
3 5 4 238 db 2 940 Ft
2 5 621 db 2 938 Ft
3 3 509 db 2 937 Ft
3 3 1 950 db 2 936 Ft
Eladás Cég Aj.
2009.05.04. 15:31:33
2 945 Ft 7 196 db 2 2
2 949 Ft 121 db 1 2
2 950 Ft 9 397 db 7 31
2 952 Ft 46 db 1 1
2 954 Ft 2 445 db 3 3
Cég Aj. Vétel
2009.05.04. 15:07:33
2 2 1 300 db 2 935 Ft
2 3 1 269 db 2 934 Ft
2 2 2 125 db 2 933 Ft
3 4 1 950 db 2 932 Ft
3 4 7 700 db 2 931 Ft
Eladás Cég Aj.
2009.05.04. 15:07:32
2 940 Ft 761 db 1 1
2 941 Ft 60 db 1 1
2 942 Ft 3 239 db 3 3
2 945 Ft 1 478 db 2 4
2 946 Ft 1 043 db 2 2
Napi min: 2 900 Ft Napi max: 2 964 Ft
Nyitó: 2 900 Ft Előző záró: 2 850 Ft
Utolsó kötés: 2 940 Ft, 15 db (2009.05.04. 15:07:32)
Összforgalom: 6956 kötés, 3 062 738 db, 8 988 996 555 Ft
Hirek: