Legjobb ajánlatok : 12:51:47
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3091 3100 3096 4435
3090 10629 3097 1587
3085 4030 3098 27381
3082 500 3099 58178
3081 2400 3100 163042
Legjobb ajánlatok : 12:51:47
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3091 3100 3096 4435
3090 10629 3097 1587
3085 4030 3098 27381
3082 500 3099 58178
3081 2400 3100 163042
Legjobb ajánlatok : 12:50:39
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3085 3603 3087 309
3081 1426 3088 6795
3080 8546 3089 1250
3078 200 3090 39637
3076 100 3091 50
Prompt adatok : 12:40:29
Kötés: 3 080 (500 db)
Napi változás: 80 (2.67 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 001
Napi minimum: 2 950
Napi maximum: 3 100
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 15 015 423 000
Legjobb ajánlatok : 12:37:54
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3070 1639 3071 440
3067 100 3072 26708
3066 350 3074 150
3065 8548 3075 4263
3063 30 3076 35
Legjobb ajánlatok : 12:17:41
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3061 300 3063 70
3060 4666 3064 1510
3058 450 3065 5826
3056 1265 3068 50
3055 3652 3069 2070
Legjobb ajánlatok : 12:06:14
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3070 2121 3072 850
3066 750 3075 1535
3065 3027 3076 73
3064 2690 3077 1050
3063 893 3078 2000
Legjobb ajánlatok : 11:26:15
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3087 130 3097 200
3086 1200 3099 587
3085 1640 3100 182460
3084 3696 3101 7300
3082 2600 3102 13
Legjobb ajánlatok : 11:24:52
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3095 1750 3097 563
3090 2000 3098 5450
3086 1412 3099 24011
3085 1140 3100 201335
3084 3600 3101 7400
Prompt adatok : 11:24:12
Kötés: 3 090 (3 000 db)
Napi változás: 90 (3. %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 001
Napi minimum: 2 950
Napi maximum: 3 090
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 11 563 571 000
Legjobb ajánlatok : 11:23:52
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3085 6222 3087 876
3084 3500 3088 2347
3081 5118 3089 6725
3080 3525 3090 34849
3079 620 3091 1100
Legjobb ajánlatok : 11:22:48
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3081 4369 3083 35
3080 3255 3084 3500
3079 620 3085 10570
3078 240 3086 1200
3077 1000 3087 1676
Legjobb ajánlatok : 11:17:49
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3080 7154 3081 49
3078 100 3082 920
3075 2110 3083 1050
3072 5956 3084 4100
3071 5740 3085 9193
Prompt adatok : 11:17:14
Kötés: 3 080 (100 db)
Napi változás: 80 (2.67 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 001
Napi minimum: 2 950
Napi maximum: 3 087
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 11 034 865 000
Legjobb ajánlatok : 11:16:45
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3072 1645 3078 10
3071 5885 3079 11338
3070 7575 3080 5285
3066 795 3081 500
3065 6300 3082 730
Legjobb ajánlatok : 11:13:55
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3066 800 3068 90
3065 3002 3069 1221
3063 693 3070 715
3061 5845 3074 1280
3060 14348 3075 3611
Prompt adatok : 11:11:07
Kötés: 3 071 (83 db)
Napi változás: 71 (2.37 %)
Devizanem: HUF
Nyitó árfolyam: 3 001
Napi minimum: 2 950
Napi maximum: 3 087
Éves minimum: 1 232
Éves maximum: 7 622
Összforgalom: 10 592 456 000
Legjobb ajánlatok : 11:10:54
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3078 17 3080 75
3071 1500 3084 1800
3070 2564 3085 8906
3067 200 3086 315
3066 2033 3087 2893
Legjobb ajánlatok : 11:02:06
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3045 4282 3050 300
3044 3703 3051 325
3043 2000 3052 50
3042 31 3053 1000
3041 2910 3055 2475
Legjobb ajánlatok : 11:00:12
Vétel Mennyiség Eladás Mennyiség
3060 1947 3061 252
3053 100 3062 2000
3052 600 3063 507
3051 4699 3064 1070
3050 4140 3065 3027