.
FornitTavaly tavasszal linkelt valaki egy cikket, amiben céges elnökök ajánlottak részvényeket. Kíváncsiságból kiírtam őket, és megversenyeztettem a S&P-vel, és "celeb" részvényekkel.
Pár napja meg kiértékeltem:
| kezdőár | th | mostani ár | % tőkére | |
| BBBY | 35,33 | 10 | 23,72 | -3,29 |
| FOX | 27,12 | 10 | 36,26 | 3,37 |
| CYBR | 48,57 | 10 | 42,84 | -1,18 |
| DIS | 105,51 | 10 | 110,59 | 0,48 |
| JCI | 41,86 | 10 | 38,9 | -0,71 |
| PPT | 5,42 | 10 | 5,24 | -0,33 |
| INDA | 32,61 | 10 | 37,43 | 1,48 |
| DLTR | 70,7 | 10 | 114,73 | 6,23 |
| TSEM | 23,93 | 10 | 33,78 | 4,12 |
| ICHR | 22,91 | 10 | 32,39 | 4,14 |
| Return | 14,31 | |||
| celeb | ||||
| AAPL | 142,27 | 20 | 178,46 | 5,09 |
| GOOG | 939,78 | 20 | 1137,51 | 4,21 |
| TSLA | 371,4 | 20 | 350,02 | -1,15 |
| AMZN | 987,71 | 20 | 1294,58 | 6,21 |
| FB | 150,64 | 20 | 181,29 | 4,07 |
| Return | 18,43 |
SPY 242,64-->280,41 15,57%
SPXL 34,55-->51,09 47,87%
A "celeb" részvények és a SP is lenyomta az elnöki tippeket, bár ugye a hozamukkal így is kieggyeznék utólag :)