Xiaomi előretör
matgab Előzmény: #790437ezek lennének azok?
Honnan lehet tudni, hogy melyik short melyik long, melyik milyen áttételű, milyen kiütési szintekkel rendelkezik?
| VN7Z5V - Snap (Frankfurt-Certifikátok) | — | 0,51 EUR | — | márc. 6. 20:00 | — | — | — | |
| VN7Z5T - Snap (Frankfurt-Certifikátok) | — | 0,64 EUR | — | márc. 6. 20:00 | — | — | — | |
| VN7Z4J - Snap (Frankfurt-Certifikátok) | — | 0,05 EUR | — | márc. 6. 20:00 | — | — | — | |
| VN7Z2S - Snap (Frankfurt-Certifikátok) | — | 0,03 EUR | — | márc. 6. 20:00 | — | — | — | |
| VN7Z41 - Snap (Frankfurt-Certifikátok) | — | 0,36 EUR | — | márc. 6. 20:00 | — | — | — | |
| VN7Z3M - Snap Inc. (Frankfurt-Certifikátok) | — | 0,11 EUR | — | márc. 6. 20:00 | — | — | — | |
| VN7Z2R - Snap Inc. (Frankfurt-Certifikátok) | — | 0,55 EUR | — | márc. 6. 20:00 | — | — | — | |
| VN72S6 - Snap Inc. (Frankfurt-Certifikátok) | — | — | — | — | — | — | ||
| VN74YQ - Snap Inc. (Frankfurt-Certifikátok) |