Hozzászólás
walexA kettős állampolgárok szavazatainak megoszlása.
A pártlistákra leadott szavaztok száma és aránya a következő:
1. Fidesz-KDNP (95,49 százalék, 122 588 szavazat)
2. Jobbik (2,28 százalék, 2926 szavazat)
3. MSZP-Együtt-DK-PM-MLP (1,16 százalék, 1495 szavazat)
4. LMP (0,45 százalék, 573 szavazat)
5. Zöldek Pártja (0,18 százalék, 229 szavazat)
6. SEM (0,10 százalék, 125 szavazat)
7. KTI (0,06 százalék, 80 szavazat)
8. Munkáspárt (0,05 százalék, 63 szavazat)
9. Szociáldemokraták (0,05 százalék, 61 szavazat)
10. Független Kisgazdapárt (0,03 százalék, 43 szavazat)
11. JESZ (0,03 százalék, 40 szavazat)
12. Együtt 2014 (0,03 százalék, 33 szavazat)
13. A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt (0,02 százalék, 29 szavazat)
14. Seres Mária Szövetségesei (0,02 százalék, 27 szavazat)
15. Összefogás (0,02 százalék, 25 szavazat)
16. ÚDP (0,01 százalék, 18 szavazat)
17. MCP (0,01 százalék, 17 szavazat)
18. ÚMP (0,00 százalék, 6 szavazat)