Re: SHOP
Zotya32 Előzmény: #621782helyzetjelentés
Zárt Pozíciók:
Szám Nyitás Mûvelet Mennyiség Szimbólum Ár S / L T / P Zárás Ár Jutalék Adó Swap Nyereség/Veszteség
2259005 2013.05.10 14:30 balance Deposit 400 000.00
2259055 2013.05.10 15:10 buy 0.20 eurusd 1.29550 0.00000 1.29750 2013.05.10 17:00 1.29750 0.00 0.00 0.00 9 049.20
0.00 0.00 0.00 9 049.20
Lezárt P/L: 9 049.20
Nyitott Kötések:
Szám Nyitás Mûvelet Mennyiség Szimbólum Ár S / L T / P Ár Jutalék Adó Swap Nyereség/Veszteség
2259700 2013.05.13 06:50 buy 0.20 usdjpy 101.637 0.000 104.800 101.660 0.00 0.00 0.00 1 025.02
2259699 2013.05.13 07:05 buy 0.20 usdjpy 101.616 0.000 104.000 101.660 0.00 0.00 0.00 1 960.91
2259698 2013.05.13 06:50 sell 0.20 xauusd 1434.80 0.00 1380.00 1429.98 0.00 0.00 0.00 2 185.87
2259695 2013.05.13 07:06 sell 0.20 xauusd 1435.42 0.00 1320.00 1429.98 0.00 0.00 0.00 2 467.04
0.00 0.00 0.00 7 638.84
Nem Realizált P/L: 7 638.84
Függõ Megbízások:
Szám Nyitás Mûvelet Mennyiség Szimbólum Ár S / L T / P Piaci Ár
2259095 2013.05.10 15:14 buy limit 0.20 eurusd 1.28922 0.00000 1.29300 1.29703
2259097 2013.05.10 15:15 buy limit 0.20 eurusd 1.27451 0.00000 1.28500 1.29703
2259110 2013.05.10 15:20 buy limit 0.20 eurusd 1.29190 0.00000 1.29400 1.29703
2259145 2013.05.10 15:41 buy limit 0.20 eurusd 1.28808 0.00000 1.29100 1.29703
2259717 2013.05.13 07:08 buy limit 0.20 usdjpy 101.208 0.000 0.000 101.677
2259694 2013.05.13 06:47 sell limit 0.20 xauusd 1436.71 0.00 1375.00 1429.38
Összesítõ:
Jóváírás/Terhelés: 400 000.00 Hitel: 0.00
Lezárt P/L: 9 049.20 Nem Realizált P/L: 7 638.84 Margin: 25 780.70
Egyenleg: 409 049.20 Saját Tõke: 416 688.04 Szabad Margin: 390 907.34