Regisztráció Elfelejtett jelszó

Hozzászólás

Fornit

Na akkor:

sp long-->SPY

Dax short-->DBX1DS

Olaj short-->SZO

Nézzétek át jól vannak e bent...

Inst Tőke(%) Beker Árfolyam Eredm (%)

Tapasz RG 30 36400 36400 0,00

OTP 20 4149 4149 0,00

MTEL 40 355 355 0,00

MOL 10 17410 17410 0,00

Subtl 0,00

Pepe E_STAR 15 160 160 0,00

MTEL 40 355 355 0,00

Pannergy 30 569 569 0,00

1312long 15 18563 18563 0,00

subtl 0,00

Hosszhuszár

OTP 50 4149 4149 0,00

RG 50 36400 36400 0,00

subtl 0,00

Macika RG 30 36400 36400 0,00

OTP 20 4149 4149 0,00

SPY 25 142,79 142,79 0,00

(dax lon) 25 7636,23 7636,23 0,00

Subtl 0,00

Copfos MTEL 50 355 355 0,00

DBX1DS 25 43,78 43,78 0,00

SZO 25 44,84 44,84 0,00

subtl 0,00

Margaretta DBK 25 33 33 0,00

Thyssen 50 18 18 0,00

Fresenius 25 87,8 87,8 0,00

Subtl 0,00

Fornit MTEL 40 355 355 0,00

ALDW 25 24,3 24,3 0,00

NTI 20 26,13 26,13 0,00

AT 15 11,59 11,59 0,00

Subtl 0,00

Hathor CIG 25 223 223 0,00

FHB 25 398 398 0,00

FUSO 25 50 50 0,00

MTEL 25 355 355 0,00

subtl 0,00

Lalitipp TVK 15 1680 1680 0,00

MNDO 10 2,04 2,04 0,00

AERL 35 3,02 3,02 0,00

YCS 40 47,91 47,91 0,00

subtl 0,00

Rbbjj11 DTE.DE 25 8,64 8,64 0,00

k+s sdf.de 25 35,3 35,3 0,00

SKUL 20 8,1 8,1 0,00

MagicJack 30 16,39 16,39 0,00

Subtl 0,00