Regisztráció Elfelejtett jelszó

Hozzászólás

Margaretta

Itt vannak a beruházások nemzetgazdasági szinten.

Picit becsapós, mert végig hasonló százalékadatokat látni, de az amiatt van, mert az egy évvel azelőttihez viszonyítja, az a 100%.

Időszak Nemzetgazdaság összesen

"folyó áron,

millió Ft" volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0

2008 J-M 809 046 95,2

Á-Jú 1 026 497 97,9

Jl-Sz 1 120 758 97,7

O-D 1 835 168 96,8

J-D 4 791 470 97,0

2009 J-M 780 066 92,3

Á-Jú 1 026 540 95,3

Jl-Sz 1 061 216 91,1

O-D 1 636 398 89,0

J-D 4 504 220 91,4

2010 J-M 740 068 94,0

Á-Jú 992 053 95,4

Jl-Sz 1 079 096 98,7

O-D 1 562 001 92,6

J-D 4 373 218 94,9

2011 J-M 749 865 99,3

Á-Jú 934 620 93,5

Jl-Sz 1 033 917 94,6

O-D 1 581 081 95,5

J-D 4 299 482 95,5

Ez sem konkrétan a befektetésekről szól, de itt is van egy folyamatosan csökkenő tendencia.

Érdekelt ez a téma is, elkezdtem keresgélni, aztán amit találtam, közülük ezt a kettőt, gondoltam, felteszem ide.