Re: Gyűrű szövetsége
Zotya32 Előzmény: #545888Tételek megnevezése (e Ftban)
változás% (2011-2012) / 2012.06.30 / 2011.06.30 / 2010.06.30
Értékesítés nettó árbevétele 278% / 806 817 / 213 373 / 274 748
Bruttó haszon 173% / 200 886 / 73 661 / 12 619
EBITDA 113% / 13 609 / -108 455 / -138 662
EBIT 76% / -39 314 / -161 022 / -171 170
Adózás előtti eredmény 17% -161 934 -194 632 -298 557
Nettó eredmény 6% / -161 934 / -172 644 / -235 251
mondjuk a bruttó haszon nagyot nőtt, meg az árbevétel is, de hová tűnt a nettó haszon??? vagy ennyire nincs rajta haszon? én nem értek hozzá, csak kérdezek.