Regisztráció Elfelejtett jelszó

Hozzászólás

matgab Előzmény: #1498971

megnéztem, az elmúlt 1 évben a kriptoim dollár egyenlege pont ugyanannyi volt, mint szombaton.

Azért ez egy ilyen kripto rally után- úgy, hogy végig volt valami kriptóm, legalább akkora művészet, mintha megharmincszoroztam volna a pénzem...

Csináltam egy kis táblázatot is, hogy mennyit ment az adott kriptók árfolyama, mióta idén először vettem belőlük:

dátum kripto első vásárláskori árf mostani árfolyam %
febr.23 SOL 22,5 147,63 656%
ápr.23 IMX 1,057 3,55 336%
aug.23 SHIB 0,00000841 0,000032 380%
okt.23 ETH 1645 4041 246%
nov.23 MATIC 0,6493 1,2121 187%
nov.23 MANA 0,4054 0,77 190%
nov.23 LQTY 1,5 1,7752 118%
nov.23 XRP 0,66 0,72 109%
dec.23 RNDR 4,4168 11,539 261%
dec.23 CHZ 0,087 0,1586 182%
jan.24 TRB 199,55 103 52%
jan.24 LTC 75,277 102,32 136%
jan.24 AVAX 31,22 46,49 149%
febr.24 ORCA 4,809 4,54 94%
febr.24 JTO 1,975 2,711 137%
febr.24 SEI 0,964 0,869 90%
febr.24 SAND 0,5075 0,764 151%
febr.24 API3 3,907 3,833 98%
márc.24 SPELL 0,00149 0,00135 91%
márc.24 ASM 0,0409 0,05 122%


Azt mondjuk látni hogy egyre gyakrabban veszek egyre perverzebb kriptókat...