Regisztráció Elfelejtett jelszó

BUX Hati-kamattartalom

KT a tőzsdecápák.hu-n

#385956 Lovax

idemásolom mivel a tőzsdecápák.hu a jelek szerint bezárta kapuit és baj lenne ha elveszne :(

Az érdem nem az enyém, holnor kolléga alkotta az eredeti bejegyzést:

-----

A határidős ár megegyezik az azonnali ár felkamatoztatott értékével: F(T) =S* (1+r)^T

Ahol: F – a határidős ár

S – az azonnali ár

r – a kockázatmentes kamatláb

T – a lejáratig hátralévő idő

Ha az alaptermék tartása a futamidő alatt pénzáramlással jár (pl. osztalékot fizet), akkor a korrigált prompt árral (S”) kell számolni:

S”= S – PV (DIV) és F(T) =S” *(1+r)^T . (PV(DIV)= DIV/(1+r)^T)

A fenti gondolatmenet bizonyos korlátozó feltételek mellett érvényes:

• Nincsenek tranzakciós költségek (brókerdíj, értékpapír kölcsönzési díj stb.)

• Minden nyereség (kamat és árfolyam) ugyanakkora adókulccsal adózik

• A betéti és a hitelkamatlábak egyenlők a kockázatmentes kamatlábbal.

Mivel a valóságban ezek a feltevések nem állják meg a helyüket, a fenti elméleti határidős árfolyamtól általában különbözik a tényleges termin árfolyam. És akkor a kérdésre válaszolva:

Kamattartalomnak a prompt és a termin ár különbségét nevezzük: KT = F(T) -S. Lejáratkor a kamattartalomnak nullának kell lennie, ezzel magyarázható, hogy a kifutáshoz közeledve szűkül a KT (=kamattartalom az idő csökkenő függvénye).

Vegyük példának a BUX0712-t. Ez az instrumentum a BUX indexre vonatkozik, a 0712 azt jelenti, hogy 2007 decemberében fut ki (megállapodás szerint a hó harmadik péntekje a lejárat napja). 2007. jan.1-én a BUX értéke 24809 volt, a 0712 pedig 25636 ponton zárt, így a kamattartalom 25636-24809, azaz 827 pont volt. Ez százalékban kifejezve 3,33%, ami elmarad az akkori kockázatmentes kamatlábtól. Az eltérés okai között említeném a fenti feltevések nem teljesülését, de egyéb tényezők is közrejátszanak, ld. alább.

A KT általában pozitív, de negatív értékre is volt már példa nem egyszer. Ha a KT kisebb mint nulla, akkor hatékony piacot feltételezve kockázatmentes haszonra tehetünk szert határidős vétellel és prompt eladással. A negatív KT egyébként a piaci szereplők pesszimizmusára utal, további spot esést várnak.

Ha egyik napról a másikra kitágul a kamattartalom, vagyis a határidős árfolyam jobban nő, mint a prompt, és a piac az előző időszakban esett, akkor valószínűleg shortzárások történtek, sok befektető tehát fordulatot valószínűsít a piacon. A fordított eset innen könnyen levezethető.

Most kb ennyi :)

2007.12.02.15:58.47

holnor

----

Re: nincs cím

#87884 Ibiza Előzmény: #87879

huh ezt valaki berakta nekem vagy itt volt de nem vettem észre?

nem egyszerü..

egyszerü kérdes ha venni…

#87879 Ibiza

egyszerü kérdes ha venni vagy shortolni akarok mondjuk OTP0909et azt az aktuális és látható áron kapon vagy számolni kell valami kamattartalommal?

egyszerü kérdés eddig broki csinálta.. mondogatott mindig kamattartalmat de mondta a promtot nézzem.

Re: nincs cím

#55708 Amatoregy Előzmény: #55658

Ne törd magad.

Termék

BUX0912

Dátum Kötések száma Nyitott kötésállomány

2009.01.05 756 36 554

2009.01.06 1 292 43 328

2009.01.07 1 290 48 655

2009.01.08 1 034 51 421

2009.01.09 1 006 54 994

2009.01.12 757 54 597

2009.01.13 1 017 54 478

2009.01.14 1 169 57 770

2009.01.15 1 556 62 798

2009.01.16 1 025 62 836

2009.01.19 925 65 314

2009.01.20 1 196 66 830

2009.01.21 1 698 70 171

2009.01.22 1 664 72 708

2009.01.23 1 965 79 837

2009.01.26 1 304 80 708

2009.01.27 1 333 80 535

2009.01.28 1 173 81 924

2009.01.29 1 053 84 371

2009.01.30 1 182 86 251

2009.02.02 1 044 89 044

2009.02.03 991 90 982

2009.02.04 997 93 534

2009.02.05 895 93 548

2009.02.06 1 059 93 292

2009.02.09 494 93 347

2009.02.10 640 94 254

2009.02.11 850 96 238

2009.02.12 654 98 108

2009.02.13 543 98 709

2009.02.16 519 100 210

2009.02.17 1 311 104 486

2009.02.18 1 996 105 540

2009.02.19 1 361 107 831

2009.02.20 1 966 114 713

2009.02.23 1 070 116 398

2009.02.24 945 119 694

2009.02.25 1 541 119 240

2009.02.26 867 120 120

2009.02.27 927 119 433

2009.03.02 909 120 982

2009.03.03 716 124 061

2009.03.04 557 123 603

2009.03.05 1 410 127 519

2009.03.06 1 348 132 463

2009.03.09 1 110 130 323

2009.03.10 683 130 590

2009.03.11 1 026 132 623

2009.03.12 1 234 136 379

2009.03.13 1 061 138 884

2009.03.16 1 254 138 553

2009.03.17 990 136 246

2009.03.18 724 137 712

2009.03.19 1 309 139 165

2009.03.20 975 139 763

2009.03.23 1 431 142 934

2009.03.24 1 628 147 313

2009.03.25 1 468 151 382

2009.03.26 1 142 155 396

2009.03.27 1 112 154 213

2009.03.30 1 745 158 413

2009.03.31 1 030 159 898

2009.04.01 1 028 160 812

2009.04.02 1 305 168 227

2009.04.03 1 475 170 799

2009.04.06 1 527 174 551

2009.04.07 1 018 172 279

2009.04.08 1 413 177 127

2009.04.09 1 726 182 249

2009.04.10 711 183 276

2009.04.14 1 084 184 843

2009.04.15 1 115 186 871

2009.04.16 1 037 186 453

2009.04.17 1 062 188 110

2009.04.20 1 130 189 164

2009.04.21 1 327 191 765

2009.04.22 1 113 193 803

2009.04.23 1 049 177 583

2009.04.24 707 176 717

2009.04.27 779 178 058

2009.04.28 1 014 178 873

2009.04.29 1 161 180 232

2009.04.30 1 511 181 474

2009.05.04 1 290 185 082

2009.05.05 1 888 189 611

2009.05.06 1 346 194 753

2009.05.07 1 866 203 599

2009.05.08 1 262 208 321

2009.05.11 1 546 212 572

2009.05.12 1 239 196 396

2009.05.13 2 048 199 367

2009.05.14 1 794 203 253

2009.05.15 1 311 205 814

2009.05.18 2 334 215 168

2009.05.19 2 167 223 262

2009.05.20 2 121 227 328

2009.05.21 1 705 229 843

2009.05.22 1 835 232 134

2009.05.25 1 212 232 540

2009.05.26 1 769 236 355

2009.05.27 2 154 241 240

Re: nincs cím

#55589 gabesd Előzmény: #55513

Nyitott kötésállomány

A futures piacon adott termékre lejáratonként fennálló nyitott pozíciók összessége, amelyet kontraktusban és forint-értékben egyaránt ki lehet fejezni. A ~-t naponta a Keler számolja ki és teszi közzé. Az új pozíciók nyitása növeli, a régiek lezárása csökkenti a ~ értékét, így annak változása a piaci hangulat általános jelzésére is alkalmas.

Ebből, hogy short, vagy long, hát...? A mostani tudásommal: trend visszaigazoló, megerősítő

Talán, amire az előbb is utaltalni szerettem volna, ha csökken a kötés ára, akkor az eladók akarata érvényesül, de csak talán

Re: nincs cím

#55513 redend Előzmény: #55503

még én is csak most gyűjtöm az adatokat, ha meglesz pár hét, akkor majd kielemezzük

Re: nincs cím

#55503 gabesd Előzmény: #54988

Segítsetek megfejteni légyszi

- TrogerBroki írta ma az OTP topicban: Hatiben látszik azért, elkezdtek nyílni a shortok ! Le akarják ölni a bikát !

Vágóhídra vele ! :))

Már látom a Ny.Köt.áll. változást, nő/csökken az ár, ezekből következtethető?

Re: nincs cím

#53108 Amatoregy Előzmény: #53044

logikailag nem értem.

A nyitott kötésállomány hogyan nő? Ha én longot nyitok annak short az ellenpárja. Ha két longot nyitok akkor annak két short.

Vagy nem minden esetben van a másik oldalt ellenpár, csak egy technikai (árjegyző)?

Re: nincs cím

#53044 redend Előzmény: #51900

mai: 236355, tegnapi: 232540, növekedés: 3815, 14726 os forgalom mellett

Re: nincs cím

#51900 redend Előzmény: #51503

Ma csak 406 al nőtt a nyitott kötésállomány BUX0912-ben 8108-as forgalom mellett,

míg pénteken 2291-al 13140-es volumennél.

Re: nincs cím

#51503 Amatoregy Előzmény: #51198

xx12-ben kereskedek mindig. Valaki összetudna dobni egy bux grafikont egy bux0912-vel és a nyitott kötésállománnnyal együtt?