ha kötni nem tudsz rájuk akkor mi értelme.
Viszont én meg azt olvastam valahol, hogy mt4-re is létezik OCO (One Cancels Other Order ).
Használ valaki ilyet?
Sziasztok, valaki tudja hogy lehet mt4-be amerikai részvényeket rakni. Több angol fórumon pedzegették a témát, hogy a yahoo-ról le kell tölteni egy csv-file-t, viszont a további lépéseket elég homályosan írták le.
Ezzel meg mi lett?
nyomtam rá egy frissítést, azóta el se indul:
"There has been a critical error
Time : 2011.04.22 14:56
Program : Client Terminal
Version : 4.00 (build: 229, 16 Nov 2010)
OS : Windows XP Professional 5.1 Szervizcsomag 3 (Build 2600)
Processors : 2 x X86 (level 6)
Memory : 2096236/1460888 kb
Exception : C0000005
Address : 00460E2E
Access Type : read
Access Addr : 62D563BF
Registers : EAX=01814BB8 CS=001b EIP=00460E2E EFLGS=00010216
: EBX=00000000 SS=0023 ESP=00135BB4 EBP=00135BEC
: ECX=62D563BF DS=0023 ESI=004605FC FS=003b
: EDX=00000003 ES=0023 EDI=0182D8A0 GS=0000
Stack Trace : 00455B40 00000000 00000000 00000000
: 00000000 00000000 00000000 00000000
: 00000000 00000000 00000000 00000000
: 00000000 00000000 00000000 00000000
Modules :
1 : 00400000 0056A000 d:\valaki dokumentumai\admiralmarkets\terminal.exe
2 : 01BB0000 0000D000 c:\program files\aqua dock\aqua dock.dll
3 : 01CA0000 002D5000 c:\windows\system32\xpsp2res.dll
4 : 10000000 0001E000 c:\windows\system32\clkern.dll
5 : 20C70000 0009C000 c:\program files\checkpoint\zaforcefield\plugins\iswshex.dll
6 : 5AD70000 00034000 c:\windows\system32\uxtheme.dll
7 : 61E30000 0000E000 c:\windows\system32\mfc42loc.dll
8 : 71A40000 00008000 c:\windows\system32\ws2help.dll
9 : 71A50000 00017000 c:\windows\system32\ws2_32.dll
10 : 71BA0000 00013000 c:\windows\system32\samlib.dll
11 : 73D60000 000FE000 c:\windows\system32\mfc42.dll
12 : 746D0000 0004C000 c:\windows\system32\msctf.dll
13 : 75180000 0002E000 c:\windows\system32\msctfime.ime
14 : 76350000 00005000 c:\windows\system32\msimg32.dll
15 : 76360000 0001D000 c:\windows\system32\imm32.dll
16 : 76380000 00049000 c:\windows\system32\comdlg32.dll
17 : 769A0000 000B6000 c:\windows\system32\userenv.dll
18 : 76B20000 0002E000 c:\windows\system32\winmm.dll
19 : 76C20000 0002E000 c:\windows\system32\wintrust.dll
20 : 76C80000 00028000 c:\windows\system32\imagehlp.dll
21 : 76F50000 0002D000 c:\windows\system32\wldap32.dll
22 : 77110000 0008B000 c:\windows\system32\oleaut32.dll
23 : 773C0000 00103000 c:\windows\winsxs\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\comctl32.dll
24 : 774D0000 0013D000 c:\windows\system32\ole32.dll
25 : 77680000 00021000 c:\windows\system32\ntmarta.dll
26 : 77A70000 00096000 c:\windows\system32\crypt32.dll
27 : 77B10000 00012000 c:\windows\system32\msasn1.dll
28 : 77B30000 00022000 c:\windows\system32\apphelp.dll
29 : 77C00000 00058000 c:\windows\system32\msvcrt.dll
30 : 77DC0000 000AB000 c:\windows\system32\advapi32.dll
31 : 77E70000 00092000 c:\windows\system32\rpcrt4.dll
32 : 77F10000 00049000 c:\windows\system32\gdi32.dll
33 : 77F60000 00076000 c:\windows\system32\shlwapi.dll
34 : 77FE0000 00011000 c:\windows\system32\secur32.dll
35 : 78130000 0009B000 c:\windows\winsxs\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989\msvcr80.dll
36 : 7C420000 00087000 c:\windows\winsxs\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989\msvcp80.dll
37 : 7C800000 000FB000 c:\windows\system32\kernel32.dll
38 : 7C900000 000B4000 c:\windows\system32\ntdll.dll
39 : 7C9C0000 0081C000 c:\windows\system32\shell32.dll
40 : 7E360000 00091000 c:\windows\system32\user32.dll
Call stack :
"
Legtöbbször valamelyik indikátor okozza. Csak ismételni tudom PDA-t, egyenként rakd össze a templétet, és meglátod melyik után lassul be. Nekem 6-8 chartnál sem foglal 140-150 MB-nál több memóriát a terminal.exe.
Üdv!
Ilyen problémám volt nekem is,egy idő után nagyon elkezdett lassulni az egész MT4.Nálam egy MACD_Divergence indikátor okozta a gondot.Nem tudom miért,de egy idő után elkezdett több GB-os log fájlokat írogatni C:\.....MT4\logs vagy C:..MT4\experts\logs mappába.Volt közte 25GB-os is.Nálam ez volt a gond.
elaludtam....
http://postimage.org/image/12xj93pus/
az a baj az itthoni gepek viszik csak a benti nem
vszeg a sok xpma a szamolos
azt hittem lehet vmit allitani magan az mt4 en kozpontilag, hogy gyorsuljon vhogy
de kezdem belatni a chartaim nehezek foleg ha 2 v 4 ablak megy, 1-el meg elmegy
en csak M1-M5-M15 on tredelek
csak napi riovid tav v skalp
Itt vok.
Nálam most két M1 chart is fut az ablakban látható indikátorokkal, amik inkább csak segédletek, mert nem használok RSI-t és társait.
A Support Resistance is a trend meghatározáshoz kell, a Forexegyetemes meg a spread és a napi átlag ár bejárási nagyságot mutatja, abból képzek kezdő Stop szintet. A Macd részét nem használom de hát benne van..:)
Mellette megnyitottam rá egy Process History-t jól látszik hogy mennyi erőforrást használ a 2,8GHz-es P4-ből....
Letöltöd az adott oldalról az indikátort és bemásolod az aktuális Metatrader 4 könyvtárad \experts\indicators\ mappájába.
Majd az MT4-et megnyitva a Navigátor ablakban ránavigálsz az Egyéni indikátorokra...és ott megtalálod. Ezután már csak rá kell huznod a chartra és a felugró ablakban hozzárendeled az egyedi hangokat, vagy alapértelmezetten hagyod. Ezután ha az ár SL, TP szinteket érint, vagy manuálisan zársz, veszel hanggal fog jelezni.
A luktom.biz-nek van ilyen indikátora:
http://en.luktom.biz/Page/650/luktom-close-order-alert
Indikátort tudod, hogy kell beüzemelni?
A luktom.biz-nek van ilyen indikátora:
http://en.luktom.biz/Page/650/luktom-close-order-alert
Indikátort tudod, hogy kell beüzemelni?
Azt szeretném beállítani,hogy vételnél vagy eladásnál adjon ki egy hangot.Nem értek a programozáshoz.Válaszokat (laikusnak) köszönöm
Egy kérdés: ha fut a strategy tester és mondjuk lefagy a gép vagy az MT4, valahogyan tudom folytatni a tetsztelést, ott ahol abbahagyta? 2 éves időtávon futtatom a tesztet, manuális kereskedéssel és 1 év után elszállt és most kezdhetem előről...
biztos
passz, több ezer indikátor létezik, túrd a forex-tds -t
ja nem, de mt4 alatt is biztos meg lehet csinálni :)
mi lehet az angol neve? :)
http://dm.quaestor.hu/12alltemplates/piacok_es_arfolyamok_nyersanyagok/nyersanyag1_20110324.jpg
bal felül levő részre gondolok