Regisztráció Elfelejtett jelszó
Hozzászóláshoz be kell jelentkezned!

Re: nincs cím

Amatoregy Előzmény: #63646

daxlong és short-ban. Idevágok egy részletet:

long:

Árfolyam Ft Beker 2538

Dax 296 294,5 293 291,5 290 288,5

5150 2 812 2 798 2 784 2 769 2 755 2 741

5140 2 782 2 768 2 754 2 740 2 726 2 712

5130 2 753 2 739 2 725 2 711 2 697 2 683

5120 2 723 2 709 2 696 2 682 2 668 2 654

5110 2 694 2 680 2 666 2 653 2 639 2 625

5100 2 664 2 651 2 637 2 624 2 610 2 597

5090 2 634 2 621 2 608 2 594 2 581 2 568

5080 2 605 2 592 2 578 2 565 2 552 2 539

5070 2 575 2 562 2 549 2 536 2 523 2 510

5060 2 546 2 533 2 520 2 507 2 494 2 481

5050 2 516 2 503 2 491 2 478 2 465 2 452

5040 2 486 2 474 2 461 2 449 2 436 2 423

Short:

Árfolyam Ft Beker 2538

Dax 296 294,5 293 291,5 290 288,5

5150 2 516 2 503 2 491 2 478 2 465 2 452

5140 2 546 2 533 2 520 2 507 2 494 2 481

5130 2 575 2 562 2 549 2 536 2 523 2 510

5120 2 605 2 592 2 578 2 565 2 552 2 539

5110 2 634 2 621 2 608 2 594 2 581 2 568

5100 2 664 2 651 2 637 2 624 2 610 2 597

5090 2 694 2 680 2 666 2 653 2 639 2 625

5080 2 723 2 709 2 696 2 682 2 668 2 654

5070 2 753 2 739 2 725 2 711 2 697 2 683

5060 2 782 2 768 2 754 2 740 2 726 2 712

5050 2 812 2 798 2 784 2 769 2 755 2 741

Most a short stimmel, a longnak 100-al kevesebbnek kellene lennie