Re: nincs cím
exmnbs1 Előzmény: #551992Cég Aj. Vétel
2 2 595 db 465 HUF
1 1 420 db 463 HUF
1 1 500 db 462 HUF
1 1 500 db 461 HUF
1 2 1 000 db 460 HUF
Eladás Cég Aj.
469 HUF 128 db 1 1
470 HUF 923 db 1 2
472 HUF 899 db 1 1
473 HUF 3 000 db 2 2
474 HUF 2 000 db 1 1
Napi min: 455 HUF Napi max: 483 HUF
Nyitó: 455 HUF Előző záró: 450 HUF
Utolsó kötés: 465 HUF, 215 db (2012.09.13. 11:38:33)
Összforgalom: 112 kötés, 28 694 db, 13 538 963 HUCég Aj. Vétel
2 2 595 db 465 HUF
1 1 420 db 463 HUF
1 1 500 db 462 HUF
1 1 500 db 461 HUF
1 2 1 000 db 460 HUF
Eladás Cég Aj.
469 HUF 128 db 1 1
470 HUF 923 db 1 2
472 HUF 899 db 1 1
473 HUF 3 000 db 2 2
474 HUF 2 000 db 1 1
Napi min: 455 HUF Napi max: 483 HUF
Nyitó: 455 HUF Előző záró: 450 HUF
Utolsó kötés: 465 HUF, 215 db (2012.09.13. 11:38:33)
Összforgalom: 112 kötés, 28 694 db, 13 538 963 HU