Regisztráció Elfelejtett jelszó

Re: nincs cím

raymundka Előzmény: #38282

AXP American Express Co 27.07 +0.50 / +1.88% 44,641,660 51.10 - 9.71 31,607,608,750

AIG American International Group Inc 1.83 +0.10 / +5.92% 259,205,019 48.65 - 0.33 4,930,900,163

BAC Bank Of America Corporation 12.58 +1.74 / +16.05% 890,304,317 39.50 - 2.53 80,512,000,000

BK Bank Of New York Mellon Corp 30.23 +2.82 / +10.29% 21,679,421 46.21 - 15.44 34,868,793,500

SCHW Charles Schwab Corp (The) 18.89 +0.37 / +1.99% 12,713,147 28.75 - 11.00 21,880,721,470

C Citigroup Inc 3.81 +0.50 / +15.11% 830,287,661 26.15 - 0.97 21,004,319,280

CMA Comerica Inc 25.86 +1.79 / +7.44% 4,578,508 54.00 - 11.72 3,909,075,180

GS Goldman Sachs Group Inc 139.20 +4.00 / +2.96% 18,978,261 199.25 - 47.41 70,007,299,200

JPM JPMorgan Chase & Co 36.78 +1.96 / +5.63% 90,542,417 50.63 - 14.96 138,208,206,000

MS Morgan Stanley 28.41 +1.20 / +4.41% 42,793,648 49.49 - 6.71 30,745,302,000

PNC PNC Financial Services Group Inc 47.33 +4.93 / +11.63% 12,242,191 87.99 - 16.20 21,041,782,080

STT State Street Corp 39.30 +4.09 / +11.62% 14,954,124 76.21 - 14.43 17,086,539,600

UBS UBS AG 14.81 +0.48 / +3.35% 8,978,866 34.25 - 7.04 43,430,932,210

WFC Wells Fargo & Co 26.64 +3.42 / +14.70% 240,755,263 44.69 - 7.80 113,056,110,720

--------------------------------------

Nem rusnya!!!