Tulajok
Koffeinhttps://www.portfolio.hu/bank/20241220/itt-a-lista...
A Gránit Bank tulajdonosai a tőzsdei kereskedés megkezdése előtt | ||
Bevezetett részvények | Összes részvény | |
TiberisDigital Kft. (Tiborcz István érdekeltsége) | 39,19% | 42,45% |
Gránit Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet | 34,96% | 32,90% |
Pannónia Nyugdíjpénztár | 6,31% | 5,94% |
E.P.M. Kft. (Hegedüs Éva érdekeltsége, a közkézhányad része) | 4,15% | 4,22% |
Egyéb kisbefektetők (a közkézhányad része) | 15,39% | 14,49% |
Nagybefektetők összesen | 80,46% | 81,29% |
Közkézhányad összesen | 19,54% | |
Tulajdonosok száma | 1 873 | |
Forrás: Gránit Bank, BÉT, Portfolio |